C.O.N.I.
SCI DI FONDO GARA
INTERCIRCOSCRIZIONALE I* TROFEO "LEVISSIMA"
Codex: B-MCF421 Cod.FISI: CP-B(P1) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N
FONDO GARA INTERCIRCOSCRIZIONALE GARA CAL. FED. 0 REG. N' CF 421
SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB CODICE SOCIETA' S029
ALTAVALTELLINA
LOCALITAt VALDIDENTRO DATA 28/12/2003
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
GIUDICE ARBITRO Faμfer Ezio NOME PISTA VIOLA
DIRETTORE DI GARA Rocca Martino LUNGHEZZA Km. 1.5
DIRETTORE DI PISTA Armellini Luca DISLIVELLO TOTALE 32 m
GIUDICE PARTENZA Fraquelli Mar GIRI 1x1.5 Km.
GIUDICE ARRIVO Confortola L. N* OMOLOGAZIONE NAZ. 02/200/ACf
ORA DI PARTENZA: 11.10
METODO DI PARTENZA: In linea TECNICA GARA: Classica
TEMPO: NEVISCHIO NEVE: BAGNATA PENALIZZAZIONE:
POS M NUN CONCORRENTE ----------------------------------------------------------- TEMPO DISTACCO PNT
PETT CODICE COGNONE e NOME PUNTI ANNO CON COD. SOCIETA' FINALE TAB
1 38 90FRE VENOSTA Claudio 1995 AC S039 POL. LE PRESE 539.2 0.0
2 39 9A212 ROMANI Simone 1995 AC S029 ALTA VALTELLINA 544.5 5.3
3 54 80NH4 MAGRI Biagio 1995 AC BG57 SCRILPARIO 618.7 39.5
4 45 9A3D4 BRADANINI Matteo 1995 AC S029 ALTA VALTELLINA 634.5 55.3
5 37 9A2ZF BRADANINI Michele 1995 AC S029 ALTA VALTELLINA 635.6 56.4
6 35 712WN LUSSANA Emil 1995 AC BG57 SCHILPARIO 644.8 105.6
7 50 9A3M0 CANCLINI Ivan 1995 AC S029 ALTA VALTELLINA 648.3 1,09.1
8 41 9A233 PIANTA Federico 1995 AC S004 CAI TIRANO 655.6 116.4
9 51 80KVP VISINI Paolo 1996 AC BG55 13 CLUSONE 657.3 1,18.1
10 32 905R9 ATTUATI Marco 1995 AC BG55 13 CLUSONE 728.6 1149.4
11 34 712WF MORELLI Alex 1995 AC BG57 SCHILPARIO 747.5 2,108.3
12 55 AA67A SOSIO Nicholas 1995 AC 5029 ALTA VALTELLINA 747.8 208.6
13 31 9AAF5 PAROLINI Alessandro 1996 AC S030 VALMALENCO 812.6 233.4
14 46 904T5 BIANZINA Jari 1995 AC BG55 13 CLUSONE 814.9 235.7
15 48 81X83 PEDROLINI Franco 1995 AC S030 VALMALENCO 820.4 241.2
POS NUN NUN CONCORRENTE ------------------------------------------------------------------ TEMPO DISTACCO PNT
PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO CON COD. SOCIETA' FINALE TAB
16 33 AA8F1 POZZI Piero 1995 AC S039 POL. LE PRESE 8'25.7 246.5
17 40 9A5R3 FOIANINI Matteo 1996 AC S030 VALKALENCO 8'46.5 3'07.3
18 43 AAS64 PANIZZA Ismaele 1996 AC S004 CAI TIRANO 855.7 3'16.5
19 42 905PP BARONCHELLI Davide- 1996 AC BG55 13 CLUSONE 908.2 3'29.0
20 36 905PX FELAPPI Thomas 1995 AC BG55 13 CLUSONE 9'29.8 350.6
21 49 9A21Y GAGGI Luca 1996 AC S030 VALMALENCO 1013.9 4134.7
ISCRITTI 25
NON
PARTITI ... 4
44 AAS68 PANIZZA Marco 1996 AC S004 CAI TIRANO
47 712WT RAINERI Nicola 1995 AC BG57 SCHILPARIO
52 9A7LV CUSINI Natteo 1995 AC S001 LIVIGNO
53 9A33X GURINI Federico 1995 ACSO01 LIVIGNO
NON ARRIVATI 0
SQUALIFICATI 0