C.
0. N. I.
FONDO
GARA INTERCIRCOSCRIZIONALE SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB ALTAVALTELLINA
LOCALITA' VALDIDENTRO
GIUDICE
ARBITRO DIRETTORE DI GARA DIRETTORE DI PISTA GIUDICE PARTENZA GIUDICE ARRIVO
F.
I. S. I.
Faifer
Ezio Rocca Martino Armellini Luca Fraquelli Mar Confortola L.
28/12/2003
DISLIVELLO TOTALE 49 m
GIRI ( 1x0.5 Km.)+ 1x1.5 Km.
No OMOLOGAZIONE NAZ. 02/200/ACf
POS
NUN PETT CODICE COGNOME e NOME
TEMPO
DISTACCO PNT
PUNTI ANNO CON COD. SOCIETA' FINALE TAB
1 82 90FMM RASTELLI Ilary 1993 AC S039 POL. LE PRESE 724.8 0.0
2 65 72D26 SIRIO Pamela 1993 AC S039 POL. LE PRESE 727.6 2.8
3 62 72D27 GROSINI Narta 1993 AC S039 POL. LE PRESE 7'58.3 33.5
4 66 72C2X GASPERI Paola 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 8'02.3 37.5
5 77 7126C SAVOLDELLI Giulia 1993 AC BG55 13 CLUSONE 8'30.0 105.2
6 76 90FNF VILLA Stefania 1993 AC S039 POL. LE PRESE 8'31.2 106.4
7 69 81TEP ZINI Vania 1993 AC S001 LIVIGNO 833.8 1,09.0
8 100 70YYT MAIOLI Valentina 1994 AC BG31 ARDESIO 8'34.2 l'09.4
9 70 81WW9 COLETTI Ilenia 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 8'37.5 112.7
10 85 7126D SIMONCELLI Chiara 1994 AC BG55 13 CLUSONE 842.1 117.3
11 63 72AWP RAINOLTER Elisa 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 844.7 1,19.9
12 75 9A2XL CANCLINI Alice 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 8'45.2 120.4
13 94 81TER ZINI Sara 1994 AC S001 LIVIGNO 851.0 126.2
14 71 8ONL2 SANTUS Sonia 1994 AC BG58 GRONO - EDILHORA 8'58.2 133.4
15 86 7125W CARRARA Francesca 1994 AC BG55 13 CLUSONE 9104.4 139.6
16 99 9A3JH SOSIO Martina 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 906.2 1,41.4
17 68 3VF8N CONFORTOLA Nadia 1993 AC S001 LIVIGNO 911.7 146.9
18 61 61968 PIZIO Michela 1993 AC BG57 SCHILPARIO 9'17.7 152.9
19 91 AA64F CUSINI Manuela 1994 AC S001 LIVIGNO 922.9 1,58.1
20 80 72C31 ROCCA Susanna 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 924.3 159.5
21 96 7125X CONFALONIERI Nadia 1993 AC BG55 13 CLUSONE 9'30.1 2'05.3
22 88 728F3 PEDRANA Sara Francesca 1993 AC S001 LIVIGNO 9'35.5 2'10.7
23 101 809VT ROSSI Laura 1994 AC BG55 13 CLUSONE 937.8 213.0
24 93 AA603 CUSINI Arianna 1994 AC S001 LIVIGNO 939.5 214.7
25 92 81TEW CUSINI Anna 1994 AC S001 LIVIGNO 940.3 215.5
26 83 AA8ZC ECCHER Katia 1993 AC 5029 ALTA VALTELLINA 944.0 2'19.2
27 97 71265 MARINONI Federica 1993 AC BG55 13 CLUSONE 945.7 220.9
28 73 71PF3 BUZZONI Erika 1993 AC LC13 PRINALUNA GIOVANNI 23' 950.3 2,125.5
29 98 72AC4 CONFORTOLA Francesca 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 1012.1 2'47.3
30 95 728WL PIANTA Fabiana 1993 AC S004 CAI TIRANO 11,19.8 3'55.0
31 81 905PL BOSSETTI Lorena 1993 AC BG55 13 CLUSONE 1125.5 400.7
32 89 A04FL SAVOLDELLI Giuliaa 1994 AC BG55 13 CLUSONE 1244.8 5'20.0
ISCRITTI 41
NON
PARTITI ... 9
64 515LR PELLEGRINELLI Martina 1993 AC BG57 SCHILPARIO
67 515LV BONALDI Arianna 1993 AC BG57 SCHILPARIO
72 70XMX TIRABOSCHI Beatrice 1993 AC BG05 LEFFE
74 710EC MILESI Francesca 1993 AC BG34 RONCOBELLO
78 9A44M ILLINI Nicole 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA
79 515LT MORANDI Chiara 1993 AC BG57 SCHILPARIO
84 710ED MILESI Melanie 1993 AC BG34 RONCOBELLO
87 712WV ZANDOMENEGHI Melissa 1994 AC BG57 SCHILPARIO
90 80NHD LISCHETTI Martina 1993 AC BG57 SCHILPARIO
NON ARRIVATI 0
SQUALIFICATI 0
ESPOSTA ORE: 11.40