C. 0. N. I.
F.
I. S. I.
Codex: C - MCF421 Cod.FISI: RI - ALL(R2)
FONDO GARA INTERCIRCOSCRIZIONALE
SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB
ALTAVALTELLINA
LOCALITA' VALDIDENTRO
Gr.Soc.=Y P.FISI=Y P.Reg.=N
GARA CAL. FED. 0 REG. N' CF 421
CODICE SOCIETAt S029
DATA
28/12/2003
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
GIUDICE ARBITRO Faifer Ezio NOME PISTA VIOLA
DIRETTORE DI GARA Rocca Martino LUNGHEZZA Km. 3
DIRETTORE DI PISTA Armellini Luca DISLIVELLO TOTALE 64 m
GIUDICE PARTENZA Fraquelli Mar GIRI 2x1.5 Km.
GIUDICE ARRIVO Confortola L. N' OMOLOGAZIONE NAZ. 02/200/ACf
METODO
DI PARTENZA: In linea
TEMPO: NEVISCHIO
ORA
DI PARTENZA: 11.30 TECNICA GARA: Classica
NEVE: BAGNATA
PENALIZZAZIONE:
POS EH NUN
TEMPO
DISTACCO PNT
PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO CON COD. SOCIETA' FINALE TAB
1 135 728EX BORMOLINI Thomas 1993 AC S001 LIVIGNO 1038.4 0.0
2 111 81WWL COMPAGNONI Federico 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 1038.8 0.4
3 153 728EY BORMOLINI Nicolas 1993 AC S001 LIVIGNO 1040.3 1.9
4 157 81TE9 ZINI Saverio 1994 AC S001 LIVIGNO 10'40.6 2.2
5 120 72AWL PEDRANZINI Luigi 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 1054.8 16.4
6 119 70WC7 MOSCONI Pietro 1993 AC BG05 LEFFE 10,58.9 20.5
7 133 728EF CONFORTOLA Jacopo 1993 AC S001 LIVIGNO 1106.1 27.7
8 114 72D25 CAPPELLETTI Marco 1993 AC S039 POL. LE PRESE 1109.5 31.1
9 126 9A2PR DAFIS Karia 1994 AC S001 LIVIGNO 1114.2 35.8
10 115 62A8M PEDROTTI Jeanpierre 1993 AC S030 VALKALENCO 1117.4 39.0
11 116 81WWX CORAGNONI Satuel 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 11,18.8 40.4
12 144 81WWD PEROTTI Manuel 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 1119.7 41.3
13 123 7125N BALDUZZI Davide 1994 AC BG55 13 CLUSONE 11'22.7 44.3
14 124 6166H LAZZARINI Daniele 1993 AC BG31 ARDESIO 1123.2 44.8
15 156 81WW7 TAGARELLI Stefano 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 1126.1 47.7
16 132 6166V FORNONI Ferdinando 1993 AC BG31 ARDESIO 1127.9 49.5
17 112 9A2TY TONIATTI Andrea 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 1130.1 51.7
18 136 70WAY PRESTI Enrico 1993 AC BG05 LEFFE 1130.8 52.4
19 145 81WWA DEI CAS Michele 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 1132.3 53.9
20 137 6166H VERZEROLI Luca 1993 AC BG31 ARDESIO 1134.3 55.9
21 146 81WWW TRENTIN Davide 1993 AC S029 ALTA VALTELLINA 1143.3 104.9
22 130 7126A SAVOLDELLI Gabriele 1994 AC BG55 13 CLUSONE 1148.0 l'09.6
23 134 81WWN MARTINELLI Gabriele 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 1149.4 1,11.0
24 152 80REW GUSHINI Norman 1993 AC BG31 ARDESIO 1154.8 116.4
25 141 3VF8P CANTONI Riccardo 1994 AC S001 LIVIGNO 1155.4 117.0
26 149 905RA BENZONI Ruben 1994 AC BG55 13 CLUSONE 11,55.8 117.4
27 129 72C3A PEDROTTI Omar 1994 AC S030 VALMALENCO 1205.3 1126.9
28 117 AA6R9 CONFORTOLA Iorio 1993 AC S001 LIVIGNO 1210.5 132.1
29 128 7126L VISINI Marco 1994 AC BG55 13 CLUSONE 1234.4 156.0
30 151 80NEX BONETTI Matteo 1994 AC BG58 GRONO - EDILHORA 1240.4 202.0
31 142 728WH POLA Daniele 1993 AC S004 CAI TIRANO 1308.3 229.9
32 148 72C3D PAROLINI Claudio 1994 AC S030 VALMALENCO 1314.9 236.5
33 131 9A234 SARARISI Lorenzo 1993 AC S004 CAI TIRANO 1320.2 241.8
34 127 AA600 ARMELLINI Marco 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 1328.6 250.2
35 140 728WM PIANI Federico 1993 AC S004 CAI TIRANO 1416.5 338.1
36 158 AA563 BARUFFALDI Nicholas 1994 AC S004 CAI TIRANO 1433.2 354.8
37 139 61959 MAGRI Paolo 1994 AC BG57 SCHILPARIO 1450.0 411.6
38 147 AA6TC RAINOLTER Enrico 1994 AC S029 ALTA VALTELLINA 1554.5 516.1
ISCRITTI 48
NON
PARTITI ... 10
113 6195C MAJ Christian 1993 AC BG57 SCHILPARIO
118 6195D RAINERI Armando 1993 AC BG57 SCHILPARIO
121 80NHW NEGRONI Davide 1993 AC BG58 GRONO - EDILHORA
122 6199E MORELLI Christian 1994 AC BG57 SCHILPARIO
125 A04L1 PORETTI Mirko 1994 AC BG55 13 CLUSONE
138 71268 RANZA Giorgio 1993 AC BG55 13 CLUSONE
143 710EA BOFFELLI William 1993 AC BG34 RONCOBELLO
150 80NUV FRIGERI Nicola 1993 AC BG58 GRONO - EDILHORA
154 81TWH PANIZZA Simone 1994 AC S004 CAI TIRANO
155 80L29 PIRLETTI Matteo 1994 AC BG34 RONCOBELLO
NON
ARRIVATI
o
SQUALIFICATI
.. 0
28-12-2003
/ VALDIDENTRO