FONDO INDIVIDUALE - TECNICA
CLASSICA
F.
I. S. I.
Codex: R - MCF421 Cod.FISI: RI - RAG(R2)
FONDO GARA INTERCIRCOSCRIZIONALE
SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB
ALTAVALTELLINA
LOCALITA' VALDIDENTRO
GIURIA
GIUDICE
ARBITRO DIRETTORE DI GARA DIRETTORE DI PISTA GIUDICE PARTENZA GIUDICE ARRIVO
Faifer
Ezio Rocca Martino Armellini Luca Fraquellμ Mar Confortola L.
METODO
DI PARTENZA: In linea
TEMPO: NEVISCHIO
Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N
GARA CAL. FED. 0 REG. N' CF 421
CODICE SOCIETA' S029
DATA
CARATTERISTICHE
TECNICHE
NOME
PISTA LUNGHEZZA
28/12/2003
VIOLA
KM. 4
DISLIVELLO TOTALE 81 m
GIRI ( 2x0.5)+2x1.5 Km.
N* OMOLOGAZIONE NAZ. 02/200/ACf
ORA
DI PARTENZA: 12.00 TECNICA GARA: Classica
NEVE: BAGNATA
PENALIZZAZIONE:
TEMPO
DISTAC00 PET
PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO CON COD. SOCIETA' FINALE TAB
1 211 52TFV RASTELLI Maicol 1991 AC S039 POL. LE PRESE 1339.2 0.0
2 218 52R9X MARTINELLI Cesare 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 14'04.8 25.6
3 220 81WW2 ROMANI Federico 1992 AC S029 ALTA VALTELLINA 14'09.2 30.0
4 240 728FA URBANI Simone 1992 AC S001 LIVIGNO 1417.0 37.8
5 215 629YA BERTOLINA xirko 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 14'18.1 38.9
6 216 72D28 DODDI Diego 1992 AC S039 POL. LE PRESE 1434.6 55.4
7 213 52HRA BORNOLINI Thomas 1991 AC S001 LIVIGNO 1439.0 59.8
8 248 81WWC SOSIO Mattia 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1446.1 106.9
9 251 52RAC ANDREOLA Riccardo 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1449.4 1'10.2
10 225 629XE BERBENNI Francesco 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1456.6 1'17.4
11 236 50YE7 LANFRANCHI Luca 1991 AC BG05 LEFFE 1458.1 1,18.9
12 238 6294P SALVADORI Luca 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1458.6 119.4
13 227 52PL2 ANTONIOLI Fabrizio 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1512.3 133.1
14 228 619F3 ORSINI Emanuele 1992 AC BG58 GRONO - EDILHORA 1538.9 159.7
15 234 52HR7 CONFORTOLA Teo 1991 AC S001 LIVIGNO 1543.5 204.3
POS NUN NUM CONCORRENTE ------------------------------------------------------------------ TEMPO DISTACCO PNT
PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO CON COD. SOCIETA' FINALE TAB
16 243 81WWR BERTOLINA Simone 1992 AC S029 ALTA VALTELLINA 15'46.4 2'07.2
17 252 62A81, SCHENATTI Matteo 1991 AC S030 VALMALENCO 1555.6 216.4
18 222 90603 AGNELLI Danilo 1992 AC BG58 GRONO - EDILHORA 1556.5 217.3
19 217 62A91 NOTTARELLI Nichele 1991 AC S030 VALMALENCO 1557.7 218.5
20 226 52RA8 CANCLINI Lorenzo 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 16'19.1 2'39.9
21 241 81TED BORNOLINI Christian 1992 AC S001 LIVIGNO 16'42.8 303.6
22 212 618NF GAMBERONI Alberto 1992 AC BG55 13 CLUSONE 1703.1 323.9
23 247 728F4 CUSINI Federico 1991 AC S001 LIVIGNO 17103.7 324.5
24 239 9A446 TRABUCCHI Giordano 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1713.0 333.8
25 230 9A281 ARMELLINI Andrea 1992 AC 5029 ALTA VALTELLINA 1737.9 358.7
26 232 905RC POLONI Marcello 1992 AC BG55 13 CLUSONE 1739.3 400.1
27 214 7132D VERZEROLI Andrea 1991 AC BG58 GRONO - EDILJ40RA 1804.1 424.9
28 242 A04PF GUERINI Andrea 1992 AC BG58 GRONO - EDILHORA 1824.6 445.4
29 235 627CW SILVESTRI Simone 1992 AC S001 LIVIGNO 1832.6 453.4
30 250 9A282 MUSOTTO Francesco 1992 AC 5029 ALTA VALTELLINA 1833.2 454.0
31 237 9A3FJ PRADELLA Oscar 1991 AC S029 ALTA VALTELLINA 1913.0 533.8
ISCRITTI 42
NON
PARTITI ... 11
219 51OVE TIRABOSCHI Fabio 1991 AC BG05 LEFFE
221 616N6 PIRLETTI Nicola 1991 AC BG34 RONCOBELLO
223 515N2 MORELLI Andrea 1992 AC BG57 SCHILPARIO
224 3DD73 CAPITANIO Christian 1991 AC B957 SCHILPARIO
229 513YD TRUSSARDI Aldo 1992 AC BG55 13 CLUSONE
231 405RA BETTONI Mario 1991 AC BG57 SCHILPARIO
233 728WN ORGNONI Andrea 1992 AC S004 CAI TIRANO
244 405R9 BETTONI Nino 1991 AC BG57 SCHILPARIO
245 9A236 SAMPARISI Nicolas 1992 AC S004 CAI TIRANO
246 627DN BORMOLINI Mirko 1992 AC S001 LIVIGNO
249 80L2F GERVASONI Marco 1992 AC BG34 RONCOBELLO