Codice XF047 : CLASSIFICA GARA Ragazzi Maschile
 
Stampa
 
 
Sigla Gara: CI_RAG Ora Partenza: 9.50.30
Giudice Arbitro: PLAI A. Tempo: COPERTO
Direttore di Gara: GIUBERGIA E. Neve: GRANULOSA
Direttore di Pista: GERBINO R. Temp. Aria:  
Giudice di Partenza: MANAVELLA F. Temp. Neve:  
Giudice di Arrivo: UGO P. Tipo Gara: Individuali
Specialità: Tecnica Classica Fattore |F|: 600
Penalizzazione Fissa: 130 Partenza ogni: 30 sec.
 
Ps Pet Cod. Atl. Atleta ANNO Società CR T.tot. P. Gara
1 115 50N0E BOGLINO GABRIELE 1991 AO50 GRESSONEY MONTE ROSA VA 15'22''4 9999
2 127 54A65 DE ZOLT NICOLA 1991 BL61 VAL VISDENDE VE 15'43''9 9999
3 129 532H6 CHIOLINI GIACOMO 1991 VB21 VALLE VIGEZZO AC 15'44''5 9999
4 126 648HW BOSIN SIMONE 1991 TN19 CERMIS TN 15'45''5 9999
5 120 4LL77 PASCAL IVAN 1991 TO44 PRALI AOC 15'47''4 9999
6 113 6051N ROCCHIA ATTILA 1991 CN09 VALLE STURA AOC 15'52''1 9999
7 119 0DWM5 BENETTI ANDREA 1991 VI22 ASIAGO SCI VE 15'54''6 9999
8 111 3DD73 CAPITANIO CRISTIAN 1991 BG57 SCHILPARIO AC 15'57''2 9999
9 135 50HPC ROGGERO SIMONE 1991 CN34 S. C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE-VALDIERI AOC 16'09''3 9999
10 106 53A6M RUATTI PAOLO 1991 TN81 RABBI TN 16'27''8 9999
11 121 532YW SANA MATTEO 1991 VB21 VALLE VIGEZZO AC 16'29''2 9999
12 137 64063 POZZA SEBASTIANO 1991 VI04 BASSANO VE 16'29''3 9999
13 104 4DH12 RONC CELLA FRANCOIS 1991 AO50 GRESSONEY MONTE ROSA VA 16'30''7 9999
14 114 702RH CHANOINE JEAN MARC 1991 AO24 COM. MONT. VALDIGNE VA 16'35''2 9999
15 101 4LNDN SPICA DANIELE 1991 AQ15 PESCOCOSTANZO CAB 16'35''3 9999
16 118 54P0A MENEGAZZI CLAUDIO 1991 VR57 BOSCO VE 16'43''9 9999
17 124 52TFV RASTELLI MAICOL 1991 SO39 LE PRESE AC 16'44''0 9999
18 103 54P05 PEZZO ALESSANDRO 1991 VR57 BOSCO VE 16'49''7 9999
19 128 554X5 BILLIANI ANDREA 1991 UD58 ALDO MORO LATTERIE F FVG 16'51''6 9999
20 110 4D0CF LEITNER SVEN 1991 BZA7 LANGLAUFVEREIN KRONS AA 16'52''5 9999
21 145 605A2 GIORDANENGO IVAN 1992 CN25 SKI AVIS BORGO LIBERTAS AOC 16'56''2 9999
22 112 4LNDA LE DONNE VITTORIO 1991 AQ15 PESCOCOSTANZO CAB 16'58''1 9999
23 193 4DC60 PEPINO IGOR 1991 CN34 S. C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE-VALDIERI AOC 16'59''0 9999
24 105 53DD2 MICH RICCARDO 1991 TNC5 CORNACCI TN 16'59''7 9999
25 138 60MV6 TAMBURINI ENRICO 1991 AO01 CHAMPORCHER VA 17'00''0 9999
26 143 53A77 CAVALLAR ALEX 1991 TN81 RABBI TN 17'06''9 9999
26 125 4AF8E VIVARELLI FILIPPO 1991 MO30 FRASSINORO CAE 17'06''9 9999
28 139 91RV8 FANT GIANLUCA 1991 BL57 CASTIONESE VE 17'10''2 9999
29 156 498NV DALLA COSTA LUCA 1991 VI12 V.MAGNAB. CESUNA VE 17'12''5 9999
30 123 80985 SCHWINGSHACKL CHRISTOF 1991 BZD3 RENNGEMEINSCHAFT 5V AA 17'15''1 9999
31 149 52MRA BORMOLINI THOMAS 1991 SO01 LIVIGNO AC 17'19''8 9999
31 136 546HC SCOPEL NICOLA 1991 BL15 ENAL SPORT VILLAGA VE 17'19''8 9999
33 116 4AD83 ZANNI DANIELE 1991 MO10 PIANDELAGOTTI CAE 17'23''9 9999
34 154 3PR7N JORDAN MIRKO 1991 AO05 DRINK VA 17'27''1 9999
35 168 866Y7 PELLIZZAROLI MANUEL 1991 BL61 VAL VISDENDE VE 17'27''8 9999
36 148 534N4 MORTEN DANIEL 1991 TN13 VAL DI SOLE TN 17'29''0 9999
37 107 64N8P BRIGADOI MAURO 1992 TFN3 DOLOMITICA TN 17'30''6 9999
38 155 60NDA VIERIN MATTHIEU 1991 AO05 DRINK VA 17'32''0 9999
39 181 5477M IANNELLA ROBERTO 1991 BL38 AGONISTICO CENTRO CA VE 17'32''1 9999
40 176 829EH DELFINO DENNI 1991 CN25 SKI AVIS BORGO LIBERTAS AOC 17'33''7 9999
41 117 1K7NY MULLER MARCO 1991 UD45 WEISSENFELS FVG 17'36''0 9999
42 167 63YLX SCARDONI MATTEO 1992 VR57 BOSCO VE 17'36''5 9999
43 134 52R9X MARTINELLI CESARE 1991 SO29 ALTA VALTELLINA AC 17'38''6 9999
44 190 635LW MACCAGNAN PAOLO 1991 BL51 SOVRAMONTE VE 17'39''0 9999
45 142 53DD5 GILMOZZI ENRICO 1991 TNC5 CORNACCI TN 17'39''3 9999
46 171 0D4TE BARREL STEFANO 1991 AO44 TORGNON VA 17'39''5 9999
47 144 53DD3 ZENI NEVIO 1991 TNC5 CORNACCI TN 17'40''1 9999
47 109 80APF RUNGGALDIER MATTIA 1992 BZF9 GARDENA - GROEDEN CA AA 17'40''1 9999
49 189 63YLL CANTERI MIRCO 1991 VR57 BOSCO VE 17'42''6 9999
50 132 629YA BERTOLINA MIRKO 1991 SO29 ALTA VALTELLINA AC 17'46''1 9999
51 122 6045K SUCCURRO DOMENICO 1991 CS04 MONTENERO CAL 17'48''8 9999
52 161 85VAN ABRAM DIDIER 1992 AO10 GRAN PARADISO VA 17'53''1 9999
53 146 67R9D NOECKLER IVO 1992 BZA7 LANGLAUFVEREIN KRONS AA 17'53''5 9999
54 151 4ATTV PRIMUS GABRIELE 1991 UD20 TIMAU CLEULIS FVG 17'54''3 9999
55 150 67VXP KOSTNER ELIAS 1991 BZF9 GARDENA - GROEDEN CA AA 17'54''7 9999
56 197 903MY RUNGGALDIER MATTHIAS 1991 BZF9 GARDENA - GROEDEN CA AA 17'58''1 9999
56 172 52MR7 CONFORTOLA TEO 1991 SO01 LIVIGNO AC 17'58''1 9999
58 187 72FX7 ZOCCA RICCARDO 1991 VA45 CUNARDO AC 18'01''9 9999
58 206 73TF7 MARTINI ALEX 1991 BL76 VAL PADOLA VE 18'01''9 9999
60 153 552RP MULLER CLAUDIO 1992 UD45 WEISSENFELS FVG 18'02''4 9999
61 152 653Y5 MONTELLO GIUSEPPE 1992 UD56 A.S. MONTE COGLIANS FVG 18'02''8 9999
62 207 52PL2 ANTONIOLI FABRIZIO 1991 SO29 ALTA VALTELLINA AC 18'03''7 9999
63 166 81WW2 ROMANI FEDERICO 1992 SO29 ALTA VALTELLINA AC 18'03''9 9999
64 131 57178 IMPAGNATELLO FABIO 1991 AQ25 CASTEL DEL MONTE CAB 18'10''8 9999
65 169 534N2 STABLUM MASSIMILIANO 1991 TN13 VAL DI SOLE TN 18'11''4 9999
66 226 5C6HL FLOSSI CLAUDIO 1991 VI12 V.MAGNAB. CESUNA VE 18'14''5 9999
67 217 532YH CONTI MANUEL 1991 VB21 VALLE VIGEZZO AC 18'15''3 9999
68 164 702RL CHATEL WILLIAMS 1991 AO24 COM. MONT. VALDIGNE VA 18'16''3 9999
69 203 90N6V BARETTO MAURIZIO 1991 CN34 S. C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE-VALDIERI AOC 18'16''8 9999
70 219 5C7LF RIGONI STEFANO 1992 VI22 ASIAGO SCI VE 18'19''6 9999
71 185 510VE TIRABOSCHI FABIO 1991 BG05 LEFFE AC 18'20''0 9999
72 140 7,30E+47 OBERBACHER PAULI 1991 BZF9 GARDENA - GROEDEN CA AA 18'20''1 9999
73 178 80D3E LAMPRECHT WERNER 1992 BZG9 A.S. LACES - LATSCH AA 18'21''1 9999
74 202 91RXM ALFARE' LOVO CLAUDIO 1991 BL61 VAL VISDENDE VE 18'23''2 9999
75 102 55277 CASALI IGOR 1991 UD35 EDELWEISS VILLASANTI FVG 18'23''7 9999
76 212 635LV BOLDO DIEGO 1991 BL51 SOVRAMONTE VE 18'26''1 9999
77 195 5010T DE ROSA GIANPASQUALE 1991 AO47 CERVINO VALTOURNENCH VA 18'26''9 9999
78 194 5LMCT DEMATTEIS GIOVANNI 1991 CN39 COM. MONT. VALLE VARAITA AOC 18'27''2 9999
79 201 72D28 DODDI DIEGO 1992 SO39 LE PRESE AC 18'27''3 9999
80 183 72YEW MAESTRI DARIO 1992 TN84 DI CARISOLO TN 18'36''5 9999
81 165 64NPH CEOLAN LUCA 1992 TNC5 CORNACCI TN 18'38''2 9999
82 130 76R02 MUSILLI TOMMASO 1991 AQ17 BARREA CAB 18'43''9 9999
83 191 532YL CONTI ROGER 1991 VB21 VALLE VIGEZZO AC 18'44''2 9999
84 213 85VAW GERARD DAVY 1992 AO10 GRAN PARADISO VA 18'45''5 9999
85 199 64HF7 CONTI TIZIANO 1991 TNC5 CORNACCI TN 18'46''6 9999
86 159 653Y9 VIDALE TOMMASO 1991 UD56 A.S. MONTE COGLIANS FVG 18'49''6 9999
87 205 53A76 PANGRAZZI MARCO 1991 TN81 RABBI TN 18'50''3 9999
88 221 53DD7 FANTON PAOLO 1991 TNC5 CORNACCI TN 18'53''1 9999
89 173 902V3 MARCHER PATRICK 1991 BZA7 LANGLAUFVEREIN KRONS AA 18'53''6 9999
90 162 76MV6 PAOLONE ROBERTO 1992 AQ05 OPI CAB 18'54''7 9999
91 218 63YLP PEZZO ALBERTO 1992 VR57 BOSCO VE 18'55''0 9999
92 188 533XF DALLAVALLE MICHELE 1991 TN13 VAL DI SOLE TN 18'56''2 9999
93 174 50W9R GIOVINE DARIO 1992 TO88 SCI FONDO CEDAS FIAT AOC 18'59''5 9999
94 108 84EC7 GIULIANO OSVALDO 1992 IS06 CAPRACOTTA COM 18'59''8 9999
95 170 536C7 BOZZETTA RUBEN 1992 TN30 PRIMIERO TN 19'03''5 9999
96 179 85XR2 CHENAL THIERRY 1992 AO31 SARRE VA 19'09''1 9999
97 224 82FCY MINEO LORENZO 1991 TO44 PRALI AOC 19'10''6 9999
98 158 728FA URBANI SIMONE 1992 SO01 LIVIGNO AC 19'12''7 9999
99 198 67T9E HOFMANN DOMINIK 1991 BZD3 RENNGEMEINSCHAFT 5V AA 19'13''2 9999
100 175 756PK BEDESCHI FRANCESCO 1992 RE36 BISMANTOVA CAE 19'13''3 9999
101 133 75MX6 CIMATTI FILIPPO 1991 MO37 SCI FONDO PAVULLESE CAE 19'19''5 9999
102 210 80FCX CARRARA EINAR 1992 BG15 VALSERINA AC 19'20''8 9999
103 215 81WWC SOSIO MATTIA 1991 SO29 ALTA VALTELLINA AC 19'21''5 9999
104 192 917D3 DI NUCCI PAOLO 1992 IS06 CAPRACOTTA COM 19'23''1 9999
105 220 702RN BERGUERAND ALESSANDRO 1991 AO24 COM. MONT. VALDIGNE VA 19'24''8 9999
106 147 76P09 DI NUCCI GIUSEPPE 1991 IS06 CAPRACOTTA COM 19'27''6 9999
107 177 76P08 SANTILLI MARIO 1991 IS06 CAPRACOTTA COM 19'31''4 9999
108 214 5369V SALVADORI GIANDOMENICO 1992 TN30 PRIMIERO TN 19'44''8 9999
109 182 754VT PUNTEL PAOLO 1992 UD20 TIMAU CLEULIS FVG 19'46''9 9999
110 216 84YV1 CESARE FEDERICO 1991 UD27 2002 TARVISIO FVG 19'47''7 9999
111 200 85RCD MICH DENIS 1991 TNE8 A.S. CAURIOL TN 19'54''8 9999
112 227 629Y3 BAZZUCCHI LUCA 1992 SO29 ALTA VALTELLINA AC 19'55''4 9999
113 186 65DFA PIERAZZI PAOLO 1992 MO30 FRASSINORO CAE 19'56''7 9999
114 184 653YC LARESE SIMONE 1991 UD56 A.S. MONTE COGLIANS FVG 20'03''2 9999
115 141 6049K OLIVERIO GIANBATTISTA 1992 CS04 MONTENERO CAL 20'10''8 9999
116 222 801M2 STECHER FABIAN 1991 BZ17 PRATO STELVIO - PRAD AA 20'12''5 9999
117 204 80977 LAMP MANUEL 1991 BZD3 RENNGEMEINSCHAFT 5V AA 20'13''7 9999
118 209 75MX2 ORLANDINI LUCA 1992 MO37 SCI FONDO PAVULLESE CAE 20'26''5 9999
119 180 A0E38 DI GIOVANNI MATTEO 1992 AQ15 PESCOCOSTANZO CAB 20'33''4 9999
120 223 4LLVR FERRARI GIOVANNI 1991 MO30 FRASSINORO CAE 20'36''9 9999
121 208 90RP7 DE SANCTIS VINCENZO 1991 AQ17 BARREA CAB 21'14''6 9999
122 157 772WH FORTE SAVERIO 1992 PZ07 ROTONDA CAL 23'10''3 9999
123 196 57LA5 CARUSO MICHAEL 1992 PZ07 ROTONDA CAL 26'18''5 9999
NP 160 554XC SILVERIO ANDREA 1992 UD58 ALDO MORO LATTERIE F FVG    
NP 225 56YX1 RUCCI FEDERICO 1992 AQ15 PESCOCOSTANZO CAB    
NP 211 653YD MAGI MATTIA 1991 UD56 A.S. MONTE COGLIANS FVG    
NP 163 6505R BELLINA ALEX 1992 UD20 TIMAU CLEULIS FVG