RISULTATI GARA - SCI NORDICO - Staffetta miste - km 4 - 13/03/05
Localitą: COGNE
Denominazione: COPPA COMUNE DI COGNE - CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI
Organizzazione: AO10 - SCI CLUB GRAN PARADISO
Categorie: RAGAZZI
 Data: 13/03/05
Giudice arbitro: PLAI ALDO
Guidice di partenza: GIACOMINI ELISABETTA
Direttore di pista: CAVAGNET FABIO Direttore di gara: VENTURINI GIOVANNI
Giudice di arrivo: CASELLI P.
Ora partenza prima manche: 10.20
Condizioni meteo: SERENO
Temperatura partenza: 0° C
Penalitą applicata: 130
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura arrivo: 0° C
Fattore: 0
 CLASSIFICA
Pos.
Pettor. Cognome e Nome Anno Cod. FISI Societą 1 Manche 2 Manche Totale
1 35 BOZZETTA Ruben 1992 536C7 TN 13.20.08 38.34.04
TOMIO Roberto 1992 AA0LJ TN 12.45.02
BRIGADOI Mauro 1992 64N8P TN 12.28.03
2 49 PUNTEL Paolo 1992 754VT FVG 13.10.07 39.12.04
BELLINA Alex 1992 6505R FVG 13.28.06
MONTELLO Giuseppe 1992 653Y5 FVG 12.32.09
3
38 LAMPRECHT Werner 1992 80D3E AA 13.00.02 39.15.07
SCHWINGSHACKL Matthias 1993 8097X AA 13.21.03
RUNGGALDIER Mattia 1992 80APF AA 12.54.01
4 31 VALCI Diego 1992 532EH AC 13.07.04 39.37.07
ROMANI Federico 1992 81WW2 AC 12.57.08
MOSCONI Pietro 1993 70WC7 AC 13.32.04
5 40 MISSERONI Matteo 1992 64EET TN 13.37.06 39.39.09
PASSERINI Giordano 1992 6497H TN 13.13.04
CEOLAN Luca 1992 64NPH TN 12.48.08
6 33 ALESINA Davide 1992 91N4R Valdigne MB 13.00.06 39.50.09
GERARD Davy 1992 85VAW Gran Paradiso 13.22.00
DE FABIANI Francesco 1993 705EP Gressoney MR 13.28.01
7 34 GIORDANENGO Ivan 1992 605A2 AOC 12.35.04 40.02.05
GIOVINE Dario 1992 50W9R AOC 13.17.03
CUSTODERO Tommaso 1993 60C38 AOC 14.09.07
8 32 CAGNATI Antonio 1992 73RT9 VE 13.07.06 40.12.01
QUINZ Mattia 1992 91THX VE 13.33.04
SCARDONI Matteo 1992 63YLX VE 13.31.00
9 42 CHENAL Thierry 1992 85XR2 Sarre 13.14.01 40.20.09
DURAND Patrick 1992 85X91 Valdigne MB 13.51.09
ABRAM Didier 1992 85VAN Gran Paradiso 13.14.08
10
43 BORMOLINI Christian 1992 81TED AC 13.08.06 40.30.06
BERTOLINA Simone 1992 81WWR AC 14.14.09
URBANI Simone 1992 728FA AC 13.07.00
11 51 BORMOLINI Mirko 1992 627DN AC 13.36.01 40.31.03
BAZZUCCHI Luca 1992 629Y3 AC 13.22.06
BORMOLINI Thomas 1993 728EX AC 13.32.04
12 59 MARCH Giovanni 1993 64NHT TN 13.34.08 41.18.00
RONCADOR Mario 1992 8787P TN 13.42.04
SALVADORI Giandomenico 1992 5369V TN 14.00.06
13 56 OREILLER Denis 1993 85XYP Granta Parey 13.32.04 41.30.03
CREA Edoardo 1993 A11A7 S. Barthelemy 14.11.08
FARCOZ Massimo 1992 9A62W GS Bernardo 13.46.00
14 41 RIGONI Stefano 1992 5C7LF VE 14.16.09 41.32.02
MENEGHIN Fabio 1992 73LWD VE 13.48.06
VALT Igor 1992 636TX VE 13.26.06
15
61 VAIROLI Martin 1993 72LF8 AC 13.32.09 41.38.06
MORELLI Andrea 1992 515M2 AC 14.11.09
CONFORTOLA Jacopo 1993 728EF AC 13.53.07
16 44 NOECKLER Ivo 1992 67R9D AA 13.14.06 41.48.08
TANEL Matteo 1993 A0248 AA 13.47.03
GOLLER Ivan 1993 80AWN AA 14.46.08
17 46 BEDESCHI Francesco 1992 756PK CAE 13.13.01 41.53.08
ORLANDINI Luca 1992 75MX2 CAE 13.47.06
PIERAZZI Paolo 1992 65DFA CAE 14.53.00
18 36 CARRARA Einar 1992 80FCX AC 13.09.03 41.54.08
POLONI Marcello 1992 905RC AC 14.35.09
ORSINI Emanuele 1992 619F3 AC 14.09.04
19 60 CANELLA Diego 1993 718HK TN 13.31.08 41.59.01
MICH Stefano 1993 702TJ TN 14.47.09
MAESTRI Richard 1992 72YF3 TN 13.39.03
20 64 DI NUCCI Paolo 1992 917D3 COM 14.14.03 41.59.09
DI TANNA Giuseppe 1992 917D4 COM 13.57.09
GIULIANO Osvaldo 1992 84EC7 COM 13.47.06
21 52 GONTIER Fabien 1993 60MV7 Champorcher 14.03.09 42.02.07
DAGUIN Stefano 1992 5022Y Champorcher 14.26.05
MAGUET Nadir 1993 4LR8V Torgnon 13.32.02
22 39 FINA Alex 1993 60779 AOC 14.27.09 42.04.02
GIACHINO Luca 1992 C06VL AOC 13.55.08
DEGIOVANNI Luca 1992 90N8V AOC 13.40.04
23 47 DINCAU Davide 1993 73P21 VE 13.16.00 42.11.05
MADDALIN Ilario 1992 6387T VE 13.58.04
SPILLER Pietro 1992 4L73H VE 14.56.09
24 53 PINTER Amedeo 1992 6497M TN 14.25.01 42.20.09
SEGALLA Sergio 1993 72V98 TN 13.39.06
RIGHETTINI Andrea 1992 85D6D TN 14.16.00
25 58 DE BETTA Luigi 1992 753P8 FVG 13.11.03 42.27.03
SILVERIO Andrea 1992 554XC FVG 15.33.02
MULLER Claudio 1992 552RP FVG 13.42.06
26 54 REATO Nicola 1992 91RV3 VE 13.45.00 42.50.09
RIGONI Andrea francesco 1992 5C7MF VE 14.37.04
CANTELE Davide 1993 74FWM VE 14.28.04
27 57 BORMOLINI Nicolas 1993 728EY AC 13.54.02 43.04.00
GAMBERONI Alberto 1992 618NF AC 14.42.06
BOSETTI Luca 1992 6,20E+80 AC 14.27.00
28 37 BELLI Antonio 1993 56YLY CAB 14.26.09 43.04.01
DI GIOVANNI Matteo 1992 66RMY CAB 14.29.00
PAOLONE Roberto 1992 76MV6 CAB 14.08.01
29 50 HOFMANN Manuele 1992 80976 AA 13.45.02 43.04.02
SENONER Thomas 1992 CA7YT AA 14.31.09
FABI Julian 1993 8031C AA 14.47.00
30 48 ANDRICH Manuel 1992 54C3R VE 14.23.00 43.21.09
TOIGO Robin 1992 86488 VE 14.25.00
PAGANIN Michele 1992 5CCY9 VE 14.33.07
31 55 FRIGO Marco 1993 86TN3 VE 14.02.07 43.58.02
PEZZO Alberto 1992 63YLP VE 14.50.00
STELLA Simone 1992 6456V VE 15.05.03
32 45 GIORDANETTO Fabio 1992 90PRP AOC 14.32.03 44.13.09
ALIFREDI Mario 1992 50HWY AOC 14.58.01
PELLEGRINO Matteo 1992 90N5W AOC 14.43.04
33 66 PANIZZON Mattia 1992 91C4X FVG 15.24.05 45.06.01
PLAZZOTTA Maicol 1992 CAAA9 FVG 14.46.02
FRANZ Luca 1993 7546L FVG 14.55.03
34 67 OLIVERIO Gianbattista 1992 6049K CAL 14.10.06 45.45.09
STRAFACE Gianluca 1992 910EP CAL 16.23.01
MADIA Alessandro 1993 83H21 CAL 15.12.01
35 63 VENTURI Fabrizio 1993 65DFN CAE 14.00.09 45.50.07
PIACENTINI Claudio 1993 90WTE CAE 15.19.08
MARCOLINI Alessandro 1993 65DH2 CAE 16.29.09
36 72 MAESTRI Dario 1992 72YEW TN 14.38.02 46.02.04
BETTA Matteo 1992 648HP TN 15.23.07
BILLIA Mauro 1993 85VAP Gran Paradiso 16.00.04
37 62 EBERHORFER Michael 1992 C04HT AA 15.02.00 46.43.02
PLONER Diego 1993 903MM AA 15.49.07
CANINS Ignaz 1993 80C3N AA 15.51.04
38 65 DERAMO Giacomo 1993 82RX8 CAB 15.31.00 47.03.03
DI LORETO Antonio 1993 76PYT CAB 16.03.01
PAGLIA Giorgio 1992 76MTR CAB 15.29.01
39 71 MAGNABOSCO Daniele 1992 91XY9 VE 14.32.02 47.48.01
FONTANINI Mattia 1992 65AHR CAE 16.31.07
VANNI Emanuele 1992 65AHV CAE 16.44.01
40 70 FISCO Stefano 1993 66RMW CAB 17.06.02 48.38.02
GLORI Simone 1993 66RHP CAB 17.11.07
DONOFRIO Daniele 1993 CA6CD CAB 14.20.02
41 68 ARCAN Massimiliano 1993 651HD FVG 17.03.07 53.29.04
CAPPELLARI Marco 1993 755FE FVG 18.11.08
MAIERON Daniel 1993 651HA FVG 18.13.08
42 69 MANCUSO Fabio 1992 57NRF SIC 18.58.00 1:05:19.7
MACALUSO Gianfranco 1993 773VX SIC 26.27.03
ASERO Gabriele vito 1992 57MAL SIC 19.54.03