* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I.                                                            F.I.S.I.
* CIRCUITO INA -GARA INDICATIVA PROVINCIALE
* 1ø TROFEO T2
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
* 
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Codex: C_MCF121   Cod.FISI: PI_PUL(P1)   Gr.Soc.=Y  P.FISI=N  P.Reg.=N
* FONDO INDICATIVA PROVINCIALE PULCINI      GARA CAL. FED. O REG. Nø     CF121
* SOC. ORGANIZZATRICE  POLISPORTIVA         CODICE SOCIETA'              SO039
*                      LE PRESE                                               
* LOCALITA' S.CATERINA VALFURVA             DATA                     9/ 1/2005
*                                                                             
* GIURIA                                    CARATTERISTICHE TECNICHE          
*                                                                             
* GIUDICE ARBITRO      Confortola L.  34237 NOME PISTA              Valtellina
* DIRETTORE DI GARA    Rastelli Ivan        LUNGHEZZA                3,000 Km.
* DIRETTORE DI PISTA   Piovan Mauriz.       DISLIVELLO TOTALE             80 m
* GIUDICE PARTENZA     Armellini Luca 34286 GIRI                     1 x 3,000
* GIUDICE ARRIVO       Dei Cas Marco        Nø OMOLOGAZIONE NAZ.    97/006/Acf
*                                                                             
*                                           ORA DI PARTENZA: 11.00.00         
* METODO DI PARTENZA: In linea              TECNICA GARA: Classica            
*                                                                             
* TEMPO:  Sereno          NEVE:  Compatta       PENALIZZAZIONE:               
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:C_M,CUCCIOLI - MASCHILE             ,M,94,95
*
   1,  54, 9A21Z ,ROMANI Simone               ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    12'21.3,       , 100,        0.0
   2,  51, 81WWD ,PEROTTI Manuel              ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    12'21.9,       ,  80,        0.6
   3,  52, 9A2PR ,DAFIS Karim                 ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    12'34.4,       ,  60,       13.1
   4,  53, 81TE9 ,ZINI Saverio                ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    12'35.0,       ,  50,       13.7
   5,  55, 81WWN ,MARTINELLI Gabriele         ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    13'00.2,       ,  45,       38.9
   6,  56, 81WW7 ,TAGARELLI Stefano           ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    13'23.0,       ,  40,     1'01.7
   7,  74, CA947 ,ANDREOLA Matteo             ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    13'23.7,       ,  36,     1'02.4
   8,  57, 90FME ,VENOSTA Claudio             ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE          ,           ,    13'28.0,       ,  32,     1'06.7
   9,  60, 3VF8P ,CANTONI Riccardo            ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    13'45.5,       ,  29,     1'24.2
  10,  63, 81WWA ,DEI CAS Michele             ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    13'52.9,       ,  26,     1'31.6
  11,  58, 9A3D4 ,BRADANINI Matteo            ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    13'58.8,       ,  24,     1'37.5
  12,  73, 9A22F ,BAZZUCCHI Federico          ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    14'03.1,       ,  22,     1'41.8
  13,  59, CA6D5 ,BORMETTI Emil               ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    14'36.9,       ,  20,     2'15.6
  14,  64, 9A33X ,GURINI Federico             ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    14'48.4,       ,  18,     2'27.1
  15,  65, 9A233 ,PIANTA Federico             ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO04,CAI TIRANO             ,           ,    15'01.3,       ,  16,     2'40.0
  16,  66, 72C3A ,PEDROTTI Omar               ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO30,VALMALENCO             ,           ,    15'03.6,       ,  15,     2'42.3
  17,  67, 72C3D ,PAROLINI Claudio            ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO30,VALMALENCO             ,           ,    15'20.6,       ,  14,     2'59.3
  18,  61, 9A7LV ,CUSINI Matteo               ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    15'22.0,       ,  13,     3'00.7
  19,  62, 9A2ZF ,BRADANINI Michele           ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    15'23.0,       ,  12,     3'01.7
  20,  70, AA8F1 ,POZZI Piero                 ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE          ,           ,    15'40.3,       ,  11,     3'19.0
  21,  72, 81TEA ,CUSINI Devis                ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    15'43.9,       ,  10,     3'22.6
  22,  68, AA600 ,ARMELLINI Marco             ,C_M,       ,1994,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    16'22.9,       ,   9,     4'01.6
  23,  69, CA6DF ,LONGA Michael               ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO01,LIVIGNO                ,           ,    17'00.4,       ,   8,     4'39.1
  24,  71, 81X83 ,PEDROLINI Franco            ,C_M,       ,1995,M,AC ,SO30,VALMALENCO             ,           ,    17'23.6,       ,   7,     5'02.3
* ISCRITTI ......   24
* NON PARTITI ...    0
* NON ARRIVATI ..    0
* SQUALIFICATI ..    0
*
* 09-01-2005 / S.Caterina Valfurva                                                                                        F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*                 Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI