CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E RAGAZZI

SANTA MARIA MAGGIORE (VB) - 27-02-2005
Femminile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 3 VIVIANI Serena 1992 ALTA VALTELLINA 11:24.0 21:23.6 358
2 7 GROSINI Marta 1993 POL. LE PRESE 11:39.0 21:26.3 352
3 5 SAVOLDELLI Michela 1992 13 CLUSONE 11:31.0 21:27.7 346
4 2 CHIARELLI Daniela 1992 13 CLUSONE 11:22.0 21:42.2 339
5 1 SIRIO Pamela 1993 POL. LE PRESE 11:20.0 21:42.5 333
6 4 GIUDICI Federica 1992 13 CLUSONE 11:27.0 21:43.7 327
7 6 MATLI Fabiana 1992 FORMAZZA 11:35.0 21:44.2 321
8 9 ZEN Francesca 1992 ALTA VALTELLINA 11:41.0 21:51.9 315
9 10 ROMANI Giulia 1992 ALTA VALTELLINA 11:51.0 22:01.2 309
10 8 CHIARELLI Elena 1992 13 CLUSONE 11:39.0 22:09.9 302
11 12 BORMOLINI Sabrina 1992 LIVIGNO 12:00.0 22:28.0 296
12 16 RASTELLI Ilary 1993 POL. LE PRESE 12:11.0 22:44.1 290
13 11 SELVA Arianna 1992 PRIMALUNA GIOVANNI X 11:52.0 22:45.4 284
14 15 TAGARELLI Sara 1992 ALTA VALTELLINA 12:08.0 22:57.8 278
15 19 BONETTI Erica 1992 GROMO - EDILMOR 12:19.0 22:58.9 272
16 13 PETROGALLI Veronica 1992 13 CLUSONE 12:03.0 23:00.7 265
17 14 COLOTTI Ilaria 1992 13 CLUSONE 12:03.0 23:12.0 259
18 25 BARBIERI Jessica 1992 VALLE VIGEZZO 12:29.0 23:12.1 253
19 18 TIRABOSCHI Beatrice 1993 LEFFE 12:18.0 23:19.3 247
20 24 ZINI Vania 1993 LIVIGNO 12:29.0 23:22.1 241
21 21 BERI Paola 1992 PRIMALUNA GIOVANNI X 12:24.0 23:22.4 235
22 20 MONTANARI Arianna 1993 VALLE VIGEZZO 12:20.0 23:22.6 228
23 33 CONFORTOLA Megghi 1992 LIVIGNO 12:49.0 23:35.0 222
24 23 BONACORSI Cristina 1993 GROMO - EDILMOR 12:28.0 23:37.0 216
25 28 VITALINI Micol 1992 ALTA VALTELLINA 12:39.0 23:42.8 210
26 26 DEDEI Monica 1992 GROMO - EDILMOR 12:31.0 23:53.8 204
27 29 BONETTI Marta 1993 GROMO - EDILMOR 12:42.0 23:54.7 198
28 27 VILLA Stefania 1993 POL. LE PRESE 12:39.0 23:54.8 191
29 32 MILESI Arianna 1993 RONCOBELLO 12:48.0 23:54.9 185
30 22 COLETTI Ilenia 1993 ALTA VALTELLINA 12:24.0 23:56.6 179
31 30 SAVOLDELLI Giulia 1993 13 CLUSONE 12:45.0 24:11.9 173
32 35 MAIOLANI Celeste 1992 ALTA VALTELLINA 13:02.0 24:35.2 167
33 34 NERI Ilaria 1993 VALLE VIGEZZO 13:00.0 24:40.9 160
34 37 GASPERI Paola 1993 ALTA VALTELLINA 13:15.0 24:43.8 154
35 31 MARANTA Monica 1992 13 CLUSONE 12:46.0 24:53.2 148
36 39 GERVASONI Katia 1992 RONCOBELLO 13:21.0 25:04.3 142
37 36 STOPPINI Manuela 1993 VALLE ANZASCA 13:11.0 25:07.9 136
38 38 MORVILLO Maria 1993 SCI NORDICO VARESE 13:17.0 25:35.8 130
39 42 BONETTI Claudia 1993 GROMO - EDILMOR 13:40.0 25:43.5 123
40 45 RAINOLTER Elisa 1993 ALTA VALTELLINA 14:01.0 25:53.5 117
41 40 MILESI Melanie 1993 RONCOBELLO 13:28.0 25:55.9 111
42 44 SAVOLDELLI Cristina 1992 13 CLUSONE 14:00.0 25:56.8 105
43 49 ROCCA Susanna 1993 ALTA VALTELLINA 14:18.0 26:12.7 99
44 47 BUZZONI Erica 1993 PRIMALUNA GIOVANNI X 14:14.0 26:13.4 93
45 41 CAPPONI Nadia 1993 LEFFE 13:38.0 26:15.2 86
46 43 MORVILLO Anita 1992 SCI NORDICO VARESE 13:48.0 26:18.9 80
47 48 GIOIA Marta 1993 SCI NORDICO VARESE 14:17.0 26:57.2 74
48 46 PASINI Giulia 1993 GROMO - EDILMOR 14:11.0 26:59.0 68
49 50 SCACCIA Mariele 1993 CUNARDO 14:36.0 27:17.2 62
50 51 CAPUTO Micaela 1993 VALLE ANZASCA 14:39.0 27:44.4 56
51 52 MARINONI Federica 1993 13 CLUSONE 14:39.0 27:45.4 49
52 54 MARONI Deborah 1993 PRIMALUNA GIOVANNI X 14:54.0 27:59.5 43
53 55 GROSSI Erika 1993 GS I CAMOSCI 14:58.0 28:43.6 37
54 56 CAZZANIGA Clarissa 1992 SKI POOL BRIANZA 15:31.0 28:45.7 31
55 53 PIZIO Michela 1993 SCHILPARIO 14:46.0 29:14.5 25
56 58 OLIVARI Veronica 1992 GROMO - EDILMOR 15:37.0 30:03.3 19
57 57 DELPEDRO Martina 1992 GS TRASQUERA 15:37.0 30:19.6 12
58 59 LISCHETTI Martina 1993 SCHILPARIO 15:55.0 31:59.4 6


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.A. 17 BUSI Elisa 1992 COMUNITA' MONTANA VA


F.I.Cr web site