CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E RAGAZZI

SANTA MARIA MAGGIORE (VB) - 27-02-2005
Maschile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 101 ROMANI Federico 1992 ALTA VALTELLINA 15:01.0 28:08.6 354
2 102 VALCI Diego 1992 FORMAZZA 15:09.0 28:48.9 347
3 103 URBANI Simone 1992 LIVIGNO 15:37.0 29:29.2 341
4 110 BORMOLINI Christian 1992 LIVIGNO 15:52.0 29:29.8 334
5 109 VAIROLI Martin 1993 GS TRASQUERA 15:52.0 29:32.5 328
6 106 MAJ Christian 1993 SCHILPARIO 15:47.0 29:53.2 321
7 108 POLONI Marcello 1992 13 CLUSONE 15:50.0 29:57.4 315
8 104 MOSCONI Pietro 1993 LEFFE 15:37.0 30:04.9 308
9 105 CARRARA Einar 1992 VALSERINA 15:42.0 30:05.2 302
10 113 BORMOLINI Mirko 1992 LIVIGNO 16:13.0 30:26.8 295
11 118 BAZZUCCHI Luca 1992 ALTA VALTELLINA 16:28.0 30:30.5 288
12 116 BORMOLINI Nicolas 1993 LIVIGNO 16:20.0 30:34.8 282
13 115 BERTOLINA Simone 1992 ALTA VALTELLINA 16:15.0 30:36.2 275
14 107 GAMBERONI Alberto 1992 13 CLUSONE 15:48.0 30:36.3 269
15 111 BOSETTI Luca 1992 SCI NORDICO VARESE 16:05.0 30:37.5 262
16 114 BORMOLINI Thomas 1993 LIVIGNO 16:14.0 30:37.6 256
17 112 ORSINI Emanuele 1992 GROMO - EDILMOR 16:06.0 30:39.8 249
18 117 CONFORTOLA Jacopo 1993 LIVIGNO 16:22.0 31:09.4 243
19 119 COMPAGNONI Samuel 1993 ALTA VALTELLINA 16:33.0 31:25.0 236
20 123 BOFFELLI William 1993 RONCOBELLO 17:01.0 31:39.6 229
21 121 RONCHI Lorenzo 1992 VALLE ANZASCA 16:52.0 31:49.9 223
22 120 MORELLI Andrea 1992 SCHILPARIO 16:50.0 32:01.7 216
23 122 MERONI Alberto 1992 CUNARDO 17:01.0 32:05.0 210
24 125 AGNELLI Danilo 1992 GROMO - EDILMOR 17:08.0 32:43.7 203
25 133 NEGRONI Davide 1993 GROMO - EDILMOR 17:41.0 32:47.8 197
26 126 PRESTI Enrico 1993 LEFFE 17:11.0 32:49.4 190
27 130 OPRANDI Luca 1993 GROMO - EDILMOR 17:21.0 32:55.9 184
28 136 GUERINI Andrea 1992 GROMO - EDILMOR 17:53.0 32:56.1 177
29 132 PEDRANZINI Luigi 1993 ALTA VALTELLINA 17:35.0 33:05.7 170
30 138 CAPPELLETTI Marco 1993 POL. LE PRESE 18:02.0 33:05.9 164
31 128 MORSTABILINI Nicola 1993 GROMO - EDILMOR 17:13.0 33:07.2 157
32 131 LAZZARINI Daniele 1993 ARDESIO 17:24.0 33:08.3 151
33 139 MALGRATI Tullio 1993 LEFFE 18:09.0 33:08.7 144
34 127 RANZA Giorgio 1993 13 CLUSONE 17:13.0 33:09.7 138
35 134 PEDROTTI Jeanpierre 1993 VALMALENCO 17:44.0 33:22.5 131
36 129 RAINERI Armando 1993 SCHILPARIO 17:13.0 33:39.7 125
37 135 MONACI Stefano 1993 RONCOBELLO 17:52.0 33:46.1 118
38 137 RUSCONI Roberto 1992 GS I CAMOSCI 17:56.0 33:56.9 111
39 142 CONFORTOLA Iorio 1993 LIVIGNO 18:19.0 33:58.6 105
40 140 PAULOVIC Marco 1993 CUNARDO 18:14.0 34:00.5 98
41 144 FORNONI Ferdinando 1993 ARDESIO 18:26.0 34:36.3 92
42 141 TRUSSARDI Aldo 1992 13 CLUSONE 18:17.0 34:46.5 85
43 124 COMPAGNONI Federico 1993 ALTA VALTELLINA 17:03.0 35:02.4 79
44 143 REICHGAUER Loris Alberto 1992 GS I CAMOSCI 18:25.0 35:18.0 72
45 147 FERRARIO Andrea 1992 SCI NORDICO VARESE 19:08.0 35:30.3 66
46 145 CONTI Gabriele 1992 VALLE VIGEZZO 18:42.0 35:35.7 59
47 149 TONIATTI Andrea 1993 ALTA VALTELLINA 19:28.0 35:44.4 52
48 151 ZARO Giacomo 1992 CAI GALLARATE 19:33.0 35:44.4 46
49 146 GUSMINI Norman 1993 ARDESIO 18:49.0 35:52.3 39
50 148 POLINI Fabiano 1992 GS I CAMOSCI 19:20.0 36:16.2 33
51 150 VERZEROLI Luca 1993 ARDESIO 19:30.0 37:53.9 26
52 152 RAMONI Fabio 1992 GS I CAMOSCI 20:16.0 38:27.9 20
53 153 BARZASI Luca 1993 13 CLUSONE 21:01.0 40:53.7 13
54 154 BATTAGLIA Stefano 1993 LESA 77 27:44.0 49:57.1 7


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società


F.I.Cr web site