- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 8- 9- 11- | GROSINI /VALCEPINA /VIVIANI / | 28 |
2 | I.C. NUVOLENTO NUVOLENTO | (BS) | 3 | 2- 13- 29- | BODEI /SORSOLI /FRANZONI / | 44 |
3 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 14- 18- 19- | BONETTI /BONETTI /BONACORSI / | 51 |
4 | COMO CENTRO COMO | (co) | 3 | 3- 21- 37- | OSTINELLI /OSTINELLI /CORNELIO / | 61 |
5 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 5- 24- 33- | ZETTI /MANINI /CESTARI / | 62 |
6 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 12- 28- 30- | ORZINI /TINELLI /TINELLI / | 70 |
7 | I.C. "F.GERVASONI" VALNEGRA | (BG) | 3 | 22- 31- 34- | CORTINOVIS /MIDALI /ANNOVAZZI / | 87 |
8 | SMS BERTOLOTTI GAVARDO | (BS) | 3 | 7- 40- 41- | BENEDETTO /MORA /GALLI / | 88 |
9 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 3 | 1- 20- 72- | LOTFI /LOTFI /VIRGILI / | 93 |
10 | ALZATE BRIANZA ALZATE BRIANZA | (co) | 3 | 4- 38- 57- | RIPAMONTI /MONTEMURRO /MAURI / | 99 |
11 | SM TICOZZI LECCO | (LC) | 3 | 16- 25- 59- | PAPINI /COGLIATI /MACCACARO / | 100 |
12 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 23- 39- 47- | BROTTO /IACOPETTI /ARCIDIACONO / | 109 |
13 | S.M. A. NEGRI A BELGIOIOSO | (PV) | 3 | 17- 32- 71- | BRAMBILLA /BONORA /GUASTALLI / | 120 |
14 | SMS BUONARROTI S.PAOLO | (BS) | 3 | 6- 55- 62- | MININI /EPIS /MARINI / | 123 |
15 | IC S. GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 3 | 10- 54- 83- | BELLATI /SANELLI /TENDERINI / | 147 |
16 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 15- 42- 90- | MATTAVELLI /FIORILLO /CARALLO / | 147 |
17 | SM ADA NEGRI LODI | (LO) | 3 | 43- 49- 68- | PADOVANI /VETTURA /AFFABA / | 160 |
18 | I.C. MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | 3 | 53- 58- 61- | PASQUALI /MORANDINI /SALVATERRA / | 172 |
19 | TROMBINI TIRANO | (SO) | 3 | 44- 64- 66- | BOMBARDIERI /SELVA /TENNI / | 174 |
20 | S.M. G. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 3 | 52- 60- 63- | MARTINETTI /BELLINI /BERTONI / | 175 |
21 | S.M. VAILATI 1°SQ CREMA | (CR) | 3 | 46- 48- 88- | OLDANI /BIANCHESSI /ZUCCHI / | 182 |
22 | SM DON MILANI LODI | (LO) | 3 | 45- 70- 79- | SACCO /GIBERTINI /PONTIERI / | 194 |
23 | I.C. MONTODINE MONTODINE | (CR) | 3 | 74- 77- 78- | LORENZETTI /BIANCHESSI /DENTI / | 229 |
24 | S.M. G. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 3 | 75- 82- 84- | BASSOLI /DE MARZIANI /CERVA / | 241 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 3 | 3- 9- 10- | GRIGIS /RISI /RINALDI / | 22 |
2 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 11- 12- 25- | DI GIANVITTORIO /PRIVIERO /GALLIZIA / | 48 |
3 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 5- 16- 28- | BAZZUCCHI /BERTOLINA /ROMANI / | 49 |
4 | GUANZATE GUANZATE | (co) | 3 | 7- 20- 26- | AIANI /COLOGNATO /PUPPI / | 53 |
5 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 14- 15- 29- | SONZOGNI /GREGGIO /CHIENA / | 58 |
6 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 3 | 2- 23- 38- | PEREGO /ELAYYANNE /PREZIOSI / | 63 |
7 | S.M. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 6- 30- 33- | DANESINI /VISCONTI /GUGLIOTTA / | 69 |
8 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 21- 22- 35- | RIVA /CAPELLI /MAZZOLENI / | 78 |
9 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 1- 48- 50- | MORAO /RAIMONDO /CASALE / | 99 |
10 | ERBA PUECHER ERBA | (co) | 3 | 24- 27- 53- | ABELLO /BUTTI /RIGAMONTI / | 104 |
11 | IC VOLTA ROBBIATE | (LC) | 3 | 8- 41- 56- | MONTANA /BERISHA /VITARI / | 105 |
12 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 3 | 34- 36- 42- | CECCONET /TORRASI /MIRABILE / | 112 |
13 | S.M. G. PASCOLI A VOGHERA | (PV) | 3 | 4- 32- 77- | BASCHIERA /TUCCI /PAONE / | 113 |
14 | SM STOPPANI LECCO | (LC) | 3 | 13- 40- 61- | CERUTI /GREGORI /GIUSTINETTI / | 114 |
15 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | 3 | 19- 47- 54- | CHIARAVALLE /GUARNIERI /ZANOTTI / | 120 |
16 | SM ADA NEGRI LODI | (LO) | 3 | 37- 39- 46- | GRAZIOLI /GIORIA /ZANIBONI / | 122 |
17 | I.C. CURTATONE CURTATONE | (MN) | 3 | 17- 55- 57- | MAFFEZZOLI /CAPUCCI /FACCHINI / | 129 |
18 | S.M. G. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 3 | 49- 67- 69- | GHIZZI /FELLINE /MORSELLI / | 185 |
19 | S.M. VAILATI 1°SQ CREMA | (CR) | 3 | 62- 63- 71- | FICARELLI /BOLZONI /BOCCHI / | 196 |
20 | I.C. NUVOLENTO NUVOLENTO | (BS) | 3 | 44- 70- 84- | FRANZONI /NICOLINI /ZANOLA / | 198 |
21 | SM OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 3 | 60- 74- 81- | SIRTORI /MENGONI /SAPIENZA / | 215 |
22 | TROMBINI TIRANO | (SO) | 3 | 58- 80- 83- | TRINCA /SAMPARISI /BELLESINI / | 221 |
N.c. | N.S.MEDIA CREMA CREMA | (CR) | 2 | 31- 78- | MAIETTI /PADOVANI / | 109 |