TROFEO LUCIA E MAURO

CEPPO MORELLI (VB) - 11-03-2007
Femminile
CLASSIFICA

BABY - FEMMINILE

Penalità Gara:
Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 99 GERVASONI Federica 1997 RONCOBELLO A.D. 4:58.4 341
2 102 BELLINI Martina 1998 13 CLUSONE A.D. 5:02.7 333
3 94 VESCOVO Lisa 1998 VALMALENCO 5:04.9 324
4 91 BORMOLINI Camilla 1997 LIVIGNO A.S.D. 5:08.8 316
5 84 CUSINI Valentina 1998 LIVIGNO A.S.D. 5:18.5 308
6 112 TIRABOSCHI Laura 1998 LEFFE - CENZI PEZZOL 5:24.2 299
7 114 DEI CAS Francesca 1997 ALTA VALTELLINA A.D. 5:25.3 291
8 107 DELLA VALLE Lucia 1997 POL. LE PRESE 5:29.3 283
9 93 GOBBI Irene 1997 13 CLUSONE A.D. 5:33.2 274
10 86 CANCLINI Stefania 1997 ALTA VALTELLINA A.D. 5:35.0 266
11 109 GELMI Chiara 1997 LEFFE - CENZI PEZZOL 5:36.6 258
12 95 COLOTTI Elena 1997 13 CLUSONE A.D. 5:38.2 250
13 127 MARGAROLI Chiara 1997 VALLE VIGEZZO 5:39.0 241
14 92 PEDRETTI Anna 1997 RONCOBELLO A.D. 5:41.3 233
15 108 GENZIANI Alice 1998 SCHILPARIO 5:41.4 225
16 103 CARRARA Elena 1998 13 CLUSONE A.D. 5:41.8 216
17 105 MORSTABILINI Sonia 1997 GROMO - EDILMORA 5:42.1 208
18 118 GAGLIA Chiara 1998 ALTA VALTELLINA A.D. 5:42.3 200
19 111 GIANATI Melissa 1998 RONCOBELLO A.D. 5:47.2 191
20 125 BRICALLI Nicole 1998 VALMALENCO 5:47.9 183
21 89 ZINI Michela 1998 LIVIGNO A.S.D. 5:50.8 175
22 115 RAMONI Irene 1997 VALLE VIGEZZO 5:52.5 166
23 85 ROSSI Chiara 1997 PRIMALUNA GIOVANNI X 5:56.3 158
24 121 SILVESTRI Desire' 1997 LIVIGNO A.S.D. 5:59.6 150
25 119 VALCI Silvia 1998 FORMAZZA A.S.D. 6:10.4 141
26 88 CONFORTOLA Consuelo 1997 LIVIGNO A.S.D. 6:12.1 133
27 110 PEDRETTI Silvia 1998 CAI BRESCIA 6:15.3 125
28 116 PICCINELLI Roberta 1998 I NORDICO VARESE 6:16.8 116
29 97 MATLI Ilaria 1997 FORMAZZA A.S.D. 6:20.3 108
30 98 CUSINI Elena 1998 LIVIGNO A.S.D. 6:27.3 100
31 120 FORNONI Alice 1997 ARDESIO 6:27.6 91
32 87 BONETTI Anna 1998 GROMO - EDILMORA 6:33.2 83
33 126 COLA Giulia 1997 ALTA VALTELLINA A.D. 6:38.1 75
34 101 MASCHERI Alessia 1998 PRIMALUNA GIOVANNI X 6:49.3 67
35 96 BROGGINI Costanza 1998 I NORDICO VARESE 6:54.9 58
36 123 GIUDICI Tamara 1998 SCHILPARIO 7:13.7 50
37 104 CASTELLANI Nabila 1997 13 CLUSONE A.D. 7:14.7 42
38 113 BORMOLINI Sharon 1998 LIVIGNO A.S.D. 7:41.7 33
39 117 BURGENER Alessia 1998 VALLE ANZASCA 7:50.2 25
40 100 PEDRETTI Giulia 1997 CAI BRESCIA 7:55.9 17
41 124 MAFFIOLINI Silvia 1998 CUNARDO A.S.D. 10:06.9 8


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 90 FILOCCA Annachiara 1997 GS I CAMOSCI ASSOCIA
N.P. 106 TOGNIOLI Anna 1997 CUNARDO A.S.D.
N.P. 122 SAVOLDELLI Angela 1997 13 CLUSONE A.D.


F.I.Cr web site