TROFEO LUCIA E MAURO

CEPPO MORELLI (VB) - 11-03-2007
Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Penalità Gara:
Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 186 VENOSTA Claudio 1995 POL. LE PRESE 13:21.7 356
2 197 ROMANI Simone 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 13:28.3 350
3 192 ANDREOLA Matteo 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 13:48.1 343
4 187 TIRABOSCHI Alex 1995 LEFFE - CENZI PEZZOL 14:02.0 337
5 183 PELUSO Alberto 1995 CUNARDO A.S.D. 14:10.1 331
6 216 OLIVARI Simone 1995 GROMO - EDILMORA 14:10.9 324
7 188 RONCHI Riccardo 1995 VALLE ANZASCA 14:30.2 318
8 199 BOSSONE Mattia 1995 VALLE ANZASCA 14:34.9 312
9 182 MAGRI Biagio 1995 SCHILPARIO 14:39.6 305
10 178 BORMETTI Emil 1995 LIVIGNO A.S.D. 14:40.7 299
11 175 VISINI Paolo 1996 13 CLUSONE A.D. 15:00.3 292
12 203 GURINI Federico 1995 LIVIGNO A.S.D. 15:00.5 286
13 195 BONACORSI Davide 1996 GROMO - EDILMORA 15:05.5 280
14 201 BALZI Daniel 1996 VALSERINA A.D. 15:14.9 273
15 225 LONGA Michael 1995 LIVIGNO A.S.D. 15:22.5 267
16 179 CAVALLI Marco 1996 VALLE VIGEZZO 15:22.8 261
16 191 SPERONI Luca 1996 CUNARDO A.S.D. 15:22.8 261
18 206 MORELLI Alex 1995 SCHILPARIO 15:23.1 248
19 212 SCHENA Gabriele 1996 VALMALENCO 15:30.0 242
20 204 FANONI Renato 1995 VALMALENCO 15:32.1 235
21 213 RAINERI Nicola 1995 SCHILPARIO 15:38.2 229
22 221 BALDUZZI Manuel 1996 13 CLUSONE A.D. 15:40.6 223
23 229 GIUDICI Adriano 1996 SCHILPARIO 15:46.5 216
24 189 DELLA VALLE Mattia 1996 POL. LE PRESE 15:48.1 210
25 227 DELLA TORRE Marco 1995 LEFFE - CENZI PEZZOL 15:53.7 203
26 220 FORNONI Nicola 1996 GROMO - EDILMORA 16:01.7 197
27 198 DEVIZZI Luca 1995 COMUNITA' MONTANA VA 16:03.9 191
28 223 CALZAFERRI Thomas 1996 13 CLUSONE A.D. 16:06.0 184
29 190 AGONI Aldo 1995 SCHILPARIO 16:06.1 178
30 193 CARRARA Olav 1996 LEFFE - CENZI PEZZOL 16:10.0 172
31 214 MIETTO Stefano 1996 VALLE VIGEZZO 16:11.2 165
32 184 LAZZERI Samuel 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 16:11.9 159
33 173 PLATI Andrea 1996 COMUNITA' MONTANA VA 16:16.8 153
34 200 BOSSONE Massimiliano 1996 VALLE ANZASCA 16:22.7 146
35 207 RUSCONI Fabrizio 1995 GS I CAMOSCI ASSOCIA 16:50.4 140
36 218 FORNONI Roberto 1995 ARDESIO 16:51.9 134
37 219 GRASSI Lucio 1995 SCHILPARIO 16:56.8 127
38 194 BIANZINA Davide 1996 LEFFE - CENZI PEZZOL 17:03.5 121
39 224 CURTI Ivan 1995 RONCOBELLO A.D. 17:03.7 114
40 174 BARZASI Paolo 1995 13 CLUSONE A.D. 17:06.3 108
41 208 VIVIANI Gabriele 1996 LIVIGNO A.S.D. 17:12.6 102
42 181 CONCHEDDA Tommaso 1996 I NORDICO VARESE 17:18.9 95
43 180 BARONCHELLI Davide 1996 13 CLUSONE A.D. 17:19.6 89
44 226 ATTUATI Marco 1995 13 CLUSONE A.D. 17:32.9 83
45 230 IMPERIALI Davide 1996 I NORDICO VARESE 17:34.4 76
46 185 NICOLI Michele 1996 ARDESIO 17:40.0 70
47 210 GALEAZZI Pietro 1996 VALLE VIGEZZO 17:41.3 64
48 177 SELVA Marco 1996 VALLE VIGEZZO 17:50.3 57
49 211 DE RIVA Giovanni 1995 VALLE ANZASCA 18:01.7 51
50 209 SCAINELLI Giorgio 1996 13 CLUSONE A.D. 18:15.6 45
51 215 PEDROLINI Franco 1995 VALMALENCO 18:16.7 38
51 228 MIDALI Alberto 1996 RONCOBELLO A.D. 18:16.7 38
53 176 DESSI Matteo 1995 LIVIGNO A.S.D. 18:46.9 25
54 205 UCCELLI Isacco 1996 CUNARDO A.S.D. 20:17.9 19
55 202 VIGANO' Walter 1995 GS I CAMOSCI ASSOCIA 21:26.8 13
56 231 RADAELLI Andrea 1995 GS I CAMOSCI ASSOCIA 22:12.2 6


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 196 GALLONI Lorenzo 1996 GS I CAMOSCI ASSOCIA
N.P. 217 ROSTELLATO Simone 1996 VALLE ANZASCA
N.P. 222 PELUCCHI Fabio 1995 GS I CAMOSCI ASSOCIA


F.I.Cr web site