Sci Nordico | USP SONDRIO GOICHI SPORTIVI STUDENTESCHI | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | ||
15/02/2007 | Luogo : PALU' DI CHIESA IN VALMALENCO | Impianto : Pista di Fondo |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | VIVIANI SERENA | 1992 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 12'15"1 | Ind. |
2 | 67 | ROCCA MARIANNA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 12'15"7 | == |
3 | 64 | BORMOLINI SABRINA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 12'16"7 | == |
4 | 59 | ANDREOLA ILARIA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 12'21"5 | == |
5 | 65 | CONFORTOLA MEGGHI | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 12'32"5 | == |
6 | 70 | ZEN FRANCESCA | 1989 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 12'51"8 | == |
7 | 58 | STOPPANI ELISA | 1991 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 20'10"0 | Ind. |
8 | 100 | CUSINI FABIANA | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 21'08"1 | == |
9 | 60 | FIORESE MARIA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 21'16"3 | == |
10 | 66 | BORMOLINI ARIANNA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 21'16"4 | == |
11 | 63 | DEI CAS CHIARA | 1991 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 21'16"8 | == |
12 | 62 | BOMBARDIERI VALENTINA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 21'18"3 | == |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ROMANI FEDERICO | 1992 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 13'52"4 | == |
2 | 78 | BORMOLINI THOMAS | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'53"0 | == |
3 | 74 | BERTOLINA MIRCO | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'53"5 | == |
4 | 76 | BORMOLINI CHRISTIAN | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'54"7 | == |
5 | 79 | CECINI ANDREA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'56"1 | == |
6 | 83 | URBANI SIMONE | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'57"0 | == |
7 | 82 | MARTINELLI CESARE | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'58"3 | == |
8 | 101 | SOSIO MATTIA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 14'36"2 | == |
9 | 80 | CUSINI DAVID | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 15'21"5 | == |
10 | 72 | ARMELLINI ANDREA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 15'43"6 | == |
11 | 81 | FERRARIO ANDREA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 15'45"7 | == |
12 | 73 | ANDREOLA FABRIZIO | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 23'24"8 | == |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |