Corsa Campestre | UFFICIO ED.FISICA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO | |
FINALE REGIONALE 2° GRADO | ||
01/02/2007 | Luogo : MONZA | Impianto : PARCO DI MONZA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | NAOUI KARIMA | 1992 | IS S.G. BOSCO VIADANA | (MN) | 8' 1''.0 | 1 | - | |
2 | 102 | BODEI SILVIA | 1992 | I.T.C. LUNARDI BRESCIA | (BS) | 8' 4''.0 | Ind. | - | |
3 | 23 | PADOVA ERIKA | 1992 | IS SANFELICE VIADANA | (MN) | 8' 6''.0 | 2 | - | |
4 | 39 | OBERLE DEBORAH | 1991 | LICEO SC. TERRAGNI OLGIATE COMASCO | (CO) | 8' 7''.0 | Ind. | - | |
5 | 40 | OSTINELLI SONIA | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 8' 11''.0 | Ind. | - | |
6 | 85 | CORNELLI ISABELLA | 1991 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 8' 20''.0 | Ind. | - | |
7 | 11 | PIRRO FIAMMETTA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 3 | - | |
8 | 147 | QUAGLIANI STEFANIA | 1991 | CASA DEGLI ANGELI LECCO | (LC) | --- | Ind. | - | |
9 | 16 | PODDA CATERINA | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | --- | Ind. | - | |
10 | 142 | PAPINI LAURA | 1992 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 4 | - | |
11 | 86 | TROVESI MARTINA | 1992 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | --- | Ind. | - | |
12 | 17 | BRAVIN ROBERTA | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | --- | Ind. | - | |
13 | 145 | COLOMBO GLORIA | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 5 | - | |
14 | 115 | PADOVANI FRANCESCA | 1992 | IM VEGIO LODI | (LO) | --- | 6 | - | |
15 | 143 | CORNACCHIA VITTORIA | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 7 | - | |
16 | 128 | ROCCA MARIANNA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 8 | - | |
17 | 114 | MUSSI OLIMPIA | 1991 | L.C. "MANIN" CREMONA | (CR) | --- | Ind. | - | |
18 | 144 | NOGARA ROSANNA | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 9 | - | |
19 | 14 | GRAZI ELENA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 10 | - | |
20 | 70 | EL MANSOURY ABIR | 1992 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 11 | - | |
21 | 69 | MERATI ELISA | 1991 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | Ind. | - | |
22 | 41 | BONEZZI GIULIA | 1991 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 12 | - | |
23 | 68 | PAVAN BARBARA | 1992 | ISISS DAVERIO VARESE | (VA) | --- | Ind. | - | |
24 | 131 | DIOLI MADDALENA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 13 | - | |
25 | 52 | ZUCCA GAIA | 1992 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | Ind. | - | |
26 | 87 | BEZZI SABRINA | 1992 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 14 | - | |
27 | 137 | CERRI LIA | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | Ind. | - | |
28 | 1 | PULVIRENTI ARIANNA | 1992 | ITC SCHIAPARELLI-GR MILANO | (MI) | --- | 15 | - | |
29 | 75 | LAZZARINI ELENA | 1991 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 16 | - | |
30 | 15 | BELLI CRISTINA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 17 | - | |
31 | 76 | MARANTA MONICA | 1992 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 18 | - | |
32 | 8 | CASINI ELISABETTA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 19 | - | |
33 | 132 | FIORESE MARIA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 20 | - | |
34 | 59 | PICOZZI FEDERICA | 1991 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 21 | - | |
35 | 12 | SALA ALESSANDRA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 22 | - | |
36 | 13 | PICARELLI CHIARA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 23 | - | |
37 | 127 | VALCEPINA MARTINA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 24 | - | |
38 | 53 | TESTOLIN ANNA | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 25 | - | |
39 | 2 | MEAZZINI ORIANA | 1992 | ITC SCHIAPARELLI-GR MILANO | (MI) | --- | 26 | - | |
40 | 55 | OPPI SARA | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 27 | - | |
41 | 79 | ROTTIGNI VALENTINA | 1991 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 28 | - | |
42 | 4 | GALBIATI ELISA | 1991 | ITC SCHIAPARELLI-GR MILANO | (MI) | --- | 29 | - | |
43 | 58 | COLOMBO ELEONORA | 1991 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 30 | - | |
44 | 97 | PASQUALONE BARBARA | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 31 | - | |
45 | 92 | CONTESSI LAURA | 1991 | I.I.S. C. GOLGI" BRENO | (BS) | --- | 32 | - | |
46 | 6 | BONETTI MARTA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 33 | - | |
47 | 104 | GAGLIARDI KAREN | 1991 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | --- | 34 | - | |
48 | 80 | TARCHINI LAURA | 1992 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 35 | - | |
49 | 54 | MATTAVELLI CHIARA | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 36 | - | |
50 | 61 | CANAZZA SILVIA | 1991 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 37 | - | |
51 | 110 | RACCHETTI BENEDETTA | 1992 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | --- | 38 | - | |
52 | 74 | GRITTI PAOLA | 1991 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 39 | - | |
53 | 126 | CONFORTOLA MAGGIE | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 40 | - | |
54 | 130 | ANDREOLA ILARIA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 41 | - | |
55 | 89 | GRINGIANI GIULIA | 1992 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 42 | - | |
56 | 146 | MELESI ANNA | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 43 | - | |
57 | 71 | GRAZIOLI FRANCESCA | 1992 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 44 | - | |
58 | 56 | PIANTANIDA ETIENNE | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 45 | - | |
59 | 18 | LANCIA ILARIA | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 46 | - | |
60 | 43 | SELLARO ISABELLA | 1992 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 47 | - | |
61 | 96 | CAPOFERRI VALENTINA | 1991 | I.I.S. C. GOLGI" BRENO | (BS) | --- | 48 | - | |
62 | 57 | FIORINO ANGELA | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 49 | - | |
63 | 95 | CAMPAGNARO GIULIA | 1992 | I.I.S. C. GOLGI" BRENO | (BS) | --- | 50 | - | |
64 | 100 | BEZZI JESSICA | 1992 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 51 | - | |
65 | 73 | PERSONENI MARIA ROSA | 1991 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 52 | - | |
66 | 90 | BELTRAMI FRANCESCA | 1992 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 53 | - | |
67 | 101 | BRESSANELLI VALENTINA | 1992 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 54 | - | |
68 | 116 | SACCO CHIARA | 1992 | IM VEGIO LODI | (LO) | --- | 55 | - | |
69 | 29 | LUNARDI ELISABETTA | 1991 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 56 | - | |
70 | 19 | BERTONI ANITA | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 57 | - | |
71 | 64 | LIMIDO FRANCESCA | 1992 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 58 | - | |
72 | 66 | PERUZZO AMBRA | 1992 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 59 | - | |
73 | 9 | CAMPANELLA ALESSANDRA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 60 | - | |
74 | 77 | MAGGI MARTINA | 1992 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 61 | - | |
75 | 35 | LORENZIN ARIANNA | 1991 | LICEO SCIENT. FERMI CANTÙ | (CO) | --- | 62 | - | |
76 | 120 | GIBERTINI CHIARA | 1992 | LS GANDINI LODI | (LO) | --- | 63 | - | |
77 | 21 | SACCHI AMALIA | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 64 | - | |
78 | 72 | BELOTTI ALICE | 1992 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 65 | - | |
79 | 129 | MESCHNIK JOSEPHINE | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 66 | - | |
80 | 133 | CHIECCHI MICHELA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 67 | - | |
81 | 38 | VARACALLI GIORGIA | 1992 | LICEO SCIENT. FERMI CANTÙ | (CO) | --- | 68 | - | |
82 | 24 | SBERNADORI ELENA | 1992 | IS SANFELICE VIADANA | (MN) | --- | 69 | - | |
83 | 10 | FERRARIO MARTA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 70 | - | |
84 | 36 | TROMBETTA MARILISA | 1991 | LICEO SCIENT. FERMI CANTÙ | (CO) | --- | 71 | - | |
85 | 22 | MOTTA ALESSANDRA | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 72 | - | |
86 | 136 | BARILANI AURA | 1991 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | Ind. | - | |
87 | 3 | PULVIRENTI ALESSIA | 1992 | ITC SCHIAPARELLI-GR MILANO | (MI) | --- | 73 | - | |
88 | 134 | DELLA VALLE LAURA | 1991 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 74 | - | |
89 | 93 | OCCHI DEBORAH | 1992 | I.I.S. C. GOLGI" BRENO | (BS) | --- | 75 | - | |
90 | 78 | GIUDICI LISA | 1992 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 76 | - | |
91 | 20 | MILANI SONIA | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 77 | - | |
92 | 65 | PONZELLINI CHIARA | 1992 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 78 | - | |
93 | 33 | FRIGERIO ELISA | 1991 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 79 | - | |
94 | 50 | VIDALE MARGHERITA | 1991 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 80 | - | |
95 | 47 | GANORA SILVIA | 1991 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 81 | - | |
96 | 81 | CORNELLI ELENA | 1991 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 82 | - | |
97 | 32 | CONTE ELISABETH | 1991 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 83 | - | |
98 | 107 | RASTELLI MICAELA ANAHI | 1992 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | --- | 84 | - | |
99 | 106 | TOSCANI PAOLA | 1991 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | --- | 85 | - | |
100 | 122 | PONTIERI CRISTINA | 1992 | LS GANDINI LODI | (LO) | --- | 86 | - | |
101 | 31 | CATTANEO CAMILLA | 1991 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 87 | - | |
102 | 25 | FEUDATARI ALESSANDRA | 1992 | IS SANFELICE VIADANA | (MN) | --- | 88 | - | |
103 | 37 | MIOTTI CAMILLA | 1992 | LICEO SCIENT. FERMI CANTÙ | (CO) | --- | 89 | - | |
104 | 135 | CREDARO JESSICA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 90 | - | |
105 | 108 | FARINA LUCIA | 1992 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | --- | 91 | - | |
106 | 49 | CHACHLAKIS VASSILIA | 1991 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 92 | - | |
107 | 138 | BANFI ARIANNA | 1991 | IST.MAR.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 93 | - | |
108 | 42 | SANTAGOSTINI LAURA | 1992 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 94 | - | |
109 | 45 | BELLONI ERICA | 1991 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 95 | - | |
110 | 141 | COLOMBO GIORGIA | 1991 | IST.MAR.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 96 | - | |
111 | 5 | DAL MOLIN CHIARA | 1992 | ITC SCHIAPARELLI-GR MILANO | (MI) | --- | 97 | - | |
112 | 82 | RATTI DESIRE' | 1992 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 98 | - | |
113 | 84 | REMONDINI JESSICA | 1991 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 99 | - | |
114 | 123 | LOMBARDI ARIANNA | 1992 | LS GANDINI LODI | (LO) | --- | 100 | - | |
115 | 46 | GIOVINAZZO ANNALISA | 1992 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 101 | - | |
116 | 83 | VISMARA EMANUELA | 1992 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 102 | - | |
117 | 121 | BORGO SERENA | 1991 | LS GANDINI LODI | (LO) | --- | 103 | - | |
118 | 91 | ZAMBONI OMBRETTA | 1991 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 104 | - | |
119 | 30 | ARRIGONI CLAUDIA | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 105 | - | |
120 | 105 | DANESI MARTA | 1992 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | --- | 106 | - | |
121 | 48 | FAIM MIRIAM | 1992 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 107 | - | |
122 | 118 | MERCURI MONICA | 1992 | IM VEGIO LODI | (LO) | --- | 108 | - | |
123 | 109 | MANARA SERENA | 1992 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | --- | 109 | - | |
124 | 124 | TESSERA PAOLA | 1991 | LS GANDINI LODI | (LO) | --- | 110 | - | |
125 | 119 | BONAFINI CARLOTTA | 1992 | IM VEGIO LODI | (LO) | --- | 111 | - | |
Rit. | 7 | VILLA FEDERICA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 131 | - | |
Rit. | 60 | COLOMBO GAIA | 1991 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 131 | - | |
Rit. | 67 | PENNACCHIO VALENTINA | 1992 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 131 | - | |
Rit. | 103 | AIT FATIMA | 1991 | L.C. BAGATTA DESENZANO | (BS) | --- | Ind. | - | |
N.p | 26 | HAJDARI ROMINA | 1992 | IS SANFELICE VIADANA | (MN) | --- | 131 | - | |
N.p | 27 | FARUKU FATIMA | 1992 | IS SANFELICE VIADANA | (MN) | --- | 131 | - | |
N.p | 34 | ELLI VALENTINA | 1992 | LICEO SCIENT. FERMI CANTÙ | (CO) | --- | 131 | - | |
N.p | 44 | MARCHESI BEATRICE | 1990 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 131 | - | |
N.p | 62 | FRANCHI NICOLE | 1992 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 131 | - | |
N.p | 63 | PURICELLI MARTINA | 1992 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 131 | - | |
N.p | 88 | MONTANARI MICHELA | 1992 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 131 | - | |
N.p | 94 | SONGIA CRISTINA | 1991 | I.I.S. C. GOLGI" BRENO | (BS) | --- | 131 | - | |
N.p | 98 | BERNARDI MARINA | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 131 | - | |
N.p | 99 | RADICI ALESSANDRA | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 131 | - | |
N.p | 111 | MARTUCCI FEDERICA | 1991 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | --- | 131 | - | |
N.p | 112 | GALBIGNANI MARTINA | 1992 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | --- | 131 | - | |
N.p | 113 | CARUBELLI SILVIA | 1992 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | --- | 131 | - | |
N.p | 117 | BOUHOUDA MIRIAM | 1992 | IM VEGIO LODI | (LO) | --- | 131 | - | |
N.p | 139 | RAVASI ALESSIA | 1991 | IST.MAR.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 131 | - | |
N.p | 140 | DAVID CLARISSA | 1991 | IST.MAR.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | --- | 131 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | FONTANA MICHELE | 1991 | ITC LECCO LECCO | (LC) | 9' 19''.4 | 1 | - | |
2 | 69 | PALAMINI MICHELE | 1991 | IST. TEC. AGR. BERGAMO | (BG) | 9' 23''.3 | 2 | - | |
3 | 101 | TALBI MOHAMMED | 1991 | I.I.S. VALLESABBIA IDRO | (BS) | 9' 24''.5 | Ind. | - | |
4 | 16 | MORETTI MATTIA | 1992 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 9' 34''.8 | Ind. | - | |
5 | 85 | RODA BENEDETTO | 1991 | I.S. "M. DA PONTE" PRESEZZO | (BG) | 9' 40''.3 | Ind. | - | |
6 | 124 | MARTINELLI CESARE | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 9' 46''.0 | 3 | - | |
7 | 87 | CADEMARTORI ROBERTO | 1992 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 4 | - | |
8 | 135 | MONCECCHI MATTEO | 1991 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | Ind. | - | |
9 | 113 | BONVECCHIO EMILIO | 1991 | L.C. "MANIN" CREMONA | (CR) | --- | Ind. | - | |
10 | 17 | MONTRASIO DAVIDE | 1992 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | --- | Ind. | - | |
11 | 137 | BERTOLI EMANUELE | 1992 | ITC LECCO LECCO | (LC) | --- | 5 | - | |
12 | 130 | DEL GIORGIO LUCA | 1992 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 6 | - | |
13 | 47 | BASCHIERA ANDREA | 1992 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 7 | - | |
14 | 86 | RONCHI SIMONE | 1991 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 8 | - | |
15 | 70 | CARRARA GABRIELE | 1991 | IST. TEC. AGR. BERGAMO | (BG) | --- | 9 | - | |
16 | 52 | FILIPAS LUCA | 1991 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 10 | - | |
17 | 134 | DEL CURTO FABIO | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | Ind. | - | |
18 | 1 | DALLACADIDIO LUCA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 11 | - | |
19 | 125 | BORMOLINI THOMAS | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 12 | - | |
20 | 62 | ALBINI ANDREA | 1991 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 13 | - | |
21 | 145 | CONFALONIERI RICCARDO | 1991 | L.CL.MANZONI LECCO | (LC) | --- | Ind. | - | |
22 | 128 | BERTOLINA MIRKO | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 14 | - | |
23 | 96 | ROSSATO GIORGIO | 1992 | I.T.I. CEREBOTANI LONATO | (BS) | --- | 15 | - | |
24 | 6 | ROMANO ANTONIO | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 16 | - | |
25 | 56 | DOGNINI RICCARDO | 1991 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 17 | - | |
26 | 98 | ANGELONI SIMONE | 1992 | I.T.I. CEREBOTANI LONATO | (BS) | --- | 18 | - | |
27 | 3 | CERESA LUCA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 19 | - | |
28 | 50 | DANESINI PAOLO | 1992 | L.C. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | Ind. | - | |
29 | 2 | SOMMARIVA DAVIDE | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 20 | - | |
30 | 4 | CASSIS PAOLO | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 21 | - | |
31 | 15 | BOTTAZZI ANDREA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 22 | - | |
32 | 41 | PEDRETTI LUDOVICO | 1991 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 23 | - | |
33 | 57 | PEREGO DAVIDE | 1992 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 24 | - | |
34 | 38 | BELLUSCHI MICHELE | 1992 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (CO) | --- | Ind. | - | |
35 | 142 | RATTI STEFANO | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 25 | - | |
36 | 40 | VERSIGLIA VITTORIO | 1991 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 26 | - | |
37 | 99 | LOCATELLI DAVIDE | 1991 | I.T.I. CEREBOTANI LONATO | (BS) | --- | 27 | - | |
38 | 74 | MONACI LUDOVICO | 1991 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 28 | - | |
39 | 89 | MERIGHETTI DARIO | 1991 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 29 | - | |
40 | 12 | RAPETTI CARLO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 30 | - | |
41 | 14 | MURA NICOLO' | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 31 | - | |
42 | 36 | VERONELLI DAVIDE | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 32 | - | |
43 | 119 | LABBADINI ANDREA | 1991 | IIS CESARIS CASALPUSTERLENGO | (LO) | --- | 33 | - | |
44 | 66 | MILANI LUCA | 1991 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 34 | - | |
45 | 13 | DI MASI EDOARDO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 35 | - | |
46 | 8 | MONIS LORENZO | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 36 | - | |
47 | 34 | DE ZANI FABRIZIO | 1991 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 37 | - | |
48 | 10 | LICCHERI SIMONE | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 38 | - | |
49 | 7 | LENI MATTEO | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 39 | - | |
50 | 143 | BOLTRI LUCA | 1992 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 40 | - | |
51 | 141 | MAGNI EDOARDO | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 41 | - | |
52 | 144 | MAGLIA FRANCESCO | 1991 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | --- | 42 | - | |
53 | 95 | TOGNATI ANDREA | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 43 | - | |
54 | 100 | ORLINI ATTILIO | 1991 | I.T.I. CEREBOTANI LONATO | (BS) | --- | 44 | - | |
55 | 91 | FOGLIARESI FABIO | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 45 | - | |
56 | 18 | BOCEDA ALESSIO | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 46 | - | |
57 | 19 | PELIZZONI DAVIDE | 1992 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | --- | 47 | - | |
58 | 68 | CERANA FILIPPO | 1992 | ITC "TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | Ind. | - | |
59 | 37 | BOTTI DAVIDE | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | --- | 48 | - | |
60 | 76 | ZANOLETTI LUCA | 1991 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 49 | - | |
61 | 51 | ALBANESI ANDREA | 1991 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | Ind. | - | |
62 | 131 | NESOSSI CHRISTIAN | 1991 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 50 | - | |
63 | 94 | SERINI PAOLO | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 51 | - | |
64 | 59 | TOVAGLIERI FILIPPO | 1991 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 52 | - | |
65 | 63 | SPERONI FILIPPO | 1991 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 53 | - | |
66 | 29 | SPAGGIARI MARCO | 1991 | ITIS MAGISTRI C. COMO | (CO) | --- | 54 | - | |
67 | 39 | GHNAMY NADIR | 1992 | ITCGS ROMAGNOSI ERBA | (CO) | --- | Ind. | - | |
68 | 93 | PAROLINI GIOVANNI | 1991 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | --- | 55 | - | |
69 | 77 | CARRARA SERGIO | 1991 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 56 | - | |
70 | 127 | SOSIO MATTIA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 57 | - | |
71 | 72 | MANGILI LUCA | 1991 | IST. TEC. AGR. BERGAMO | (BG) | --- | 58 | - | |
72 | 71 | BRAMBILLA NICOLA | 1992 | IST. TEC. AGR. BERGAMO | (BG) | --- | 59 | - | |
73 | 60 | BORLIN NICOLA | 1991 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 60 | - | |
74 | 5 | PATANE' VALERIO | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | Ind. | - | |
75 | 11 | VASSELLATI GABRIELE | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 61 | - | |
76 | 53 | BARBUI ANDREA | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 62 | - | |
77 | 120 | TOSCANI NICOLA | 1991 | IIS CESARIS CASALPUSTERLENGO | (LO) | --- | 63 | - | |
78 | 54 | CIAMBELLI LUCA | 1992 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 64 | - | |
79 | 65 | MAIOLINO ROBERTO | 1992 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 65 | - | |
80 | 28 | MARTINELLI SAMUELE | 1991 | ITIS MAGISTRI C. COMO | (CO) | --- | 66 | - | |
81 | 90 | TOROSANI MARCO | 1991 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | --- | 67 | - | |
82 | 138 | CALO' FRANCESCO | 1991 | ITC LECCO LECCO | (LC) | --- | 68 | - | |
