CIRCUITO INA 2006-2007
CUCCIOLI FEMMINILE
Santa Caterina Clusone-Valbondione Livigno Chiesa Valmalenco-Palù
Pos. Cognome-Nome Società Anno 23/12/2006 14/01/2007 04/02/2007 18/02/2007 Tot. scarto TOT.FINALE
1 Rocca Beatrice Alta Valtellina 95 80 100 80 100 360 80 280
2 Gasperi Erica Alta Valtellina 95 50 36 100 80 266 36 230
3 Pradella Sendy Alta Valtellina 95 100 40 45 60 245 40 205
4 Zini Chiara Livigno 96 24 60 60 45 189 24 165
5 Compagnoni Jael Alta Valtellina 95 29 80 50 32 191 29 162
6 Lazzeri Francesca Alta Valtellina 96 60 45 50 155 155
7 Bricalli Francesca Valmalenco 96 32 50 40 122 122
8 Rainolter Ilaria Alta Valtellina 96 40 24 40 29 133 24 109
9 Compagnoni Laila Alta Valtellina 95 26 29 36 36 127 26 101
10 Silvestri Lisa Livigno 96 36 26 32 94 94
11 Lanfranchi Elena Alta Valtellina 96 45 32 77 77
12 Magini Lara Pol. Le Prese 96 20 22 29 24 95 20 75
13 Cantoni Martina Alta Valtellina 96 22 20 26 26 94 20 74
home