CIRCUITO INA 2006-2007
CUCCIOLI MASCHILE
Santa Caterina Clusone-Valbondione Livigno Chiesa Valmalenco-Palų
Pos. Cognome-Nome Societā Anno 23/12/2006 14/01/2007 04/02/2007 18/02/2007 Tot. scarto TOT.FINALE
1 Venosta Claudio Pol. Le Prese 95 100 80 80 100 360 80 280
1 Romani Simone Alta Valtellina 95 80 100 100 80 360 80 280
3 Andreola Matteo Alta Valtellina 95 60 60 60 60 240 60 180
4 Gurini Federico Livigno 95 50 45 50 40 185 40 145
5 Bormetti Emil Livigno 95 45 29 45 45 164 29 135
6 Longa Michael Livigno 95 40 36 40 50 166 36 130
7 Schena Gabriele Valmalenco 96 29 40 36 24 129 24 105
7 Bazzucchi Federico Alta Valtellina 95 50 26 29 105 105
9 Della Valle Mattia Pol. Le Prese 96 24 20 32 36 112 20 92
9 Clara Simone Chiavenna 96 36 24 32 92 92
11 Fanoni Renato Valmalenco 95 26 26 29 22 103 22 81
12 Lazzeri Samuel Alta Valtellina 95 32 22 26 80 80
13 Bradanini Matteo Alta Valtellina 95 32 18 20 70 70
14 Viviani Gabriele Livigno 96 20 24 16 15 75 15 60
14 Salvadori Ludovico Alta Valtellina 96 18 22 20 18 78 18 60
16 Pedrolini Franco Valmalenco 95 22 18 13 16 69 13 56
17 Lazzeri Cristian Alta Valtellina 96 16 14 12 13 55 12 43
18 Dessė Matteo Livigno 95 16 15 31 31
19 Peloni Marco Alta Valtellina 96 15 14 29 29
20 Sertorelli Giacomo Alta Valtellina 95 14 14 14
home