CIRCUITO INA 2006-2007
RAGAZZI FEMMINILE
Santa Caterina Clusone-Valbondione Livigno Chiesa Valmalenco-Palù
Pos. Cognome-Nome Società Anno 23/12/2006 14/01/2007 04/02/2007 18/02/2007 Tot. scarto TOT.FINALE
1 Grosini Marta Pol. Le Prese 93 100 100 80 80 360 80 280
1 Sirio Pamela Pol. Le Prese 93 80 80 100 100 360 80 280
3 Rastelli Ilary Pol. Le Prese 93 50 60 60 60 230 50 180
4 Zini Vania Livigno 93 60 50 40 45 195 40 155
5 Villa Stefania Pol. Le Prese 93 45 40 45 50 180 40 140
6 Canclini Alice Alta Valtellina 94 40 50 36 126 126
7 Coletti Ilenia Alta Valtellina 93 36 45 32 29 142 29 113
8 Zini Sara Livigno 94 32 36 36 32 136 32 104
9 Cusini Manuela Livigno 94 29 32 24 40 125 29 96
10 Gasperi Paola Alta Valtellina 93 26 29 22 77 77
11 Cossi Carol Pol. Le Prese 94 16 22 26 26 90 16 74
12 Sosio Martina Alta Valtellina 94 18 26 29 73 73
13 Cusini Anna Livigno 94 24 24 20 24 92 20 72
14 Confortola Francesca Alta Valtellina 93 20 20 18 22 80 18 62
15 Martinelli Susan Alta Valtellina 94 15 16 20 51 51
16 De Lorenzi Lisa Alta Valtellina 94 22 22 22
home