Sci Nordico | U.S.P. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI SCI NORDICO - 2° GRADO | ||
03/03/2009 | Luogo : PALŮ DI CHIESA VALMALENCO | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | GROSINI MARTA | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 7'24"9 | 1 | ||
2 | 75 | SAVOLDELLI GIULIA | 1993 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 7'50"5 | 2 | ||
3 | 94 | CANCLINI ALICE | 1994 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 8'03"5 | 3 | ||
4 | 85 | ZINI WANIA | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 8'18"9 | 4 | ||
5 | 86 | BONETTI MARTA | 1993 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 8'27"8 | 5 | ||
6 | 74 | VILLA STEFANIA | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 8'30"2 | 6 | ||
7 | 89 | BONACORSI CRISTINA | 1993 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 8'50"9 | 7 | ||
8 | 82 | BUZZONI ERICA | 1993 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 9'15"4 | 8 | ||
9 | 88 | RAINOLTER FEDERICA | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 9'15"5 | 9 | ||
10 | 90 | COLETTI ILENIA | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 9'30"4 | 10 | ||
11 | 71 | INVERNIZZI ELISA | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 9'35"3 | 11 | ||
12 | 73 | TIRABOSCHI BEATRICE | 1993 | C.F.P. SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 10'43"5 | 12 | ||
13 | 76 | STEFANI ERICA | 1994 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 11'13"8 | 13 | ||
14 | 93 | CARPINI SARA | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 12'26"0 | 14 | ||
15 | 81 | GERVASONI VERONICA | 1993 | C.F.P. SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 15'16"1 | 15 | ||
16 | 92 | MILESI TATIANA | 1994 | C.F.P. SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 20'21"3 | 16 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | CAPPELLETTI MARCO | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 13'24"7 | 1 | ||
2 | 107 | MAJORI ANDREA | 1994 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 13'29"6 | 2 | ||
3 | 109 | BORMOLINI NICHOLAS | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 13'56"8 | 3 | ||
4 | 103 | BORMOLINI THOMAS | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 14'07"3 | 4 | ||
5 | 121 | ZINI SAVERIO | 1994 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 14'09"4 | 5 | ||
6 | 95 | MOSCONI PIETRO | 1993 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 14'16"6 | Ind. | ||
7 | 101 | PAULOVICH MARCO | 1993 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 14'38"8 | 6 | ||
8 | 96 | MAJ CHRISTIAN | 1993 | IST. VILMINORE D/S VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 14'39"7 | 7 | ||
9 | 100 | VISINI MARCO | 1994 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 15'02"7 | 8 | ||
10 | 112 | RAINERI ARMANDO | 1993 | IST. VILMINORE D/S VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 15'07"2 | 9 | ||
11 | 106 | RANZA GIORGIO | 1994 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 15'13"7 | 10 | ||
12 | 120 | MAJ GIULIO | 1993 | IST. VILMINORE D/S VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 15'33"0 | 11 | ||
13 | 116 | MORSTABILINI EROS | 1994 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 16'14"5 | 12 | ||
14 | 124 | CONFORTOLA IORIO | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 16'23"7 | 13 | ||
15 | 113 | GALFANO ALESSANDRO | 1994 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 16'26"7 | 14 | ||
16 | 105 | RAINOLTER ANDREA | 1994 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 19'57"9 | 15 | ||
17 | 122 | TIFUI EMANUEL | 1993 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 20'50"4 | 16 | ||
18 | 114 | GIANOLA MARIO | 1994 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 21'09"7 | 17 | ||
19 | 97 | RUSCONI DANIELE | 1993 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 22'13"5 | 18 | ||
20 | 99 | CENINI STEFANO | 1993 | IS F. MENEGHINI EDOLO | (BS) | 22'28"5 | 19 | ||
21 | 118 | RUBERTO GIONATA | 1993 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 24'16"5 | 20 | ||
22 | 111 | CASTELLI MARCO | 1993 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 25'45"6 | 21 | ||
23 | 123 | CONFORTOLA CESARE | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 28'49"8 | 22 | ||
24 | 110 | ROSSI ALESSIO | 1994 | IS F. MENEGHINI EDOLO | (BS) | 37'09"9 | 23 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |