COMBINATA CICLISTICA DELLE VALLI
CLASSIFICA VELOCITA'
POS CONCORRENTE MONTE FUMERO TOTALE
1 PEDRANZINI CLAUDIO 142 150 292
2 SIMONELLI GIACOMO 133 109 242
3 SPREAFICO DAVIDE 127 106 233
4 BRACCHI SILVANO 118 136 254
5 BIANCHI REMO 106 142 248
6 MAIOLANI FERMO 103 133 236
7 DONAGRANDI STEFANO 100 112 212
8 BARETTO DINO 96 130 226
9 BRACCHI LORENZO 94 121 215
10 CONFORTOLA YURI 92 115 207
11 MORANDUZZO STEFANO 88 124 212
12 DODDI MIRCO 76 103 179
13 TRABUCCHI MASSIMO 72 127 199
14 PIOVAN MAURIZIO 67 98 165
15 PINI EROS 66 118 184
16 RAINOLTER MAURO 58 100 158
17 BERBENNI SILVANO 56 94 150
18 CASARI PAOLO 55 92 147
19 GIUMELLI ELIO 53 88 141
20 BRACCHI MASSIMO 52 78 130
21 GIANOLI THOMAS 50 86 136
22 PEDRANZINI IGOR 49 82 131
23 PEDRANZINI LUCA 42 90 132
24 SCHENA MARCO 39 84 123
25 BIANCONI VIRGILIO 38 80 118
26 CAPPELLETTI MANSUETO 29 74 103
27 RIVA MASSIMO 26 70 96
28 POZZI GIORGIO 23 76 99
29 OCCHI ANDREA "SICIO" 18 68 86
CLASSIFICA FEMMINILE
1 GIACOMELLI CRISTINA 51 96 147
2 BRADANINI VALERIA 34 72 106
3 CONFORTOLA NATALIA 24 69 93
4 DELLA VALLE EMILIA 4 67 71
5 BRACCHI SIMONETTA 1 66 67