* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I. F.I.S.I.
* CIRCUITO INA -GARA INDICATIVA PROVINCIALE
* 1ø TROFEO T2
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
*
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Codex: A_MCF121 Cod.FISI: CP_CHI(P1) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N
* FONDO INDICATIVA PROVINCIALE CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. Nø CF121
* SOC. ORGANIZZATRICE POLISPORTIVA CODICE SOCIETA' SO039
* LE PRESE
* LOCALITA' S.CATERINA VALFURVA DATA 9/ 1/2005
*
* GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
*
* GIUDICE ARBITRO Confortola L. 34237 NOME PISTA Valtellina
* DIRETTORE DI GARA Rastelli Ivan LUNGHEZZA 3,000 Km. + 3,000 Km.
* DIRETTORE DI PISTA Piovan Mauriz. DISLIVELLO TOTALE 160 m
* GIUDICE PARTENZA Armellini Luca 34286 GIRI (1x3,000 TC)+(1x3,000 TL)
* GIUDICE ARRIVO Dei Cas Marco Nø OMOLOGAZIONE NAZ. 97/006/Acf
*
* ORA DI PARTENZA: 12.50.00
* METODO DI PARTENZA: In linea (Duathlon) TECNICA GARA: Classica/Libera
*
* TEMPO: Sereno NEVE: Compatta PENALIZZAZIONE:
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:A_M,ALLIEVI - MASCHILE ,M,90,91
*
1, 163, 416R3 ,GROSINI Matteo ,A_M, ,1990,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 20'57.7, 0.00, 100, 0.0
2, 154, 52TFV ,RASTELLI Maicol ,A_M, ,1991,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 20'59.0, , 80, 1.3
3, 151, 52MRA ,BORMOLINI Thomas ,A_M, ,1991,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 21'08.1, , 60, 10.4
4, 162, 52R9X ,MARTINELLI Cesare ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 21'44.6, , 50, 46.9
5, 156, 9A2PP ,MOTTINI Manuel ,A_M, ,1990,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 21'45.2, 52.87, 45, 47.5
6, 169, 52MR8 ,CANTONI Daniel ,A_M, ,1990,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 22'05.6, 75.58, 40, 1'07.9
7, 159, 52PL2 ,ANTONIOLI Fabrizio ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 22'35.0, , 36, 1'37.3
8, 157, 728F4 ,CUSINI Federico ,A_M, ,1991,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 22'44.7, , 32, 1'47.0
9, 155, 52RAC ,ANDREOLA Riccardo ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 22'50.5, , 29, 1'52.8
10, 167, 81WWC ,SOSIO Mattia ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 23'03.2, , 26, 2'05.5
11, 161, 52MR7 ,CONFORTOLA Teo ,A_M, ,1991,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 23'29.0, , 24, 2'31.3
12, 158, 6294P ,SALVADORI Luca ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 23'47.8, , 22, 2'50.1
13, 160, 629XE ,BERBENNI Francesco ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 23'48.6, , 20, 2'50.9
14, 166, 62A8L ,SCHENATTI Matteo ,A_M, ,1991,M,AC ,SO30,VALMALENCO , , 25'09.3, , 18, 4'11.6
15, 164, 9A446 ,TRABUCCHI Giordano ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 26'44.8, , 16, 5'47.1
16, 170, 72C3C ,FANONI Matteo ,A_M, ,1991,M,AC ,SO30,VALMALENCO , , 26'50.0, , 15, 5'52.3
17, 165, 9A3FJ ,PRADELLA Oscar ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 26'51.1, , 14, 5'53.4
* ISCRITTI ...... 20
*
* NON PARTITI ... 3
*
, 152, 629YA ,BERTOLINA Mirko ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , , , ,
, 153, 81TEH ,BOMBARDIERI Simone ,A_M, ,1990,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , , , ,
, 168, CA6D9 ,RINALDI Federico ,A_M, ,1991,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , , , ,
* NON ARRIVATI .. 0
* SQUALIFICATI .. 0
*
* 09-01-2005 / S.Caterina Valfurva F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI