* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I. F.I.S.I.
* CIRCUITO INA -GARA INDICATIVA PROVINCIALE
* 1ø TROFEO T2
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
*
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Codex: R_FCF121 Cod.FISI: CP_CHI(P1) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N
* FONDO INDICATIVA PROVINCIALE CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. Nø CF121
* SOC. ORGANIZZATRICE POLISPORTIVA CODICE SOCIETA' SO039
* LE PRESE
* LOCALITA' S.CATERINA VALFURVA DATA 9/ 1/2005
*
* GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
*
* GIUDICE ARBITRO Confortola L. 34237 NOME PISTA Valtellina
* DIRETTORE DI GARA Rastelli Ivan LUNGHEZZA 1,600 Km. + 1,600 Km.
* DIRETTORE DI PISTA Piovan Mauriz. DISLIVELLO TOTALE 70 m
* GIUDICE PARTENZA Armellini Luca 34286 GIRI (1x1,600 TC)+(1x1,600 TL)
* GIUDICE ARRIVO Dei Cas Marco Nø OMOLOGAZIONE NAZ. 97/006/Acf
*
* ORA DI PARTENZA: 11.20.00
* METODO DI PARTENZA: In linea (Duathlon) TECNICA GARA: Classica/Libera
*
* TEMPO: Sereno NEVE: Compatta PENALIZZAZIONE:
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:R_F,RAGAZZI - FEMMINILE ,F,92,93
*
1, 81, 72D26 ,SIRIO Pamela ,R_F, ,1993,F,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 13'20.9, , 100, 0.0
2, 84, 629XD ,VIVIANI Serena ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 13'33.9, , 80, 13.0
3, 83, 629Y8 ,ROMANI Giulia ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 13'39.9, , 60, 19.0
4, 82, 72D27 ,GROSINI Marta ,R_F, ,1993,F,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 13'41.5, , 50, 20.6
5, 86, 90FMM ,RASTELLI Ilary ,R_F, ,1993,F,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 13'46.5, , 45, 25.6
6, 85, 629XW ,ZEN Francesca ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 13'54.8, , 40, 33.9
7, 87, 90FMF ,VILLA Stefania ,R_F, ,1993,F,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 14'28.5, , 36, 1'07.6
8, 98, 72C34 ,TAGARELLI Sara ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 14'44.2, , 32, 1'23.3
9, 92, 9A2AK ,VITALINI Micol ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 14'46.0, , 29, 1'25.1
10, 88, 72C2X ,GASPERI Paola ,R_F, ,1993,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 14'48.5, , 26, 1'27.6
11, 89, 81WW9 ,COLETTI Ilenia ,R_F, ,1993,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 14'57.4, , 24, 1'36.5
12, 93, AA6E9 ,BORMOLINI Sabrina ,R_F, ,1992,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 15'18.5, , 22, 1'57.6
13, 91, 629Y7 ,MAIOLANI Celeste ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 15'26.0, , 20, 2'05.1
14, 90, 627CV ,CONFORTOLA Megghi ,R_F, ,1992,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 15'35.1, , 18, 2'14.2
15, 96, 81TEP ,ZINI Vania ,R_F, ,1993,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 16'03.7, , 16, 2'42.8
16, 97, 72C31 ,ROCCA Susanna ,R_F, ,1993,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'35.0, , 15, 3'14.1
17, 94, AA8ZC ,ECCHER Katia ,R_F, ,1993,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'41.5, , 14, 3'20.6
18, 100, 72AWP ,RAINOLTER Elisa ,R_F, ,1993,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'49.9, , 13, 3'29.0
19, 95, 72AC4 ,CONFORTOLA Francesca ,R_F, ,1993,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 18'25.6, , 12, 5'04.7
* ISCRITTI ...... 20
*
* NON PARTITI ... 1
*
, 99, CA8Z3 ,SPECHENHAUSER Marta ,R_F, ,1992,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , , , ,
* NON ARRIVATI .. 0
* SQUALIFICATI .. 0
*
* 09-01-2005 / S.Caterina Valfurva F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI