* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I. F.I.S.I.
* CIRCUITO INA -GARA INDICATIVA PROVINCIALE
* 1ø TROFEO T2
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
*
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Codex: R_MCF121 Cod.FISI: CP_CHI(P1) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N
* FONDO INDICATIVA PROVINCIALE CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. Nø CF121
* SOC. ORGANIZZATRICE POLISPORTIVA CODICE SOCIETA' SO039
* LE PRESE
* LOCALITA' S.CATERINA VALFURVA DATA 9/ 1/2005
*
* GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
*
* GIUDICE ARBITRO Confortola L. 34237 NOME PISTA Valtellina
* DIRETTORE DI GARA Rastelli Ivan LUNGHEZZA 2,000 Km. + 2,000 Km.
* DIRETTORE DI PISTA Piovan Mauriz. DISLIVELLO TOTALE 120 m
* GIUDICE PARTENZA Armellini Luca 34286 GIRI (1x2,000 TC)+(1x2,000 TL)
* GIUDICE ARRIVO Dei Cas Marco Nø OMOLOGAZIONE NAZ. 97/006/Acf
*
* ORA DI PARTENZA: 11.50.00
* METODO DI PARTENZA: In linea (Duathlon) TECNICA GARA: Classica/Libera
*
* TEMPO: Sereno NEVE: Compatta PENALIZZAZIONE:
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:R_M,RAGAZZI - MASCHILE ,M,92,93
*
1, 111, 81WW2 ,ROMANI Federico ,R_M, ,1992,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 14'42.9, , 100, 0.0
2, 112, 728FA ,URBANI Simone ,R_M, ,1992,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 15'44.3, , 80, 1'01.4
3, 130, 629Y3 ,BAZZUCCHI Luca ,R_M, ,1992,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 15'55.9, , 60, 1'13.0
4, 115, 627DN ,BORMOLINI Mirko ,R_M, ,1992,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 16'12.5, , 50, 1'29.6
5, 114, 728EY ,BORMOLINI Nicolas ,R_M, ,1993,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 16'16.4, , 45, 1'33.5
6, 116, 81WWR ,BERTOLINA Simone ,R_M, ,1992,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'16.9, , 40, 1'34.0
7, 113, 728EX ,BORMOLINI Thomas ,R_M, ,1993,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 16'23.9, , 36, 1'41.0
8, 118, 72D25 ,CAPPELLETTI Marco ,R_M, ,1993,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 16'27.9, , 32, 1'45.0
9, 120, 81TED ,BORMOLINI Christian ,R_M, ,1992,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 16'48.8, , 29, 2'05.9
10, 123, 81WWX ,COMPAGNONI Samuel ,R_M, ,1993,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'49.7, , 26, 2'06.8
11, 122, 728EF ,CONFORTOLA Jacopo ,R_M, ,1993,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 17'14.4, , 24, 2'31.5
12, 117, 72AWL ,PEDRANZINI Luigi ,R_M, ,1993,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'15.4, , 22, 2'32.5
13, 126, 62A8M ,PEDROTTI Jeanpierre ,R_M, ,1993,M,AC ,SO30,VALMALENCO , , 18'17.2, , 20, 3'34.3
14, 124, 81WWL ,COMPAGNONI Federico ,R_M, ,1993,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 18'47.2, , 18, 4'04.3
15, 125, AA6R9 ,CONFORTOLA Iorio ,R_M, ,1993,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 18'48.5, , 16, 4'05.6
16, 119, 81WWW ,TRENTIN Davide ,R_M, ,1993,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 18'55.4, , 15, 4'12.5
17, 121, 9A2TY ,TONIATTI Andrea ,R_M, ,1993,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 19'07.5, , 14, 4'24.6
18, 131, 9A281 ,ARMELLINI Andrea ,R_M, ,1992,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 20'28.4, , 13, 5'45.5
19, 128, 728WH ,POLA Daniele ,R_M, ,1993,M,AC ,SO04,CAI TIRANO , , 20'48.4, , 12, 6'05.5
20, 132, AADW1 ,ARGENTON Gabriele ,R_M, ,1992,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 22'39.3, , 11, 7'56.4
* ISCRITTI ...... 22
*
* NON PARTITI ... 2
*
, 127, ,PEDERGNANA Michele ,R_M, ,1993,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , , , ,
, 129, 81X82 ,OLIVO Nicolo' ,R_M, ,1992,M,AC ,SO30,VALMALENCO , , , , ,
* NON ARRIVATI .. 0
* SQUALIFICATI .. 0
*
* 09-01-2005 / S.Caterina Valfurva F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI