CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E RAGAZZI

SANTA MARIA MAGGIORE (VB) - 26-02-2005
Femminile
CLASSIFICA

RAGAZZI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 29 SIRIO Pamela 1993 POL. LE PRESE 11:20.7 359
2 32 CHIARELLI Daniela 1992 13 CLUSONE 11:22.1 353
3 30 VIVIANI Serena 1992 ALTA VALTELLINA 11:24.1 347
4 20 GIUDICI Federica 1992 13 CLUSONE 11:27.2 341
5 23 SAVOLDELLI Michela 1992 13 CLUSONE 11:31.4 335
6 26 MATLI Fabiana 1992 FORMAZZA 11:35.1 329
7 22 GROSINI Marta 1993 POL. LE PRESE 11:39.2 322
8 19 CHIARELLI Elena 1992 13 CLUSONE 11:39.8 316
9 8 ZEN Francesca 1992 ALTA VALTELLINA 11:41.0 310
10 21 ROMANI Giulia 1992 ALTA VALTELLINA 11:51.5 304
11 1 SELVA Arianna 1992 PRIMALUNA GIOVANNI X 11:52.2 298
12 2 BORMOLINI Sabrina 1992 LIVIGNO 12:00.3 292
13 5 PETROGALLI Veronica 1992 13 CLUSONE 12:03.5 286
14 27 COLOTTI Ilaria 1992 13 CLUSONE 12:03.6 280
15 13 TAGARELLI Sara 1992 ALTA VALTELLINA 12:08.5 274
16 9 RASTELLI Ilary 1993 POL. LE PRESE 12:11.7 268
17 12 BUSI Elisa 1992 COMUNITA' MONTANA VA 12:11.7 262
18 7 TIRABOSCHI Beatrice 1993 LEFFE 12:18.2 256
19 18 BONETTI Erica 1992 GROMO - EDILMORA 12:19.9 249
20 25 MONTANARI Arianna 1993 VALLE VIGEZZO 12:20.1 243
21 10 BERI Paola 1992 PRIMALUNA GIOVANNI X 12:24.1 237
22 40 COLETTI Ilenia 1993 ALTA VALTELLINA 12:24.1 231
23 11 BONACORSI Cristina 1993 GROMO - EDILMORA 12:28.1 225
24 56 ZINI Vania 1993 LIVIGNO 12:29.0 219
25 16 BARBIERI Jessica 1992 VALLE VIGEZZO 12:29.5 213
26 15 DEDEI Monica 1992 GROMO - EDILMORA 12:31.6 207
27 6 VILLA Stefania 1993 POL. LE PRESE 12:39.1 201
28 45 VITALINI Micol 1992 ALTA VALTELLINA 12:39.4 195
29 39 BONETTI Marta 1993 GROMO - EDILMORA 12:42.7 189
30 14 SAVOLDELLI Giulia 1993 13 CLUSONE 12:45.7 183
31 33 MARANTA Monica 1992 13 CLUSONE 12:46.1 176
32 4 MILESI Arianna 1993 RONCOBELLO 12:48.6 170
33 34 CONFORTOLA Megghi 1992 LIVIGNO 12:49.0 164
34 3 NERI Ilaria 1993 VALLE VIGEZZO 13:00.2 158
35 57 MAIOLANI Celeste 1992 ALTA VALTELLINA 13:02.0 152
36 17 STOPPINI Manuela 1993 VALLE ANZASCA 13:11.3 146
37 41 GASPERI Paola 1993 ALTA VALTELLINA 13:15.9 140
38 24 MORVILLO Maria 1993 SCI NORDICO VARESE 13:17.8 134
39 38 GERVASONI Katia 1992 RONCOBELLO 13:21.2 128
40 46 MILESI Melanie 1993 RONCOBELLO 13:28.8 122
41 60 CAPPONI Nadia 1993 LEFFE 13:38.7 116
42 35 BONETTI Claudia 1993 GROMO - EDILMORA 13:40.5 110
43 37 MORVILLO Anita 1992 SCI NORDICO VARESE 13:48.8 103
44 44 SAVOLDELLI Cristina 1992 13 CLUSONE 14:00.2 97
45 55 RAINOLTER Elisa 1993 ALTA VALTELLINA 14:01.5 91
46 61 PASINI Giulia 1993 GROMO - EDILMORA 14:11.2 85
47 28 BUZZONI Erica 1993 PRIMALUNA GIOVANNI X 14:14.0 79
48 50 GIOIA Marta 1993 SCI NORDICO VARESE 14:17.6 73
49 58 ROCCA Susanna 1993 ALTA VALTELLINA 14:18.9 67
50 31 SCACCIA Mariele 1993 CUNARDO 14:36.7 61
51 43 CAPUTO Micaela 1993 VALLE ANZASCA 14:39.2 55
52 59 MARINONI Federica 1993 13 CLUSONE 14:39.6 49
53 48 PIZIO Michela 1993 SCHILPARIO 14:46.2 43
54 42 MARONI Deborah 1993 PRIMALUNA GIOVANNI X 14:54.2 37
55 36 GROSSI Erika 1993 GS I CAMOSCI 14:58.6 30
56 49 CAZZANIGA Clarissa 1992 SKI POOL BRIANZA 15:31.6 24
57 47 DELPEDRO Martina 1992 GS TRASQUERA 15:37.2 18
58 52 OLIVARI Veronica 1992 GROMO - EDILMORA 15:37.7 12
59 51 LISCHETTI Martina 1993 SCHILPARIO 15:55.0 6


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 53 GARBAGNI Giulia 1992 VALLE ANZASCA
N.P. 54 RAMONI Gina 1993 VALLE VIGEZZO


F.I.Cr web site