CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E RAGAZZI

SANTA MARIA MAGGIORE (VB) - 26-02-2005
Maschile
CLASSIFICA

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 112 ROMANI Federico 1992 ALTA VALTELLINA 15:01.6 354
2 130 VALCI Diego 1992 FORMAZZA 15:09.9 347
3 116 URBANI Simone 1992 LIVIGNO 15:37.6 341
4 127 MOSCONI Pietro 1993 LEFFE 15:37.7 334
5 128 CARRARA Einar 1992 VALSERINA 15:42.7 328
6 132 MAJ Christian 1993 SCHILPARIO 15:47.8 321
7 133 GAMBERONI Alberto 1992 13 CLUSONE 15:48.9 315
8 141 POLONI Marcello 1992 13 CLUSONE 15:50.3 308
9 136 VAIROLI Martin 1993 GS TRASQUERA 15:52.6 302
10 151 BORMOLINI Christian 1992 LIVIGNO 15:52.8 295
11 115 BOSETTI Luca 1992 SCI NORDICO VARESE 16:05.3 288
12 129 ORSINI Emanuele 1992 GROMO - EDILMORA 16:06.9 282
13 119 BORMOLINI Mirko 1992 LIVIGNO 16:13.9 275
14 125 BORMOLINI Thomas 1993 LIVIGNO 16:14.1 269
15 137 BERTOLINA Simone 1992 ALTA VALTELLINA 16:15.0 262
16 120 BORMOLINI Nicolas 1993 LIVIGNO 16:20.2 256
17 138 CONFORTOLA Jacopo 1993 LIVIGNO 16:22.7 249
18 140 BAZZUCCHI Luca 1992 ALTA VALTELLINA 16:28.2 243
19 134 COMPAGNONI Samuel 1993 ALTA VALTELLINA 16:33.3 236
20 111 MORELLI Andrea 1992 SCHILPARIO 16:50.0 229
21 122 RONCHI Lorenzo 1992 VALLE ANZASCA 16:52.2 223
22 123 MERONI Alberto 1992 CUNARDO 17:01.4 216
23 114 BOFFELLI William 1993 RONCOBELLO 17:01.5 210
24 157 COMPAGNONI Federico 1993 ALTA VALTELLINA 17:03.4 203
25 113 AGNELLI Danilo 1992 GROMO - EDILMORA 17:08.4 197
26 118 PRESTI Enrico 1993 LEFFE 17:11.3 190
27 124 RANZA Giorgio 1993 13 CLUSONE 17:13.4 184
28 152 MORSTABILINI Nicola 1993 GROMO - EDILMORA 17:13.5 177
29 149 RAINERI Armando 1993 SCHILPARIO 17:13.8 170
30 142 OPRANDI Luca 1993 GROMO - EDILMORA 17:21.6 164
31 121 LAZZARINI Daniele 1993 ARDESIO 17:24.3 157
32 145 PEDRANZINI Luigi 1993 ALTA VALTELLINA 17:35.5 151
33 163 NEGRONI Davide 1993 GROMO - EDILMORA 17:41.9 144
34 159 PEDROTTI Jeanpierre 1993 VALMALENCO 17:44.4 138
35 161 MONACI Stefano 1993 RONCOBELLO 17:52.2 131
36 147 GUERINI Andrea 1992 GROMO - EDILMORA 17:53.6 125
37 135 RUSCONI Roberto 1992 GS I CAMOSCI 17:56.8 118
38 153 CAPPELLETTI Marco 1993 POL. LE PRESE 18:02.2 111
39 155 MALGRATI Tullio 1993 LEFFE 18:09.4 105
40 144 PAULOVIC Marco 1993 CUNARDO 18:14.8 98
41 158 TRUSSARDI Aldo 1992 13 CLUSONE 18:17.4 92
42 146 CONFORTOLA Iorio 1993 LIVIGNO 18:19.4 85
43 139 REICHGAUER Loris Alberto 1992 GS I CAMOSCI 18:25.8 79
44 148 FORNONI Ferdinando 1993 ARDESIO 18:26.9 72
45 126 CONTI Gabriele 1992 VALLE VIGEZZO 18:42.3 66
46 165 GUSMINI Norman 1993 ARDESIO 18:49.6 59
47 131 FERRARIO Andrea 1992 SCI NORDICO VARESE 19:08.2 52
48 150 POLINI Fabiano 1992 GS I CAMOSCI 19:20.8 46
49 166 TONIATTI Andrea 1993 ALTA VALTELLINA 19:28.7 39
50 164 VERZEROLI Luca 1993 ARDESIO 19:30.2 33
51 117 ZARO Giacomo 1992 CAI GALLARATE 19:33.0 26
52 156 RAMONI Fabio 1992 GS I CAMOSCI 20:16.7 20
53 160 BARZASI Luca 1993 13 CLUSONE 21:01.9 13
54 154 BATTAGLIA Stefano 1993 LESA 77 27:44.8 7


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 143 VOLPONE Davide 1992 VALLE ANZASCA
N.P. 162 BACCHETTA Jimmy 1993 D.L.F. DOMODOSSOLA


F.I.Cr web site