(34) Aspiranti maschile / 6 km
posto cognome e nome anno Società regione tempo distacco pett
1. Quadrubbi Matteo 86 S.C. ADAMELLO BS 14.06,2 ------ 3123
2. Pizzutto Glauco Roberto 88 SCI CLUB LEFFE MI 14.07,0 0.00,8 3116
3. Lanfranchi Luca 87 SCI CLUB LEFFE BG 14.18,3 0.12,1 3117
4. Bormolini Luca, Livigno 87 SO SO 14.27,3 0.21,1 3114
5. Ladurner Simon 89 A.S. LACES - LATSCH BZ 14.30,7 0.24,5 3227
6. Zini Rudy 88 S.C. ALTA VALTELLINA SO 14.32,5 0.26,3 3119
7. Silvestri Luca 88 S.C. LIVIGNO SO 14.45,4 0.39,2 3130
8. Duso Alberto 88 SCI NORDICO MONTE CORNO VI 14.48,8 0.42,6 3106
9. Bazzana Daniele 89 SCI CLUB LEFFE 14.50,8 0.44,6 3125
10. Szuleta Michal 88 14.51,3 0.45,1 3128
11. Massetti Paolo 88 SCI CLUB ADAMELLO BS 14.52,6 0.46,4 3121
12. Bartosz Mirowski 87 15.02,1 0.55,9 3127
13. Dermon Martin 88 15.31,7 1.25,5 3118
14. Urbani Michel, Livigno 87 SO SO 15.54,5 1.48,3 3120
15. Longa Mattia 88 S.C. LIVIGNO SO 16.37,3 2.31,1 3115
16. Molinari Paolo 88 SCI CLUB ADAMELLO TN 16.48,7 2.42,5 3122
17. Ferrari Stefano 88 S.C. VALMALENCO SO 17.13,6 3.07,4 3112
18. Ciapponi Cesare 87 COMUNITA' MONTANA VALSASS LC 18.53,9 4.47,7 3113
19. Ameli Nicolò 89 SCI CLUB BIELLA BI 19.02,4 4.56,2 3111
20. Zuccarini Andrea 87 SCI FONDO PAVULLESE MO 19.03,6 4.57,4 3126
21. Belingheri Mattia 87 S.C. ITALO MAJ CREDITO BE BG 19.35,6 5.29,4 3230
22. Schneider Jakob 89 SC MOTOR ZELLA TH 22.15,7 8.09,5 3229