Valdidentro (Sondrio) 05-03-2006
Codex . . . . . . . B_FCF071 | |
Nome Gara . . . . | Tipo gara . . . CR_PUL |
Specialità . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 071 |
Società Org. . . S.C.ALTA VALTELLINA | Codice . . . . SO29 |
Località . . . . Valdidentro (Sondrio) | Data . . . . . . 05-03-2006 |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Giudice Arbitro . . . Leschiutta G. | Nome Pista . VIOLA |
Direttore di Gara . . Rocca Martino | Lunghezza Gara. . .2000 |
Direttore di Pista . | Dislivello . . . . 102 |
Giudice Partenza . Confortola L. | Giri . . . . . . . . 1 x 2000 mt. |
Giudice Arrivo . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
  |
  |
Tecnica di gara . Tecnica Classica |
Partenza ore . . 10.25.20 |
QUALIFICATI
Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
1 | 99 | 905PR | CARRARA Elisa | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:09.4 | 340 | ||
2 | 73 | A06W7 | BUSI Chiara | 1996 | LC11 | VALSASSINA | 7:14.8 | 332 | ||
3 | 66 | C0228 | NEGRONI Anna | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 7:37.5 | 323 | ||
4 | 102 | A04L3 | GUSMINI Laura | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:37.9 | 315 | ||
5 | 72 | AAK7D | LAZZERI Francesca | 1996 | SO29 | A.VALTELLINA | 7:38.4 | 306 | ||
6 | 65 | AACY3 | ZINI Chiara | 1996 | SO01 | LIVIGNO | 7:40.7 | 298 | ||
7 | 88 | AACXN | BOFFELLI Claudia | 1996 | BG34 | RONCOBELLO | 8:08.8 | 289 | ||
8 | 94 | A04H8 | BIGNAMINI Roberta | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:10.6 | 281 | ||
9 | 62 | AAKPR | GERVASONI Lara | 1996 | BG34 | RONCOBELLO | 8:17.3 | 272 | ||
10 | 98 | AA7XX | NANNI Sofia | 1996 | BG31 | ARDESIO | 8:20.0 | 264 | ||
11 | 76 | A04FH | SAVOLDELLI Anna | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:20.4 | 255 | ||
12 | 93 | CA4LH | BISIGHINI Michela | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:20.7 | 247 | ||
13 | 100 | AA6ZX | RAINOLTER Ilaria | 1996 | SO29 | A.VALTELLINA | 8:21.5 | 238 | ||
14 | 86 | C022D | MAZZOCCHI Deborah | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 8:23.9 | 230 | ||
15 | 87 | CA23H | GERVASONI Federica | 1997 | BG34 | RONCOBELLO | 8:27.1 | 221 | ||
16 | 84 | A04N8 | VERZEROLI Monica | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 8:29.8 | 213 | ||
17 | 82 | DA6XM | BORMOLINI Camilla | 1997 | SO01 | LIVIGNO | 8:32.0 | 204 | ||
18 | 63 | A03F6 | COTTINI Silvia | 1996 | BG05 | LEFFE | 8:32.8 | 196 | ||
19 | 79 | DA8V2 | LANFRANCHI Elena | 1996 | SO29 | A.VALTELLINA | 8:45.0 | 187 | ||
20 | 75 | C0RC7 | ZANOLETTI Silvia | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:48.3 | 179 | ||
21 | 91 | CA700 | DEI CAS Francesca | 1997 | SO29 | A.VALTELLINA | 8:59.7 | 170 | ||
22 | 90 | CAFAW | MARGAROLI Chiara | 1997 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 9:19.9 | 162 | ||
23 | 80 | CADLC | DELLA VALLE Lucia | 1997 | SO39 | POL. LE PRESE | 9:20.3 | 153 | ||
24 | 70 | A04ND | ORSINI Alessandra | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 9:22.0 | 145 | ||
25 | 64 | A04FP | STABILINI Serena | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 9:22.4 | 136 | ||
26 | 103 | A04N9 | FORNONI Cristina | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 9:23.8 | 128 | ||
27 | 97 | C0RC6 | SAVOLDELLI Angela | 1997 | BG55 | 13 CLUSONE | 9:24.1 | 119 | ||
28 | 92 | C08R2 | ROSSI Chiara | 1997 | LC13 | PRIMALUNA | 9:27.2 | 111 | ||
29 | 68 | CADLD | MAGINI Lara | 1996 | SO39 | POL. LE PRESE | 9:33.5 | 102 | ||
30 | 67 | D066D | FABRIS Carin | 1996 | LC13 | PRIMALUNA | 9:33.6 | 94 | ||
31 | 89 | A03RX | RIZZI Isabella | 1996 | BG15 | VALSERINA | 9:34.1 | 85 | ||
32 | 78 | A0A79 | CAPUTO Domiziana | 1996 | VB12 | VALLE ANZASCA | 10:00.0 | 77 | ||
33 | 71 | A04HX | COLOTTI Elena | 1997 | BG55 | 13 CLUSONE | 10:04.6 | 68 | ||
34 | 81 | DA3H8 | GOBBI Irene | 1997 | BG55 | 13 CLUSONE | 10:05.6 | 60 | ||
35 | 77 | DA36W | FORNONI Alice | 1997 | BG31 | ARDESIO | 10:12.7 | 51 | ||
36 | 83 | D0L59 | VISCHIA Isabel | 1996 | VA23 | NORD.VARESE | 10:37.1 | 43 | ||
37 | 101 | DAFE7 | RAMONI Irene | 1997 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 10:54.4 | 34 | ||
38 | 61 | ADAA8 | MATLI Ilaria | 1997 | VB16 | FORMAZZA | 11:18.0 | 26 | ||
39 | 95 | C0M1L | GUIDOTTI Ilaria | 1996 | VA23 | NORD.VARESE | 11:45.3 | 17 | ||
40 | 74 | DALKT | TOGNOLI Anna | 1997 | VA45 | CUNARDO | 13:18.5 | 9 |
NON QUALIFICATI
Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
69 | C022A | GUERINI Francesca | BG58 | GROMO-EDILMORA | NP |
85 | CA7XC | CANCLINI Stefania | SO29 | A.VALTELLINA | NP |
96 | AAFE3 | BRICALLI Francesca | SO30 | VALMALENCO | NP |
Iscritti : 43 - Qualificati : 40 - Non qualificati : 3