Valdidentro (Sondrio) 05-03-2006
| Codex . . . . . . . B_MCF071 | |
| Nome Gara . . . . | Tipo gara . . . CR_PUL |
| Specialità . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 071 |
| Società Org. . . S.C.ALTA VALTELLINA | Codice . . . . SO29 |
| Località . . . . Valdidentro (Sondrio) | Data . . . . . . 05-03-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . Leschiutta G. | Nome Pista . VIOLA |
| Direttore di Gara . . Rocca Martino | Lunghezza Gara. . .2000 |
| Direttore di Pista . | Dislivello . . . . 102 |
| Giudice Partenza . Confortola L. | Giri . . . . . . . . 1 x 2000 mt. |
| Giudice Arrivo . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
|   |
|   |
| Tecnica di gara . Tecnica Classica |
| Partenza ore . . 10.45.20 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 151 | 80MVP | VISINI Paolo | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:01.9 | 357 | ||
| 2 | 161 | A03RW | BALZI Daniel | 1996 | BG15 | VALSERINA | 7:04.2 | 351 | ||
| 3 | 111 | AACZT | SCHENA Gabriele | 1996 | SO30 | VALMALENCO | 7:21.6 | 344 | ||
| 4 | 122 | C0R9C | CALZAFFERI Thomas | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:29.7 | 338 | ||
| 5 | 113 | 90609 | BONACORSI Davide | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 7:31.0 | 332 | ||
| 6 | 147 | AAE9Z | SPERONI Luca | 1996 | VA45 | CUNARDO | 7:31.4 | 326 | ||
| 7 | 169 | D015H | CARRARA Olav | 1996 | BG05 | LEFFE | 7:34.1 | 319 | ||
| 8 | 168 | A04PE | FORNONI Nicola | 1996 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 7:34.5 | 313 | ||
| 9 | 115 | CA23J | MILESI Luca | 1997 | BG34 | RONCOBELLO | 7:38.2 | 307 | ||
| 10 | 163 | C021F | GIUDICI Adriano | 1996 | BG57 | SCHILPARIO | 7:39.9 | 301 | ||
| 11 | 119 | 90L7P | MIETTO Stefano | 1996 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 7:42.1 | 294 | ||
| 12 | 150 | CA52Z | AGRADI Furio | 1997 | MI20 | GSA SESTO S.G. | 7:44.0 | 288 | ||
| 13 | 127 | 905R4 | BALDUZZI Manuel | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:48.0 | 282 | ||
| 14 | 131 | CA725 | MAGATELLI Simone | 1997 | SO29 | A.VALTELLINA | 7:50.4 | 276 | ||
| 15 | 114 | DA21X | MIDALI Alberto | 1996 | BG34 | RONCOBELLO | 7:54.8 | 269 | ||
| 16 | 158 | CA72N | ARMELLINI Mattia | 1997 | SO29 | A.VALTELLINA | 7:58.2 | 263 | ||
| 17 | 142 | AACXF | GERVASONI Stefano | 1996 | BG34 | RONCOBELLO | 8:00.4 | 257 | ||
| 18 | 165 | D0162 | BIANZINA Davide | 1996 | BG05 | LEFFE | 8:00.8 | 251 | ||
| 19 | 126 | C08R1 | ROSSI Antonio | 1997 | LC13 | PRIMALUNA | 8:02.4 | 244 | ||
| 20 | 132 | DAF0M | GALLI Luca | 1997 | SO01 | LIVIGNO | 8:07.9 | 238 | ||
| 21 | 139 | 71RYR | PLATI Andrea | 1996 | LC11 | VALSASSINA | 8:07.9 | 232 | ||
| 22 | 167 | C0N22 | CONCHEDDA Tommaso | 1996 | VA23 | NORD.VARESE | 8:10.5 | 225 | ||
| 23 | 136 | CAK2E | GORETTI Pietro | 1997 | LC11 | VALSASSINA | 8:12.4 | 219 | ||
| 24 | 133 | CAMT0 | CONFORTOLA Juri | 1997 | SO01 | LIVIGNO | 8:15.7 | 213 | ||
| 25 | 134 | C0R9E | SCANDELLA Gabriele | 1997 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:16.2 | 207 | ||
| 26 | 160 | A0A7A | BOSSONE Massimiliano | 1996 | VB12 | VALLE ANZASCA | 8:25.2 | 200 | ||
| 27 | 156 | D0L5C | PJETRI Leon | 1996 | VA23 | NORD.VARESE | 8:29.1 | 194 | ||
| 28 | 171 | CADYM | SELVA Marco | 1996 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 8:32.6 | 188 | ||
| 29 | 162 | A04FR | CASTELLI Nicola | 1997 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:34.4 | 182 | ||
| 30 | 130 | DAFPA | CAVALLI Marco | 1996 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 8:36.0 | 175 | ||
| 31 | 143 | CAM9T | SALVADORI Ludovico | 1996 | SO21 | S.CATERINA | 8:39.2 | 169 | ||
| 32 | 112 | 905PP | BARONCHELLI Davide | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 8:41.8 | 163 | ||
| 33 | 118 | DAAA3 | SECCHI Alessandro | 1997 | SO29 | A.VALTELLINA | 8:41.8 | 157 | ||
| 34 | 116 | AA9PZ | ANDREINI Silvio | 1997 | SO30 | VALMALENCO | 8:42.5 | 150 | ||
| 35 | 159 | A09RL | IMPERIALI Davide | 1996 | VA23 | NORD.VARESE | 8:45.8 | 144 | ||
| 36 | 117 | C08PY | BARUFFALDI Matteo | 1997 | LC13 | PRIMALUNA | 8:46.4 | 138 | ||
| 37 | 129 | DA9VD | GALLI Michele | 1997 | SO01 | LIVIGNO | 8:50.3 | 132 | ||
| 38 | 154 | CA4KX | SCHENA Gianluca | 1997 | SO30 | VALMALENCO | 8:53.7 | 125 | ||
| 39 | 141 | AAKH4 | VERZEROLI Matteo | 1997 | BG31 | ARDESIO | 8:57.0 | 119 | ||
| 40 | 166 | DAF0N | GALLI Mattia | 1997 | SO01 | LIVIGNO | 8:57.4 | 113 | ||
| 41 | 144 | D0667 | MARONI Matteo | 1997 | LC13 | PRIMALUNA | 8:58.6 | 106 | ||
| 42 | 145 | AA9PY | ANDREINI Paolo | 1997 | SO30 | VALMALENCO | 9:06.0 | 100 | ||
| 43 | 128 | CALHP | PELUSO Andrea | 1997 | VA45 | CUNARDO | 9:18.5 | 94 | ||
| 44 | 125 | 90FAR | LAZZERI Cristian | 1996 | SO29 | A.VALTELLINA | 9:28.7 | 88 | ||
| 45 | 164 | A03T2 | CARRARA Patrick | 1997 | BG15 | VALSERINA | 9:35.9 | 81 | ||
| 46 | 157 | C01NM | CAVAGNA Isaac | 1997 | BG15 | VALSERINA | 9:36.2 | 75 | ||
| 47 | 138 | A04FT | SCAINELLI Giorgio | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 9:38.0 | 69 | ||
| 48 | 170 | CAPR1 | BORMOLINI William | 1997 | SO01 | LIVIGNO | 9:56.9 | 63 | ||
| 49 | 120 | DAPVE | GALEAZZI Pietro | 1996 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 10:00.5 | 56 | ||
| 50 | 121 | A0A96 | RIMOLDI Riccardo | 1997 | VB16 | FORMAZZA | 10:02.5 | 50 | ||
| 51 | 146 | CAET9 | CANCLINI Gregorio | 1997 | SO29 | A.VALTELLINA | 10:03.0 | 44 | ||
| 52 | 140 | D0F28 | ROSTELLATO Simone | 1996 | VB12 | VALLE ANZASCA | 10:16.4 | 38 | ||
| 53 | 149 | 905PX | FELAPPI Thomas | 1996 | BG55 | 13 CLUSONE | 10:34.2 | 31 | ||
| 54 | 137 | A04L2 | ZANOTTI Francesco | 1997 | BG55 | 13 CLUSONE | 10:41.0 | 25 | ||
| 55 | 124 | DAR46 | MATERNI Simone | 1997 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 10:41.7 | 19 | ||
| 56 | 135 | CAJD8 | BOSSI Marco | 1997 | VA45 | CUNARDO | 11:07.0 | 13 | ||
| 57 | 123 | C0NCT | FRAU Gabriele | 1997 | VB12 | VALLE ANZASCA | 11:17.7 | 6 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
| 148 | DAM47 | DELLA VALLE Mattia | SO39 | POL. LE PRESE | NP |
| 152 | D066Y | RONCHETTI Giovanni | LC13 | PRIMALUNA | NP |
| 153 | DATJ3 | CAVERIO Thomas | LC13 | PRIMALUNA | NP |
| 155 | 9AAF5 | PAROLINI Alessandro | SO30 | VALMALENCO | NP |
Iscritti : 61 - Qualificati : 57 - Non qualificati : 4