Valdidentro (Sondrio) 05-03-2006
| Codex . . . . . . . Y_MCF071 | |
| Nome Gara . . . . | Tipo gara . . . CR_PUL |
| Specialità . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 071 |
| Società Org. . . S.C.ALTA VALTELLINA | Codice . . . . SO29 |
| Località . . . . Valdidentro (Sondrio) | Data . . . . . . 05-03-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . Leschiutta G. | Nome Pista . VIOLA |
| Direttore di Gara . . Rocca Martino | Lunghezza Gara. . .1000 |
| Direttore di Pista . | Dislivello . . . . 45 |
| Giudice Partenza . Confortola L. | Giri . . . . . . . . 1 x 1000 mt. |
| Giudice Arrivo . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
|   |
|   |
| Tecnica di gara . Tecnica Classica |
| Partenza ore . . 10.10.20 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 37 | D0157 | BONZI Patrik | 1998 | BG05 | LEFFE | 4:17.1 | 323 | ||
| 2 | 21 | DA2FL | CURTI Alex | 1998 | BG34 | RONCOBELLO | 4:49.3 | 309 | ||
| 3 | 23 | CA8NA | MIETTO Enrico | 1998 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 4:49.3 | 295 | ||
| 4 | 26 | D0158 | BONZI Mattia | 1999 | BG05 | LEFFE | 4:57.2 | 281 | ||
| 5 | 35 | DAF0R | CUSINI Dilan | 1998 | SO01 | LIVIGNO | 5:00.9 | 267 | ||
| 6 | 33 | DAAXZ | SOSIO Pietro | 1999 | SO29 | A.VALTELLINA | 5:07.5 | 253 | ||
| 7 | 32 | DAFAJ | MANDELLI Giovanni | 1998 | VA45 | CUNARDO | 5:09.3 | 239 | ||
| 8 | 31 | D0153 | TIRABOSCHI Roberto | 1999 | BG05 | LEFFE | 5:10.0 | 225 | ||
| 9 | 29 | DAALM | SCHENA Stefano | 1998 | SO30 | VALMALENCO | 5:10.3 | 211 | ||
| 10 | 24 | DAAHW | BRADANINI Luca | 1998 | SO29 | A.VALTELLINA | 5:10.6 | 197 | ||
| 11 | 28 | C0R9D | GHILLARI Michele | 1998 | BG55 | 13 CLUSONE | 5:12.7 | 183 | ||
| 12 | 36 | CA4KZ | PEDROTTI Patrik | 1998 | SO30 | VALMALENCO | 5:23.4 | 169 | ||
| 13 | 38 | DA4RC | MARONI Giovanni | 1998 | LC11 | VALSASSINA | 5:24.5 | 154 | ||
| 14 | 43 | DA2FK | GERVASONI Christian | 1998 | BG34 | RONCOBELLO | 5:28.1 | 140 | ||
| 15 | 41 | CAVYL | PLATI Matteo | 1998 | LC11 | VALSASSINA | 5:34.9 | 126 | ||
| 16 | 40 | D0F26 | PAVESI Matteo | 1998 | VB12 | VALLE ANZASCA | 5:41.9 | 112 | ||
| 17 | 25 | D0F25 | BARALE Ivan | 1998 | VB12 | VALLE ANZASCA | 6:30.6 | 98 | ||
| 18 | 45 | C0R96 | SANTINELLI Simone | 1998 | BG55 | 13 CLUSONE | 6:42.7 | 84 | ||
| 19 | 44 | DAL49 | VALBONESI Lorenzo | 1999 | VA45 | CUNARDO | 6:50.7 | 70 | ||
| 20 | 39 | DA3HC | POLONI Fabrizio | 1999 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:01.3 | 56 | ||
| 21 | 22 | DA3HF | VISINI Roberto | 1998 | BG55 | 13 CLUSONE | 7:08.1 | 42 | ||
| 22 | 27 | DAXKW | DE TOMASI Samuel | 1999 | VA45 | CUNARDO | 7:37.9 | 28 | ||
| 23 | 42 | DAARZ | ABBUD Elias | 1999 | SO39 | POL. LE PRESE | 7:39.3 | 14 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
| 30 | DA18F | PIZZUTTO Christian | MI09 | GS I CAMOSCI | NP |
| 34 | DAAWE | GURINI Rudy | SO01 | LIVIGNO | NP |
Iscritti : 25 - Qualificati : 23 - Non qualificati : 2