Valdidentro (Sondrio) 05-03-2006
Codex . . . . . . . C_FCF071 | |
Nome Gara . . . . | Tipo gara . . . CR_PUL |
Specialità . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 071 |
Società Org. . . S.C.ALTA VALTELLINA | Codice . . . . SO29 |
Località . . . . Valdidentro (Sondrio) | Data . . . . . . 05-03-2006 |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Giudice Arbitro . . . Leschiutta G. | Nome Pista . VIOLA |
Direttore di Gara . . Rocca Martino | Lunghezza Gara. . .3000 |
Direttore di Pista . | Dislivello . . . . 145 |
Giudice Partenza . Confortola L. | Giri . . . . . . . . 1 x 3000 mt. |
Giudice Arrivo . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
  |
  |
Tecnica di gara . Tecnica Classica |
Partenza ore . . 11.10.20 |
QUALIFICATI
Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
1 | 198 | 9A2XL | CANCLINI Alice | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 11:46.0 | 338 | ||
2 | 205 | 9A3JH | SOSIO Martina | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 12:31.4 | 329 | ||
3 | 188 | 821MC | VALBONESI Giulia | 1994 | VA45 | CUNARDO | 12:42.3 | 320 | ||
4 | 217 | DA752 | PASINI Sabrina | 1994 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 12:49.1 | 311 | ||
5 | 214 | 62M6X | BACHER Marina | 1994 | VB16 | FORMAZZA | 13:04.8 | 302 | ||
6 | 215 | 62ATD | DE LORENZI Lisa | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:08.7 | 294 | ||
7 | 184 | 909YY | INVERNIZZI Elisa | 1994 | LC11 | VALSASSINA | 13:09.5 | 285 | ||
8 | 208 | 7126D | SIMONCELLI Chiara | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 13:10.6 | 276 | ||
9 | 220 | 81TER | ZINI Sara | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 13:17.6 | 267 | ||
10 | 181 | 80NL2 | SANTUS Sonia | 1994 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 13:20.9 | 258 | ||
11 | 216 | 90L7H | CHIOLINI Margherita | 1995 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 13:26.0 | 249 | ||
12 | 212 | 819TP | REICHGAUER Xenia Wanda | 1994 | MI09 | GS I CAMOSCI | 13:27.7 | 240 | ||
13 | 207 | 81TEW | CUSINI Anna | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 13:28.2 | 231 | ||
14 | 189 | 9A3FK | PRADELLA Sendy | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:31.4 | 222 | ||
15 | 201 | AA64F | CUSINI Manuela | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 13:39.0 | 213 | ||
16 | 195 | CAA64 | GASPERI Erica | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:52.3 | 205 | ||
17 | 194 | AA603 | CUSINI Arianna | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 13:59.9 | 196 | ||
18 | 185 | 7125W | CARRARA Francesca | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 14:02.3 | 187 | ||
19 | 203 | 712WV | ZANDOMENEGHI Melissa | 1994 | BG57 | SCHILPARIO | 14:08.7 | 178 | ||
20 | 196 | AA7XT | NANNI Ylenia | 1994 | BG31 | ARDESIO | 14:21.4 | 169 | ||
21 | 190 | DA8TW | MARTINELLI Susan | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 14:25.2 | 160 | ||
22 | 187 | 90ARH | AGRADI Stella | 1995 | MI20 | GSA SESTO S.G. | 14:30.4 | 151 | ||
23 | 183 | 70YYT | MOIOLI Valentina | 1994 | BG31 | ARDESIO | 14:42.5 | 142 | ||
24 | 186 | A04HM | PILOTTI Susanna | 1995 | BG55 | 13 CLUSONE | 14:52.8 | 133 | ||
25 | 213 | A04FL | SAVOLDELLI Giulia | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 14:55.1 | 125 | ||
26 | 219 | 90FMD | CASSOL Katia | 1995 | SO39 | POL. LE PRESE | 14:55.5 | 116 | ||
27 | 191 | AAK9M | GHILOTTI Greta | 1994 | SO39 | POL. LE PRESE | 15:00.0 | 107 | ||
28 | 200 | A04L4 | SAVOLDELLI Elisa | 1995 | BG55 | 13 CLUSONE | 15:05.0 | 98 | ||
29 | 202 | AAKY5 | COSSI Carol | 1994 | SO39 | POL. LE PRESE | 15:18.0 | 89 | ||
30 | 182 | 712W9 | MAGRI Anna | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 15:21.0 | 80 | ||
31 | 197 | 80FD2 | CARRARA Claudia | 1994 | BG15 | VALSERINA | 15:28.4 | 71 | ||
32 | 209 | 823RE | BRUGHERA Francesca | 1995 | VB16 | FORMAZZA | 15:36.7 | 62 | ||
33 | 199 | A03T4 | CARRARA Ingrid | 1994 | BG15 | VALSERINA | 15:53.5 | 53 | ||
34 | 206 | 905RD | POLONI Giorgia | 1995 | BG55 | 13 CLUSONE | 16:17.9 | 44 | ||
35 | 210 | AA838 | COLA Roberta | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 16:39.9 | 36 | ||
36 | 192 | D0669 | DENTI Aristea | 1995 | LC13 | PRIMALUNA | 17:07.6 | 27 | ||
37 | 218 | 80FD7 | MAURIZIO Maria | 1995 | BG15 | VALSERINA | 17:11.8 | 18 | ||
38 | 193 | D066H | SCHENA Francesca | 1995 | LC13 | PRIMALUNA | 18:57.2 | 9 |
NON QUALIFICATI
Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
211 | AA5NE | ROCCA Beatrice | SO29 | A.VALTELLINA | NP |
204 | D066E | FABRIS Astrid | LC13 | PRIMALUNA | NA |
Iscritti : 40 - Qualificati : 38 - Non qualificati : 2