Valdidentro (Sondrio) 05-03-2006
Codex . . . . . . . C_MCF071 | |
Nome Gara . . . . | Tipo gara . . . CR_PUL |
Specialità . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 071 |
Società Org. . . S.C.ALTA VALTELLINA | Codice . . . . SO29 |
Località . . . . Valdidentro (Sondrio) | Data . . . . . . 05-03-2006 |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Giudice Arbitro . . . Leschiutta G. | Nome Pista . VIOLA |
Direttore di Gara . . Rocca Martino | Lunghezza Gara. . .3000 |
Direttore di Pista . | Dislivello . . . . 145 |
Giudice Partenza . Confortola L. | Giri . . . . . . . . 1 x 3000 mt. |
Giudice Arrivo . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
  |
  |
Tecnica di gara . Tecnica Classica |
Partenza ore . . 11.30.20 |
QUALIFICATI
Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
1 | 270 | 81WWD | PEROTTI Manuel | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 11:13.8 | 365 | ||
2 | 283 | 9A21Z | ROMANI Simone | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 11:33.3 | 359 | ||
3 | 292 | A04NE | OLIVARI Simone | 1995 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 11:36.6 | 354 | ||
4 | 233 | 90FF4 | MAJORI Andrea | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 11:40.2 | 348 | ||
5 | 254 | 7125N | BALDUZZI Davide | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 11:44.4 | 343 | ||
6 | 241 | 904T8 | TIRABOSCHI Alex | 1995 | BG05 | LEFFE | 11:57.7 | 337 | ||
7 | 237 | CA947 | ANDREOLA Matteo | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 12:06.0 | 331 | ||
8 | 239 | 819TN | DRESTI Michael | 1994 | MI09 | GS I CAMOSCI | 12:19.0 | 326 | ||
9 | 259 | A06VP | GORETTI Stefan | 1994 | LC11 | VALSASSINA | 12:19.2 | 320 | ||
10 | 272 | A03F9 | COTTINI Giuseppe | 1995 | BG05 | LEFFE | 12:19.2 | 314 | ||
11 | 294 | 905RA | BENZONI Ruben | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 12:20.0 | 309 | ||
12 | 247 | 81WWA | DEI CAS Michele | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 12:21.3 | 303 | ||
13 | 251 | 80L29 | PIRLETTI Matteo | 1994 | BG34 | RONCOBELLO | 12:22.3 | 298 | ||
14 | 275 | 7126A | SAVOLDELLI Gabriele | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 12:23.3 | 292 | ||
15 | 236 | A03RT | CARRARA Oddvar | 1994 | BG15 | VALSERINA | 12:23.5 | 286 | ||
16 | 262 | 6199E | MORELLI Christian | 1994 | BG57 | SCHILPARIO | 12:24.1 | 281 | ||
17 | 232 | DA754 | MORSTABILINI Eros | 1994 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 12:25.1 | 275 | ||
18 | 267 | 90FME | VENOSTA Claudio | 1995 | SO39 | POL. LE PRESE | 12:28.9 | 270 | ||
19 | 252 | 80NHX | BONETTI Matteo | 1994 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 12:31.0 | 264 | ||
20 | 271 | 81WWN | MARTINELLI Gabriele | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 12:32.5 | 258 | ||
21 | 238 | 81TE9 | ZINI Saverio | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 12:35.2 | 253 | ||
22 | 234 | 81WW7 | TAGARELLI Stefano | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 12:37.2 | 247 | ||
23 | 265 | 80NH4 | MAGRI Biagio | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 12:40.2 | 241 | ||
24 | 250 | 7126L | VISINI Marco | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 12:52.2 | 236 | ||
25 | 285 | 712WT | RAINERI Nicola | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 13:00.4 | 230 | ||
26 | 287 | 3VF8P | CANTONI Riccardo | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 13:02.6 | 225 | ||
27 | 279 | 8247P | PIANZOLA Oreste | 1994 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 13:08.5 | 219 | ||
28 | 268 | 9A2PR | DAFIS Karim | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 13:12.1 | 213 | ||
29 | 245 | 9A22F | BAZZUCCHI Federico | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:18.9 | 208 | ||
30 | 290 | 62V73 | MANDELLI Vittorio | 1994 | VA45 | CUNARDO | 13:19.1 | 202 | ||
31 | 246 | CA6D5 | BORMETTI Emil | 1995 | SO01 | LIVIGNO | 13:26.3 | 197 | ||
32 | 284 | 9A3C6 | RUSCONI Fabrizio | 1995 | MI09 | GS I CAMOSCI | 13:29.0 | 191 | ||
33 | 240 | CALHM | PELUSO Alberto | 1995 | VA45 | CUNARDO | 13:36.6 | 185 | ||
34 | 249 | 81WRF | LAZZERI Samuel | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:38.0 | 180 | ||
35 | 231 | 712WF | MORELLI Alex | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 13:38.8 | 174 | ||
36 | 282 | 9A3D4 | BRADANINI Matteo | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:41.7 | 168 | ||
37 | 256 | AA600 | ARMELLINI Marco | 1994 | SO29 | A.VALTELLINA | 13:45.1 | 163 | ||
38 | 257 | 90L06 | BOSSONE Mattia | 1995 | VB12 | VALLE ANZASCA | 13:50.4 | 157 | ||
39 | 281 | 90L03 | RONCHI Riccardo | 1995 | VB12 | VALLE ANZASCA | 13:50.8 | 152 | ||
40 | 235 | CA6DF | LONGA Michael | 1995 | SO01 | LIVIGNO | 13:53.8 | 146 | ||
41 | 288 | 80NHF | GRASSI Lucio | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 13:54.8 | 140 | ||
42 | 276 | C022E | SANTUS Federico | 1995 | BG58 | GROMO-EDILMORA | 13:56.3 | 135 | ||
43 | 274 | 90HAY | GREGORINI Andrea | 1995 | VA45 | CUNARDO | 14:12.6 | 129 | ||
44 | 278 | 712WM | LUSSANA Emil | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 14:14.9 | 124 | ||
45 | 289 | 9A0T6 | PELUCCHI Fabio | 1995 | MI09 | GS I CAMOSCI | 14:20.2 | 118 | ||
46 | 244 | 72C3A | PEDROTTI Omar | 1994 | SO30 | VALMALENCO | 14:27.2 | 112 | ||
47 | 296 | A03T3 | ANESA Giovanni | 1994 | BG15 | VALSERINA | 14:32.9 | 107 | ||
48 | 291 | CAPR2 | FANONI Renato | 1995 | SO30 | VALMALENCO | 14:35.5 | 101 | ||
49 | 255 | 9A33X | GURINI Federico | 1995 | SO01 | LIVIGNO | 14:35.8 | 95 | ||
50 | 261 | DAETD | RANZA Diego | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 14:57.3 | 90 | ||
51 | 293 | 9A2ZF | BRADANINI Michele | 1995 | SO29 | A.VALTELLINA | 15:10.0 | 84 | ||
52 | 243 | 81TEA | CUSINI Devis | 1994 | SO01 | LIVIGNO | 15:29.3 | 79 | ||
53 | 253 | 712W6 | AGONI Aldo | 1995 | BG57 | SCHILPARIO | 15:42.1 | 73 | ||
54 | 248 | AA8F1 | POZZI Piero | 1995 | SO39 | POL. LE PRESE | 15:42.3 | 67 | ||
55 | 264 | DACK7 | FORNONI Roberto | 1995 | BG31 | ARDESIO | 15:44.5 | 62 | ||
56 | 269 | 905R8 | BARZASI Paolo | 1995 | BG55 | 13 CLUSONE | 15:44.8 | 56 | ||
57 | 260 | 61959 | MAGRI Paolo | 1994 | BG57 | SCHILPARIO | 15:48.0 | 51 | ||
58 | 263 | C0NCR | DE RIVA Giovanni | 1995 | VB12 | VALLE ANZASCA | 15:54.4 | 45 | ||
59 | 266 | CA172 | CURTI Ivan | 1995 | BG34 | RONCOBELLO | 16:07.7 | 39 | ||
60 | 277 | 90L7L | TARTARI MORA Andrea | 1995 | VB21 | VALLE VIGEZZO | 16:17.3 | 34 | ||
61 | 286 | 905R9 | ATTUATI Marco | 1995 | BG55 | 13 CLUSONE | 16:20.7 | 28 | ||
62 | 280 | ADA97 | RIMOLDI Edoardo | 1995 | VB16 | FORMAZZA | 17:01.6 | 22 | ||
63 | 295 | 81X83 | PEDROLINI Franco | 1995 | SO30 | VALMALENCO | 17:02.0 | 17 | ||
64 | 242 | A04HR | VISINI Antonio | 1994 | BG55 | 13 CLUSONE | 17:08.1 | 11 | ||
65 | 258 | D0F2A | UCCELLI Cristian | 1994 | VB12 | VALLE ANZASCA | 22:45.3 | 6 |
NON QUALIFICATI
Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
273 | 72C3D | PAROLINI Claudio | SO30 | VALMALENCO | NP |
Iscritti : 66 - Qualificati : 65 - Non qualificati : 1