Corsa Campestre | MANIFESTAZIONE NAZIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | |
GARA INDIVIDUALE E A SQUADRE - SCUOLE MEDIE 1° GRADO | ||
04/04/2006 | Luogo : GIARDINI NAXOS (ME) | Impianto : AREA ARCHEOLOGICA NAXOS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1300] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | BALDESSARI IRENE | 21/01/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO VEZZANO | (TN) | 4' 18''.00 | Ind. | |
2 | 7 | LOFTI FATIMA | 12/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO ARCISATE | (VA) | 4' 21''.00 | Ind. | |
3 | 56 | PASTORE MARIA GRAZIA | 22/11/1992 | I.C. MARCONI PALAGIANELLO | (TA) | 4' 22''.00 | Ind. | |
4 | 21 | GAMBA GRETA | 09/03/1992 | S.M. PIAZZA MARTIRI BIELLA | (BI) | 4' 22''.00 | Ind. | |
5 | 96 | BAUMGARTNER MELANIE | 02/07/1992 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | 4' 26''.00 | 1 | |
6 | 28 | D'ORO M. SABRINA | 09/06/1993 | I.C. DENZA CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 4' 27''.00 | Ind. | |
7 | 49 | LORI VALERIA | 18/10/1992 | S.M. MOMMSEN ROMA | (RM) | 4' 29''.00 | Ind. | |
8 | 60 | MONTAGNESE SABRINA | 30/11/1992 | I.C. D'ANTONA ACQUARO | (VV) | 4' 31''.00 | 2 | |
9 | 72 | BUFFIN ILARIA | 22/10/1992 | I.C. D. ALIGHIERI STARANZANO | (GO) | 4' 32''.00 | Ind. | |
10 | 99 | MUTHER JULIA MARIA | 10/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO LASA | (BZ) | 4' 35''.00 | Ind. | |
11 | 85 | CUGUTTU MELANIA | 13/08/1993 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | --- | 3 | |
12 | 35 | FACCHINI MARTINA | 13/10/1992 | S.M. FIORI FORMIGINE | (MO) | --- | Ind. | |
13 | 110 | AUTUNNALI BARBARA | 18/08/1992 | S.M.S.GUARDI - PIOMB LIVORNO | (LI) | --- | Ind. | |
14 | 2 | VALCEPINA MARTINA | 04/06/1992 | S.M. ANZI BORMIO | (SO) | --- | 4 | |
15 | 1 | GROSINI MARTA | 28/05/1993 | S.M. ANZI BORMIO | (SO) | --- | 5 | |
16 | 42 | PARISI FRANCESCA | 16/04/1992 | I.C. DE AMICIS MODICA | (RG) | --- | Ind. | |
17 | 87 | CAMBONI VALENTINA | 30/01/1993 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | --- | 6 | |
18 | 3 | VIVIANI SERENA | 20/06/1992 | S.M. ANZI BORMIO | (SO) | --- | 7 | |
19 | 39 | MIGLIAROTTA IRENE | 06/06/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | --- | 8 | |
20 | 8 | DALLA ROVERE LARA | 21/06/1992 | I.C. MICHELANGELO JESOLO | (VE) | --- | 9 | |
21 | 86 | BENBIGA AICHA | 20/09/1992 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | --- | 10 | |
22 | 66 | PASCALE MARINICLA | 03/05/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO SATRIANO | (PZ) | --- | 11 | |
23 | 76 | PICA GIORGIA | 10/05/1992 | S.M. BIANCHERI IMPERIA | (IM) | --- | Ind. | |
24 | 69 | MORO ERIKA | 21/03/1993 | I.C. A. MATIZ PALUZZA | (UD) | --- | 12 | |
25 | 88 | MARCHESINI LAURA | 23/11/1992 | S.M. B.MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 13 | |
26 | 15 | PAGETTO TAMARA | 09/01/1993 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | --- | 14 | |
27 | 40 | CIPRIANO CHIARA | 09/02/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | --- | 15 | |
28 | 29 | BERTONI FRANCESCA | 29/12/1993 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | 16 | |
29 | 100 | LONTANO CAMILLA | 01/01/1991 | S.M. BARTOLENA LIVORNO | (LI) | --- | 17 | |
30 | 84 | CRISPINO MARIA ROSARIA | 01/01/1991 | I.C. PILLA VENAFRO | (IS) | --- | Ind. | |
31 | 98 | RABENSTEINER MARIA | 20/10/1992 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | --- | 18 | |
32 | 20 | COSTA ARIANNA | 16/01/1993 | S.M. PASCOLI VALENZA | (AL) | --- | 19 | |
33 | 65 | MILENO ANNALISA | 19/09/1993 | S.M. PAOLUCCI VASTO | (CH) | --- | 20 | |
34 | 93 | BONELLI LETIZIA | 27/04/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE | (TN) | --- | 21 | |
35 | 94 | SEBER GIULIA | 07/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE | (TN) | --- | 22 | |
36 | 32 | CAVALARI MARTINA | 25/02/1992 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | --- | 23 | |
37 | 16 | OLIVERO ELISA | 01/02/1992 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | --- | 24 | |
38 | 9 | DAVIDE ALESSANDRA | 28/10/1992 | I.C. MICHELANGELO JESOLO | (VE) | --- | 25 | |
39 | 75 | BRUNETTI NICOLE | 01/07/1992 | S.M. DURAZZO GENOVA | (GE) | --- | 26 | |
40 | 4 | BONETTI MARTA | 27/08/1993 | I.C. SOR DE MARCHI GROMO | (BG) | --- | 27 | |
41 | 11 | SEGANFREDDO GRETA | 26/04/1993 | S.M. DALLE LASTE MAROSTICA | (VI) | --- | 28 | |
42 | 70 | MORASSI VERONICA | 10/05/1992 | I.C. A. MATIZ PALUZZA | (UD) | --- | 29 | |
43 | 64 | TOSONE PAOLA | 25/07/1993 | S.M. PAOLUCCI VASTO | (CH) | --- | 30 | |
44 | 92 | BONELLI CHIARA | 08/10/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE | (TN) | --- | 31 | |
45 | 36 | ESPOSITO MOANA MARZIA | 15/02/1993 | S.M. SCIANNA BAGHERIA | (PA) | --- | 32 | |
46 | 38 | FARINA NASTASIA | 16/10/1992 | S.M. SCIANNA BAGHERIA | (PA) | --- | 33 | |
47 | 89 | PERRI CHIARA | 17/10/1992 | S.M. B.MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 34 | |
48 | 31 | MARTINELLI MICHELA | 09/01/1992 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | 35 | |
49 | 97 | FISCHNALLER ALEXANDRA | 20/02/1992 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | --- | 36 | |
50 | 46 | TABARRINI CAMILLA | 11/06/1993 | I.C. BUOZZI MONTEROTONDO | (RM) | --- | 37 | |
51 | 91 | FORTUNATI CLAUDIA | 21/05/1992 | S.M. D. ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | Ind. | |
52 | 47 | FIORE ALESSANDRA | 10/03/1993 | I.C. BUOZZI MONTEROTONDO | (RM) | --- | 38 | |
53 | 90 | SPOSINI VITTORIA | 21/12/1992 | S.M. B.MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 39 | |
54 | 30 | BERTONI LAURA | 21/06/1992 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | 40 | |
55 | 13 | GRANDO VERONICA | 17/02/1992 | S.M. DALLE LASTE MAROSTICA | (VI) | --- | 41 | |
56 | 61 | CIANCIO CATIA | 02/03/1992 | I.C. D'ANTONA ACQUARO | (VV) | --- | 42 | |
57 | 73 | MASE' FIORELLA | 05/07/1992 | S.M. DURAZZO GENOVA | (GE) | --- | 43 | |
58 | 23 | TRANZILLO FORTUNA | 10/04/1992 | S.M. IANNACCONE LIONI | (AV) | --- | 44 | |
59 | 22 | TRANZILLO FRANCESCA | 10/04/1992 | S.M. IANNACCONE LIONI | (AV) | --- | 45 | |
60 | 59 | IERANO' CLARA | 12/12/1992 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | --- | 46 | |
61 | 54 | NARDUCCI ROBERTA | 07/02/1992 | S.M. BUONSANTO MEO SAN VITO | (BR) | --- | 47 | |
62 | 80 | BARCHIESI IRENE | 27/09/1992 | S.M. SAVOIA JESI | (AN) | --- | Ind. | |
63 | 24 | NITTOLI ARIANNA | 11/06/1993 | S.M. IANNACCONE LIONI | (AV) | --- | 48 | |
64 | 34 | ALBONETTI DENISE | 13/04/1993 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | --- | 49 | |
65 | 63 | SFORZA SILVIA | 27/03/1992 | S.M. PAOLUCCI VASTO | (CH) | --- | 50 | |
66 | 6 | BONACORSI CRISTINA | 30/12/1993 | I.C. SOR DE MARCHI GROMO | (BG) | --- | 51 | |
67 | 74 | SCOPESI FRANCESCA | 13/09/1992 | S.M. DURAZZO GENOVA | (GE) | --- | 52 | |
68 | 102 | ROCCOTELLI ERIKA | 01/01/1991 | S.M. BARTOLENA LIVORNO | (LI) | --- | 53 | |
69 | 57 | CANDIDO TERESA | 05/06/1992 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | --- | 54 | |
70 | 18 | CAPUZZO ILENIA | 27/05/1993 | S.M. PASCOLI VALENZA | (AL) | --- | 55 | |
71 | 12 | BERTACCO LAURA | 12/01/1993 | S.M. DALLE LASTE MAROSTICA | (VI) | --- | 56 | |
72 | 45 | CECCARELLI ALESSANDRA | 20/05/1993 | S.M. L. SETTEMBRINI ROMA | (RM) | --- | 57 | |
73 | 101 | LONTANO MARTINA | 01/01/1991 | S.M. BARTOLENA LIVORNO | (LI) | --- | 58 | |
74 | 41 | PRINCIOTTA SPANO LAURA | 27/10/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | --- | 59 | |
75 | 78 | GRAZIOSI MICHELA | 17/06/1992 | I.C. FALCINELLI MONTEMARCIANO | (AN) | --- | 60 | |
76 | 5 | BONETTI ERICA | 16/03/1992 | I.C. SOR DE MARCHI GROMO | (BG) | --- | 61 | |
77 | 26 | BARBATO ALFONSINA | 01/04/1993 | I.C. MANZONI PADULI | (BN) | --- | 62 | |
78 | 48 | DEL CIELLO SARA | 03/11/1993 | I.C. BUOZZI MONTEROTONDO | (RM) | --- | 63 | |
79 | 71 | FLORA ELEONORA | 24/12/1992 | I.C. A. MATIZ PALUZZA | (UD) | --- | 64 | |
80 | 19 | GALUPPO GAIA | 15/12/1993 | S.M. PASCOLI VALENZA | (AL) | --- | 65 | |
81 | 10 | MEY KIMBERLY | 02/01/1993 | I.C. MICHELANGELO JESOLO | (VE) | --- | 66 | |
82 | 44 | STRUB AMBRA | 06/02/1993 | S.M. L. SETTEMBRINI ROMA | (RM) | --- | 67 | |
83 | 17 | BEUX VALENTINA | 26/01/1993 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | --- | 68 | |
84 | 25 | LOMBARDI IMMACOLATA | 29/07/1992 | I.C. MANZONI PADULI | (BN) | --- | 69 | |
85 | 53 | APRUZZI MARIA CONCETTA | 08/02/1993 | S.M. BUONSANTO MEO SAN VITO | (BR) | --- | 70 | |
86 | 67 | POTENZA TERESA | 29/08/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO SATRIANO | (PZ) | --- | 71 | |
87 | 68 | PASCALE MARILENA | 29/12/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO SATRIANO | (PZ) | --- | 72 | |
88 | 33 | ROCCHI FRANCESCA | 16/04/1992 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | --- | 73 | |
89 | 52 | FAMA SABRINA | 18/03/1993 | S.M. BARNABA OSTUNI | (BR) | --- | 74 | |
90 | 43 | MOSQUITOI JULIZIA | 04/05/1992 | S.M. L. SETTEMBRINI ROMA | (RM) | --- | 75 | |
91 | 77 | BECCI GIULIA | 02/10/1993 | I.C. FALCINELLI MONTEMARCIANO | (AN) | --- | 76 | |
92 | 37 | VITALE ROBERTA | 03/06/1993 | S.M. SCIANNA BAGHERIA | (PA) | --- | 77 | |
93 | 55 | SUSCA SILVIA | 14/04/1992 | S.M. BUONSANTO MEO SAN VITO | (BR) | --- | 78 | |
94 | 50 | MUOLO ALEANDRA | 20/01/1993 | S.M. BARNABA OSTUNI | (BR) | --- | 79 | |
95 | 62 | LASCALA ANTONELLA | 01/04/1993 | I.C. D'ANTONA ACQUARO | (VV) | --- | 80 | |
96 | 27 | MINICOZZI MARINA | 07/07/1992 | I.C. MANZONI PADULI | (BN) | --- | 81 | |
97 | 81 | NESTA SIMONA | 01/01/1991 | S.M. MONTINI CAMPOBASSO | (CB) | --- | 82 | |
98 | 82 | CICCAGLIONE CRISTINA | 01/01/1991 | S.M. MONTINI CAMPOBASSO | (CB) | --- | 83 | |
99 | 83 | GRADISCA ADELE | 01/01/1991 | S.M. MONTINI CAMPOBASSO | (CB) | --- | 84 | |
N.p | 51 | TAGLIENTE SARA | 31/05/1992 | S.M. BARNABA OSTUNI | (BR) | --- | 88 | |
N.p | 58 | LUCIANO FRANCESCA | 29/09/1992 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | --- | 88 | |
N.p | 79 | ROSSI CECILIA | 02/08/1993 | I.C. FALCINELLI MONTEMARCIANO | (AN) | --- | 88 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BIDOGIA LEONARDO | 13/04/1992 | I.C. SCHIAVINATO S.DONA' DEL PIAVE | (VE) | 4' 43''.00 | Ind. | |
2 | 102 | KABILO FRANCESKO | 10/04/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO BRESSANONE | (BZ) | 4' 46''.00 | Ind. | |
3 | 7 | MORAO SIMONE | 06/08/1992 | S.M. ZUCCHI MONZA | (MI) | 4' 48''.00 | Ind. | |
4 | 111 | MENICI FLAVIO | 10/11/1992 | S.M.S MICALI LIVORNO | (LI) | 4' 49''.00 | Ind. | |
5 | 33 | SPINALI LUIGI | 02/05/1992 | I.C. PRIN. DI NAPOLI AUGUSTA | (SR) | 4' 51''.00 | 1 | |
6 | 51 | CAPUA GIUSEPPE | 11/02/1992 | I.C. AMESANO FROSINONE | (FR) | 4' 55''.00 | Ind. | |
7 | 107 | MUCCIO CARLO | 15/09/1992 | SMS BONITO COSENZA CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 4' 56''.00 | 2 | |
8 | 25 | MARESCA MARIO | 06/02/1992 | I.C. GEMELLI SANT'AGNELLO | (NA) | 5' 0''.00 | Ind. | |
9 | 11 | MAGOGA HEKONEN | 16/02/1993 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | 5' 1''.00 | 3 | |
10 | 68 | CHIAVERINI FRANCESCO | 21/02/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO PALENA | (CH) | 5' 1''.00 | 4 | |
11 | 71 | SALVI MARCO | 19/04/1992 | I.C. D'ALESSANDRO TERAMO | (TE) | --- | Ind. | |
12 | 23 | LEMBO ENRICO | 10/09/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMILETO | (AV) | --- | 5 | |
13 | 77 | ROSSI GIACOM0 | 09/01/1992 | I.C. S. D'ACQUISTO FOLLO | (SP) | --- | 6 | |
14 | 32 | PASQUALI ANDREA | 29/07/1992 | S.M. D.ALIGHIERI S.AGOSTINO | (FE) | --- | Ind. | |
15 | 98 | FEDEL TOMASO | 19/04/1993 | I.C. ALTOPIANO PINE' BALSEGA DI PINE' | (TN) | --- | Ind. | |
16 | 45 | IANNANTUONO LUCA | 27/02/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | --- | 7 | |
17 | 15 | LASIMA SIMONE | 21/09/1992 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | --- | 8 | |
18 | 76 | BERTONI FRANCESCO | 09/05/1992 | I.C. S. D'ACQUISTO FOLLO | (SP) | --- | 9 | |
19 | 106 | SMILLOVICH MATTEO | 17/01/1992 | I.C. ITALO SVEVO TRIESTE | (TS) | --- | Ind. | |
20 | 75 | LO RUSSO NICOLA | 17/02/1992 | I.C. T. CLAPS AVIGLIANO | (PZ) | --- | Ind. | |
21 | 84 | DI TULLIO NICOLINO | 11/05/1992 | I.C. DEL GATTO S.CROCE DI MAGLIANO | (CB) | --- | 10 | |
22 | 108 | MUCCIO EUGENIO | 15/09/1992 | SMS BONITO COSENZA CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | --- | 11 | |
23 | 22 | LEMBO VINCENZO | 10/09/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMILETO | (AV) | --- | 12 | |
24 | 103 | COTRUFO DANIELE | 12/06/1992 | I.C. A. MANZONI UDINE | (UD) | --- | 13 | |
25 | 40 | COSTANZO CLAUDIO | 02/10/1992 | I.C. MAZZINI MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 14 | |
26 | 48 | COGLIATI DEZZA FRANCESCO | 11/02/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | --- | 15 | |
27 | 8 | LOLLO CARLO | 12/01/1993 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 16 | |
28 | 9 | GIOLAI ANDREA | 20/09/1992 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 17 | |
29 | 99 | DELTEDESCO ALEX | 25/05/1992 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | --- | 18 | |
30 | 16 | MACCARI FABIANO | 10/01/1993 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | --- | 19 | |
31 | 52 | FALCETTA ALESSANDRO | 25/01/1992 | S.M. SALVEMINI ANDRIA | (BA) | --- | 20 | |
32 | 36 | RAFFAELE GIUSEPPE | 19/02/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | --- | 21 | |
33 | 89 | NIEDDU DAVIDE | 13/01/1992 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | --- | 22 | |
34 | 18 | GRIFFA FRANCESCO | 07/03/1992 | IC TRIVERO BIELLA | (BI) | --- | 23 | |
35 | 37 | RAFFAELE GIUSEPPE | 19/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | --- | 24 | |
36 | 13 | GHENDA STEFANO | 24/01/1993 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 25 | |
37 | 10 | GIACOMIN ANDREA | 29/03/1992 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 26 | |
38 | 49 | CIRILLO SEBASTIAN | 23/07/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | --- | 27 | |
39 | 104 | ISLER THOMAS | 19/04/1992 | I.C. A. MANZONI UDINE | (UD) | --- | 28 | |
40 | 24 | CARPENITO UMBERTO | 15/05/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMILETO | (AV) | --- | 29 | |
41 | 41 | PALMERINI THOMAS | 10/03/1992 | I.C. MAZZINI MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 30 | |
42 | 78 | MACCIONE MARCO | 14/05/1992 | I.C. S. D'ACQUISTO FOLLO | (SP) | --- | 31 | |
43 | 12 | FAGOTTO GIOVANNI | 19/07/1992 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 32 | |
44 | 2 | RISI FEDERICO | 04/04/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOGNO | (BG) | --- | 33 | |
45 | 46 | CARLINO FRANCESCO | 31/01/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | --- | 34 | |
46 | 72 | CRISTOFARO ANTONIO | 26/05/1992 | S.M. GRANATA RIONERO | (PZ) | --- | 35 | |
47 | 50 | SAMARELLI LEONARDO | 07/10/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | --- | 36 | |
48 | 109 | ESPOSITO ARMERIO | 06/06/1992 | SMS BONITO COSENZA CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | --- | 37 | |
49 | 101 | UNTERTHINER DANIEL | 28/09/1992 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | --- | 38 | |
50 | 80 | OLIVIERI CRISTIAN | 23/06/1992 | I.C. GALILEI PESARO | (PU) | --- | 39 | |
51 | 91 | PAGANINO GIUSEPPE | 27/08/1992 | S.M. SCALZA-SIGNOREL ORVIETO | (TR) | --- | 40 | |
52 | 53 | MOSCA FRANCESCO | 18/05/1992 | S.M. SALVEMINI ANDRIA | (BA) | --- | 41 | |
53 | 82 | BOCCONCELLI GIULIO | 03/06/1992 | I.C. GALILEI PESARO | (PU) | --- | 42 | |
54 | 81 | TOPI ALESSANDRO | 01/06/1992 | I.C. GALILEI PESARO | (PU) | --- | 43 | |
55 | 1 | GRIGIS ANDREA | 30/03/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOGNO | (BG) | --- | 44 | |
56 | 94 | BELLUCCI ALESSANDRO | 21/08/1992 | S.M. B.MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | Ind. | |
57 | 95 | ZANETEL ERNESTO | 11/03/1992 | I.C. PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 45 | |
58 | 59 | TIGANI ROCCO | 12/01/1992 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | --- | 46 | |
59 | 62 | MATERA MARCO | 03/06/1992 | S.M. ARDITO LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 47 | |
60 | 100 | FISCHNALLER STEPHAN | 26/01/1992 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | --- | 48 | |
61 | 65 | DAGUIN STEFANO | 18/03/1992 | I.C. DON BOSCO CHATILLON | (AO) | --- | 49 | |
62 | 42 | MORANDI TOMMASO | 28/08/1992 | I.C. D.L.MILANI CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 50 | |
63 | 58 | COLELLA ANTONIO | 14/01/1992 | S.M. COMES MONOPOLI | (BA) | --- | Ind. | |
64 | 21 | DOLFI DAVIDE | 23/06/1992 | S.M. D.ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | Ind. | |
65 | 96 | DOBNIK NICOLA | 21/06/1992 | I.C. PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 51 | |
66 | 5 | PRIVIERO TOMMASO | 30/01/1992 | S.M. PORTA MILANO | (MI) | --- | 52 | |
67 | 43 | BENDINELLI SIMONE | 11/06/1992 | I.C. D.L.MILANI CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 53 | |
68 | 39 | ROSATI NICOLO' | 16/01/1992 | I.C. MAZZINI MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 54 | |
69 | 67 | VARETTA ROBERTO | 03/03/1992 | I.C. DON BOSCO CHATILLON | (AO) | --- | 55 | |
70 | 87 | FONSA LUCA | 22/01/1992 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | --- | 56 | |
71 | 47 | PENNACCHETTI THOMAS | 09/06/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | --- | 57 | |
72 | 83 | CARDINALI NICOLA | 27/06/1992 | ISITUTO COMPRENSIVO MONTEROBERTO | (AN) | --- | Ind. | |
73 | 31 | BIOLCHINI BIAGIO | 17/02/1993 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | --- | 58 | |
74 | 17 | VAUDAGNA DIEGO | 05/01/1992 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | --- | 59 | |
75 | 20 | IVALDI GIOVANNI | 16/04/1992 | IC TRIVERO BIELLA | (BI) | --- | 60 | |
76 | 73 | TELESCA FRANCESCO | 07/01/1992 | S.M. GRANATA RIONERO | (PZ) | --- | 61 | |
77 | 4 | MALASOMA NICCOLO' | 10/12/1992 | S.M. PORTA MILANO | (MI) | --- | 62 | |
78 | 26 | ZANNI MARCO | 28/11/1992 | S.M. MANFRONI RICCIONE | (RN) | --- | 63 | |
79 | 29 | GUERRINI LUCA | 04/03/1992 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | --- | 64 | |
80 | 90 | VACCARGIU EDOARDO | 13/03/1992 | S.M. TERRALBA ORISTANO | (OR) | --- | Ind. | |
81 | 54 | IEVA DOMENICO | 10/10/1992 | S.M. SALVEMINI ANDRIA | (BA) | --- | 65 | |
82 | 88 | FONSA FRANCESCO | 06/01/1993 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | --- | 66 | |
83 | 105 | DEL TORRE FILIPPO | 03/05/1992 | I.C. A. MANZONI UDINE | (UD) | --- | 67 | |
84 | 35 | DANIELE ALESSIO | 02/03/1992 | I.C. PRIN. DI NAPOLI AUGUSTA | (SR) | --- | 68 | |
85 | 60 | CARRERA FRANCESCO | 25/03/1992 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | --- | 69 | |
86 | 3 | RINALDI DANIEL | 15/07/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOGNO | (BG) | --- | 70 | |
87 | 85 | LOMMANO FRANCESCO | 01/11/1992 | I.C. DEL GATTO S.CROCE DI MAGLIANO | (CB) | --- | 71 | |
88 | 38 | MOLICA FRANCESCO | 24/09/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | --- | 72 | |
89 | 97 | ZUGLIANI HERMANN | 10/09/1992 | I.C. PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 73 | |
90 | 30 | CAPUCCI LORENZO | 05/10/1992 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | --- | 74 | |
91 | 92 | TADDEI MATTIA | 29/11/1992 | S.M. SCALZA-SIGNOREL ORVIETO | (TR) | --- | 75 | |
92 | 44 | CULLHAJ NEVRUZ | 24/03/1992 | I.C. D.L.MILANI CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 76 | |
93 | 61 | TROPEANO ANTONELLO | 09/01/1992 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | --- | 77 | |
94 | 66 | UBERT CHRISTIAN | 29/01/1992 | I.C. DON BOSCO CHATILLON | (AO) | --- | 78 | |
95 | 69 | MOSCA MATTEO | 13/02/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO PALENA | (CH) | --- | 79 | |
96 | 64 | COSTANZO ANDREA | 03/07/1992 | S.M. ARDITO LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 80 | |
97 | 34 | GRECO ANDREA | 24/02/1992 | I.C. PRIN. DI NAPOLI AUGUSTA | (SR) | --- | 81 | |
98 | 19 | LAHRICH MOHCINE | 09/01/1992 | IC TRIVERO BIELLA | (BI) | --- | 82 | |
99 | 74 | CALLINO VALERIO | 29/01/1992 | S.M. GRANATA RIONERO | (PZ) | --- | 83 | |
100 | 27 | CAPRIOTTI FILIPPO | 22/10/1992 | S.M. MANFRONI RICCIONE | (RN) | --- | 84 | |
101 | 70 | D'IPPOLITO MATTEO | 13/05/1993 | ISTITUTO COMPRENSIVO PALENA | (CH) | --- | 85 | |
102 | 6 | GALLIZIA GIOVANNII | 06/06/1992 | S.M. PORTA MILANO | (MI) | --- | 86 | |
103 | 57 | CATAPANO RUGGERO | 17/10/1992 | S.M. FIERAMOSCA BARLETTA | (BA) | --- | 87 | |
104 | 55 | DEL GROSSO ALBERTO | 26/08/1993 | S.M. FIERAMOSCA BARLETTA | (BA) | --- | 88 | |
105 | 56 | DEL CORE FRANCESCO | 14/09/1992 | S.M. FIERAMOSCA BARLETTA | (BA) | --- | 89 | |
106 | 93 | BIANCHINI GIULIO | 17/04/1992 | S.M. SCALZA-SIGNOREL ORVIETO | (TR) | --- | 90 | |
107 | 63 | ASTUTO EMANUEL | 16/10/1992 | S.M. ARDITO LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 91 | |
N.p | 28 | LACH MICHAEL | 12/02/1992 | S.M. MANFRONI RICCIONE | (RN) | --- | 94 | |
N.p | 86 | SEBASTIANO ANGELO | 03/04/1992 | I.C. DEL GATTO S.CROCE DI MAGLIANO | (CB) | --- | 94 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |