Corsa Campestre | MANIFESTAZIONE NAZIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | |
GARA INDIVIDUALE E A SQUADRE SCUOLE MEDIE 2° GRADO | ||
04/04/2006 | Luogo : GIARDINI NAXOS (ME) | Impianto : AREA ARCHEOLOGICA NAXOS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974 | PULINA JESSICA | 30/07/1991 | IST. MAG. CASTELVI SASSARI | (SS) | 6' 41''.00 | Ind. | |
2 | 960 | MALUGANI CELESTINA | 07/02/1991 | LICEO A. APROSIO VENTIMIGLIA | (IM) | 6' 47''.00 | Ind. | |
3 | 874 | ROFFINO VALERIA | 09/04/1990 | LICEO SCIENTIFICO BIELLA | (BI) | 6' 50''.00 | 1 | |
4 | 995 | RUBINO MARICA | 10/06/1990 | I.S. LETO TEGGIANO | (SA) | 6' 52''.00 | Ind. | |
5 | 913 | MARTINELLI GIULIA | 15/06/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE RIETI | (RI) | 6' 52''.00 | 2 | |
6 | 921 | INGLESE VERONICA | 22/11/1990 | L.G. CASARDI BARLETTA | (BA) | 6' 53''.00 | 3 | |
7 | 989 | FODOR MARGOT | 16/01/1991 | LIC. SC. RAINERUM BOLZANO | (BZ) | 6' 54''.00 | Ind. | |
8 | 907 | RENDA GIORGIA | 02/06/1990 | IISS FERRO ALCAMO | (TP) | 6' 59''.00 | Ind. | |
9 | 971 | CAPONE ALICE | 25/09/1990 | L.SC. SPANO SASSARI | (SS) | 7' 3''.00 | 4 | |
10 | 860 | RUDELLI SARA | 11/03/1990 | I.S. ROMERO ALBINO | (BG) | 7' 4''.00 | 5 | |
11 | 990 | PROMOSSI VALENTINA | 01/06/1991 | LIC.SC. GALILEI TRIESTE | (TS) | --- | Ind. | |
12 | 865 | RENSO CHIARA | 13/09/1991 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 6 | |
13 | 970 | FONSA ELISA | 04/04/1990 | L.SC. SPANO SASSARI | (SS) | --- | 7 | |
14 | 946 | ADORNATI MARIANA | 05/01/1990 | IISS D. LOTUGNO L'AQUILA | (AQ) | --- | Ind. | |
15 | 866 | TESSARO GLORIA | 14/09/1991 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 8 | |
16 | 957 | PAPAGNA LAURA | 11/08/1991 | L.S. M.L.KING GENOVA | (GE) | --- | 9 | |
17 | 873 | CONVERTI GIORGIA | 15/05/1990 | ISTITUTO FOGAZZARO VICENZA | (VI) | --- | Ind. | |
18 | 869 | DI SOPRA FRANCESCA | 21/09/1990 | IISS FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 10 | |
19 | 984 | BONARDI VERONICA | 07/05/1990 | IST. DE CARNERI CIVEZZANO | (TN) | --- | 11 | |
20 | 975 | CANDIDONI GIORGIA | 25/03/1991 | L.C. MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 12 | |
21 | 861 | RUDELLI GRETA | 11/03/1990 | I.S. ROMERO ALBINO | (BG) | --- | 13 | |
22 | 980 | BETTEGA LORENZA | 21/04/1990 | ITGC PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 14 | |
23 | 875 | MANDELLI GIUDITTA | 17/04/1991 | LICEO SCIENTIFICO BIELLA | (BI) | --- | 15 | |
24 | 985 | HEISS RAFFAELA | 24/08/1990 | ITC MEDICI MALLES | (BZ) | --- | 16 | |
25 | 864 | DEL VITTO SERENA | 16/05/1990 | ISTITUTO STEIN GAURIATE | (VA) | --- | Ind. | |
26 | 876 | NEGGIA SABRINA | 29/06/1990 | LICEO SCIENTIFICO BIELLA | (BI) | --- | 17 | |
27 | 923 | CASCELLA FRANCESCA | 03/04/1991 | L.G. CASARDI BARLETTA | (BA) | --- | 18 | |
28 | 878 | RUATTA ANNA | 24/05/1991 | LICEO BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 19 | |
29 | 937 | ISABELLA FRANCESCA | 25/06/1991 | LICEO SC. GALILEI LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | Ind. | |
30 | 879 | MONDINO CRISTINA | 17/08/1991 | LICEO BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 20 | |
31 | 992 | PAPINI SILVIA | 17/01/1990 | LIC. SC. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 21 | |
32 | 991 | GROSSO CHIARA | 07/08/1990 | LIC. SC. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 22 | |
33 | 870 | ZAMBON STEFANIA | 23/10/1991 | IISS FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 23 | |
34 | 904 | SURDO FEDERICA | 23/02/1990 | LICEO GALILEI SPADAFORA | (ME) | --- | 24 | |
35 | 915 | CECCARELLI CHIARA | 06/05/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE RIETI | (RI) | --- | 25 | |
36 | 993 | MAZZONI CHIARA | 01/02/1991 | LIC. SC. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 26 | |
37 | 903 | ARNO' CARMEN | 06/12/1990 | LICEO GALILEI SPADAFORA | (ME) | --- | 27 | |
38 | 956 | GHIA MARTA | 01/10/1991 | L.S. M.L.KING GENOVA | (GE) | --- | 28 | |
39 | 979 | HOTICO PALAGA | 29/10/1990 | IPSAR CASAGRANDE TERNI | (TR) | --- | Ind. | |
40 | 868 | CUNICO MARTA | 26/07/1990 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 29 | |
41 | 880 | VINCENI LAURA | 09/11/1991 | LICEO BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 30 | |
42 | 898 | BENAZZI GIULIA | 21/09/1991 | ITGC MONACO CODIGORO | (FE) | --- | Ind. | |
43 | 952 | MODONUTTI MARTINA | 29/06/1990 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 31 | |
44 | 857 | PIRRO FIAMMETTA | 21/08/1991 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 32 | |
45 | 959 | CANTOVA VALENTINA | 22/01/1990 | L.S. M.L.KING GENOVA | (GE) | --- | 33 | |
46 | 856 | GRAZI ELENA | 12/02/1991 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 34 | |
47 | 942 | DI MARCO LARA | 23/09/1991 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | --- | 35 | |
48 | 981 | JAGHER ELENA | 17/05/1991 | ITGC PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 36 | |
49 | 986 | THANEI CARMEN | 15/04/1991 | ITC MEDICI MALLES | (BZ) | --- | 37 | |
50 | 953 | FOSCHIA LUCREZIA | 09/10/1991 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 38 | |
51 | 951 | MONACO LAVINIA | 11/01/1992 | LICEO CLASS. FLACCO VENOSA | (PZ) | --- | Ind. | |
52 | 922 | LATTANZIO LORENA | 29/07/1991 | L.G. CASARDI BARLETTA | (BA) | --- | 39 | |
53 | 886 | REALE ILARIA | 19/04/1991 | L.S. RUMMO BENEVENTO | (BN) | --- | 40 | |
54 | 962 | LEONI GIULIA | 17/02/1991 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 41 | |
55 | 983 | BEE GLORIA | 28/10/1991 | ITGC PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 42 | |
56 | 982 | SCALET CARLOTTA | 03/10/1991 | ITGC PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | --- | 43 | |
57 | 973 | SERRITTU GABRIELLA | 25/05/1991 | L.SC. SPANO SASSARI | (SS) | --- | 44 | |
58 | 908 | REGAZZONI CLAUDIA | 28/02/1990 | IISS LORENZINI PESCIA | (PT) | --- | 45 | |
59 | 862 | LAZZARINI ELENA | 10/11/1990 | I.S. ROMERO ALBINO | (BG) | --- | 46 | |
60 | 965 | NGO AG ODILE | 01/01/1989 | ITE BOCCARDI TERMOLI | (CB) | --- | 47 | |
61 | 867 | CERA LAURA | 29/11/1991 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 48 | |
62 | 929 | POSCA FEDERICA | 05/06/1990 | ISTITUTO MAGISTRALE LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 49 | |
63 | 895 | MAGISTRALI SOFIA | 28/08/1992 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | 50 | |
64 | 859 | PEDONE GIULIA | 12/11/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 51 | |
65 | 954 | CIRIANI GINEVRA | 09/10/1991 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 52 | |
66 | 871 | COSTAN SILVIA | 18/01/1990 | IISS FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 53 | |
67 | 955 | BINCOLETTO VALENTINA | 27/08/1990 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 54 | |
68 | 877 | COPPA CATERINA | 17/04/1991 | LICEO SCIENTIFICO BIELLA | (BI) | --- | 55 | |
69 | 972 | SOTGIU GIULIA | 03/03/1991 | L.SC. SPANO SASSARI | (SS) | --- | 56 | |
70 | 914 | LATINI GIULIA | 01/09/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE RIETI | (RI) | --- | 57 | |
71 | 987 | THANEI KATHRIN | 15/07/1991 | ITC MEDICI MALLES | (BZ) | --- | 58 | |
72 | 949 | SMALDONE ROSSELLA | 23/11/1990 | ITC GRASSANO | (MT) | --- | 59 | |
73 | 948 | FANELLI MARTA | 02/10/1990 | ITC GRASSANO | (MT) | --- | 60 | |
74 | 887 | PORCARO FELISIA | 24/06/1991 | L.S. RUMMO BENEVENTO | (BN) | --- | 61 | |
75 | 938 | VALLAINC MARTINE | 14/12/1990 | ISITIP VERRES | (AO) | --- | 62 | |
76 | 969 | NOVELLI ILARIA | 01/01/1989 | L.SC. ROMITA CAMPOBASSO | (CB) | --- | Ind. | |
77 | 976 | RIZZUTO LUCREZIA | 27/05/1990 | L.C. MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 63 | |
78 | 890 | BERNAZZANI AMBRA | 09/05/1991 | L.S. GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 64 | |
79 | 858 | BELLI CRISTINA | 25/03/1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 65 | |
80 | 891 | FAROLDI DARIA | 16/05/1990 | L.S. GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 66 | |
81 | 896 | BERTOZZI BARBARA | 07/05/1991 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | 67 | |
82 | 899 | CERNIGLIARO GIULIA | 21/10/1991 | L.S. GALILEI PALERMO | (PA) | --- | 68 | |
83 | 927 | TAMBURRANO NADIA | 16/03/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE S.GIOVANNI ROTONDO | (FG) | --- | 69 | |
84 | 882 | GUERRA SILVIA | 04/03/1990 | LICEO T.TASSO SALERNO | (SA) | --- | 70 | |
85 | 916 | BASENGHI ELISA | 13/06/1990 | ISTITUTO MAGISTRALE RIETI | (RI) | --- | 71 | |
86 | 958 | CASSOLA SILVIA | 16/11/1991 | L.S. M.L.KING GENOVA | (GE) | --- | 72 | |
87 | 872 | DE BETTIN LUANA | 11/10/1990 | IISS FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 73 | |
88 | 863 | GUALDI MIRIAM | 17/05/1990 | I.S. ROMERO ALBINO | (BG) | --- | 74 | |
89 | 894 | SEDONI ELISA | 27/01/1991 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | 75 | |
90 | 988 | PERKMANN KATRIN | 21/01/1990 | ITC MEDICI MALLES | (BZ) | --- | 76 | |
91 | 881 | COSTA CAMILLA | 27/02/1991 | LICEO BODONI SALUZZO | (CN) | --- | 77 | |
92 | 901 | PALIAGA MARTA | 02/04/1991 | L.S. GALILEI PALERMO | (PA) | --- | 78 | |
93 | 966 | MORONCINI VALERIA | 01/01/1989 | ITE BOCCARDI TERMOLI | (CB) | --- | 79 | |
94 | 900 | SPINA CRISTINA | 25/09/1991 | L.S. GALILEI PALERMO | (PA) | --- | 80 | |
95 | 897 | GIOVANNELLI LARA | 30/03/1991 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | 81 | |
96 | 925 | CIACCIA ELISABETTA | 03/07/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE S.GIOVANNI ROTONDO | (FG) | --- | 82 | |
97 | 892 | BOERI LUCIA | 21/10/1990 | L.S. GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 83 | |
98 | 977 | BUFALARI ELENA | 29/04/1990 | L.C. MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 84 | |
99 | 994 | NANEI MARTINA | 18/10/1991 | LIC. SC. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 85 | |
100 | 963 | TURBANTI CRISTINA | 20/07/1990 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 86 | |
101 | 934 | GAROFALO ELIANA | 10/06/1990 | IISS LICEO CLASSICO ACRI | (CS) | --- | 87 | |
102 | 936 | SERPA MARIA | 26/02/1990 | IISS LICEO CLASSICO ACRI | (CS) | --- | 88 | |
103 | 893 | FERRARI CLELIA | 29/05/1992 | L.S. GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 89 | |
104 | 918 | RAPONE JESSICA | 04/04/1990 | L.S. E. AMALDI ROMA | (RM) | --- | 90 | |
105 | 917 | DE MASI SONIA | 12/11/1990 | L.S. E. AMALDI ROMA | (RM) | --- | 91 | |
106 | 978 | CIARLETTI SARA | 04/11/1991 | L.C. MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 92 | |
107 | 910 | CAPO VERONICA | 19/12/1991 | IISS LORENZINI PESCIA | (PT) | --- | 93 | |
108 | 944 | ZANELLO ALESSANDRA | 10/04/1990 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | --- | 94 | |
109 | 947 | DE BELLIS CARMELA | 17/07/1991 | ITC GRASSANO | (MT) | --- | 95 | |
110 | 911 | BECUCCI GIADA | 29/04/1990 | IISS LORENZINI PESCIA | (PT) | --- | 96 | |
111 | 902 | VASSALLO GIOVANNA | 01/09/1991 | L.S. GALILEI PALERMO | (PA) | --- | 97 | |
112 | 964 | POLVERINI GIULIA | 16/04/1990 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 98 | |
113 | 935 | MOLINARI CRISTINA | 20/05/1990 | IISS LICEO CLASSICO ACRI | (CS) | --- | 99 | |
114 | 884 | GUADAGNO ROBERTA | 01/12/1990 | LICEO T.TASSO SALERNO | (SA) | --- | 100 | |
115 | 905 | RIPA RACHELE | 17/07/1991 | LICEO GALILEI SPADAFORA | (ME) | --- | 101 | |
116 | 888 | CARDINALE FRANCESCA | 08/05/1990 | L.S. RUMMO BENEVENTO | (BN) | --- | 102 | |
117 | 961 | BALEANI CHIARA | 12/10/1991 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 103 | |
118 | 919 | FABRIZI FEDERICA | 24/03/1990 | L.S. E. AMALDI ROMA | (RM) | --- | 104 | |
119 | 926 | FERRO DANIELA | 26/02/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE S.GIOVANNI ROTONDO | (FG) | --- | 105 | |
120 | 933 | BELSITO ROSARIA | 28/04/1991 | IISS LICEO CLASSICO ACRI | (CS) | --- | 106 | |
121 | 909 | BANDETTINI JESSICA | 03/01/1990 | IISS LORENZINI PESCIA | (PT) | --- | 107 | |
122 | 920 | FEDERICI CHIARA | 05/04/1991 | L.S. E. AMALDI ROMA | (RM) | --- | 108 | |
123 | 943 | PERITORE MARGHERITA | 23/07/1991 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | --- | 109 | |
124 | 945 | RUGGERI ILDE | 03/10/1991 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | --- | 110 | |
125 | 930 | GRECO MARIA GRAZIA | 19/12/1990 | ISTITUTO MAGISTRALE LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 111 | |
126 | 928 | MARTINO FRANCESCA | 02/01/1991 | ISTITUTO MAGISTRALE S.GIOVANNI ROTONDO | (FG) | --- | 112 | |
127 | 950 | MARCOSANO MARIA CRISTINA | 08/05/1991 | ITC GRASSANO | (MT) | --- | 113 | |
128 | 968 | D'ONOFRIO DANILA | 01/01/1989 | ITE BOCCARDI TERMOLI | (CB) | --- | 114 | |
129 | 906 | LUCA MARTINA | 03/07/1991 | LICEO GALILEI SPADAFORA | (ME) | --- | 115 | |
130 | 885 | DE LUCA SERENA | 31/10/1990 | LICEO T.TASSO SALERNO | (SA) | --- | 116 | |
131 | 889 | SCOCCA IRENE | 15/10/1991 | L.S. RUMMO BENEVENTO | (BN) | --- | 117 | |
132 | 931 | ARENA NATALIA | 09/03/1990 | ISTITUTO MAGISTRALE LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 118 | |
133 | 939 | BONIN NICOLE | 23/03/1990 | ISITIP VERRES | (AO) | --- | 119 | |
134 | 941 | BALAGNA ELISA | 27/09/1990 | ISITIP VERRES | (AO) | --- | 120 | |
N.p | 883 | AVALLONE MARIA PIA | 17/10/1991 | LICEO T.TASSO SALERNO | (SA) | --- | 126 | |
N.p | 924 | DI BENEDETTO ANGELA VALENTINA | 04/09/1990 | L.G. CASARDI BARLETTA | (BA) | --- | 126 | |
N.p | 932 | BUTERA CHIARA | 17/04/1990 | ISTITUTO MAGISTRALE LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | 126 | |
N.p | 940 | GAMBA ALESSANDRA | 04/10/1990 | ISITIP VERRES | (AO) | --- | 126 | |
N.p | 967 | FRATE ANNA | 01/01/1989 | ITE BOCCARDI TERMOLI | (CB) | --- | 126 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3200] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 842 | BALDESSARI LUCA | 30/03/1990 | L.S. DA VINCI TRENTO | (TN) | 9' 18''.00 | Ind. | |
2 | 777 | OLIVERI DANIELE | 29/07/1991 | IPSIA OLIVERI TIVOLI | (RM) | 9' 22''.00 | Ind. | |
3 | 724 | FONTANA MICHELE | 13/06/1991 | ITC PARINI LECCO | (LC) | 9' 22''.00 | Ind. | |
4 | 763 | DIGLIO RICCARDO | 23/01/1990 | ITC IACI MESSINA | (ME) | 9' 23''.00 | Ind. | |
5 | 733 | RENSO TOMMASO | 20/03/1991 | ISTITUTO FOGAZZARO VICENZA | (VI) | 9' 25''.00 | Ind. | |
6 | 778 | SANTORO DARIO | 23/01/1990 | IISS MORO MAFREDONIA | (FG) | 9' 27''.00 | 1 | |
7 | 912 | CIRILLO PASQUALE | 24/04/1990 | ITGC CESAREO TORRE ANNUNZIATA | (NA) | 9' 33''.00 | Ind. | |
8 | 838 | NIZZI ENRICO | 01/08/1990 | IISS LA ROSA BIANCA CAVALESE | (TN) | 9' 35''.00 | 2 | |
9 | 734 | MORO MATTEO | 06/10/1990 | ITI SELLA BIELLA | (BI) | 9' 40''.00 | 3 | |
10 | 821 | LAMPA CORRADO | 07/02/1990 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | 9' 41''.00 | 4 | |
11 | 786 | CALIANDRO GIOVANNI | 27/03/1991 | IPSSC DE MARCO FRANCAVILLA | (BR) | --- | Ind. | |
12 | 843 | WINKLER JULIAN | 08/03/1990 | ITC KUNTER BOLZANO | (BZ) | --- | 5 | |
13 | 755 | GROSSO GIOVANNI | 16/10/1990 | ITIS MAJORANA MILAZZO | (ME) | --- | 6 | |
14 | 844 | PREMSTALLER STEFAN | 08/02/1991 | ITC KUNTER BOLZANO | (BZ) | --- | 7 | |
15 | 829 | FIGUS ALESSIO | 28/04/1990 | ITIS OTHOCA ORISTANO | (OR) | --- | 8 | |
16 | 834 | PETRARCHINI ALESSIO | 21/01/1991 | L.S. GALILEI TERNI | (TR) | --- | 9 | |
17 | 820 | DIGNANI DANIELE | 24/04/1990 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 10 | |
18 | 814 | GALASSI MICHAEL | 01/01/1989 | ISIS SOLARI TOLMEZZO | (UD) | --- | Ind. | |
19 | 824 | CICCONE FRANCO | 09/08/1990 | ITGC FERMI ISERNIA | (IS) | --- | 11 | |
20 | 768 | NANIA ATTILIO | 30/05/1990 | L.S. DA VINCI PISA | (PI) | --- | Ind. | |
21 | 717 | CANTAMESSI DANIELE | 06/03/1990 | ITAS B6 BERGAMO | (BG) | --- | 12 | |
22 | 819 | SCHIAVI PAOLO | 15/03/1990 | L.S. LANFRANCONI GENOVA | (GE) | --- | Ind. | |
23 | 738 | BOTTERO ENRICO | 07/01/1990 | LICEO PEANO CUNEO | (CN) | --- | 13 | |
24 | 804 | VICERE' LORENZO | 01/01/1989 | L.S. DELFICO TERAMO | (TE) | --- | Ind. | |
25 | 852 | CARUSONE MARCO | 05/05/1990 | L.S. FERMI AVERSA | (CE) | --- | 14 | |
26 | 848 | DINI MICHELE | 01/01/1990 | LICEO ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 15 | |
27 | 847 | HUBER VALENTIN | 15/02/1990 | ITC BRUNICO | (BZ) | --- | Ind. | |
28 | 739 | COSIO FABIO | 08/02/1991 | LICEO PEANO CUNEO | (CN) | --- | 16 | |
29 | 769 | SCIOSCIONE CASIMIRO | 05/03/1990 | IISS TEODOSIO ROSSI PRIVERNO | (LT) | --- | 17 | |
30 | 823 | STRAPPATO MASSIMILIANO | 17/08/1991 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 18 | |
31 | 822 | D'ERCOLE RENATO | 26/06/1990 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | --- | 19 | |
32 | 764 | MIRANDOLA ANDREA | 15/07/1990 | ISTITUTO LORENZINI PESCIA | (PT) | --- | 20 | |
33 | 811 | TOPPANO GIANLUCA | 26/04/1990 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 21 | |
34 | 845 | RAMPELOTTO ALEXANDER | 10/09/1991 | ITC KUNTER BOLZANO | (BZ) | --- | 22 | |
35 | 721 | SCOLA MATTEO | 08/08/1990 | ITIS BADONI LECCO | (LC) | --- | 23 | |
36 | 725 | DAINESE FRANCESCO | 27/07/1990 | LICEO CORRADINI TIENE | (VI) | --- | 24 | |
37 | 770 | CARAFFI GIORGIO | 07/04/1990 | IISS TEODOSIO ROSSI PRIVERNO | (LT) | --- | 25 | |
38 | 810 | FABBRO MASSIMO | 28/12/1990 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 26 | |
39 | 851 | PAGANO DIEGO ANDREA | 01/01/1990 | LICEO ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 27 | |
40 | 833 | PETRRCHINI MATTEO | 21/01/1991 | L.S. GALILEI TERNI | (TR) | --- | 28 | |
41 | 754 | GOLDONI MATTEO | 24/10/1991 | ITG GUARINI MODENA | (MO) | --- | Ind. | |
42 | 747 | BUCCI ROBERTO | 25/02/1990 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | 29 | |
43 | 735 | RAMON OMAR | 18/01/1991 | ITI SELLA BIELLA | (BI) | --- | 30 | |
44 | 730 | TOMASI ALBERTO | 21/01/1991 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 31 | |
45 | 750 | FULGONI GIULIO | 28/05/1990 | ISI MARCONI PIACENZA | (PC) | --- | 32 | |
46 | 828 | GRANO GIOVANNI | 24/04/1990 | ISIS BOIANO | (CB) | --- | Ind. | |
47 | 740 | DALMASSO MATTEO | 09/02/1990 | LICEO PEANO CUNEO | (CN) | --- | 33 | |
48 | 791 | MANDAGLIO FRANCESCO | 28/04/1990 | ITIS MILANO POLISTENA | (RC) | --- | 34 | |
49 | 839 | CAPOVILLA DANIEL | 01/03/1990 | IISS LA ROSA BIANCA CAVALESE | (TN) | --- | 35 | |
50 | 800 | VENDITTI ANDREA | 01/01/1989 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | --- | 36 | |
51 | 773 | MORDINI ETTORE | 15/01/1991 | LIC. SC. VAILATI GENZANO | (RM) | --- | 37 | |
52 | 846 | FILL MIRKO | 11/08/1991 | ITC KUNTER BOLZANO | (BZ) | --- | 38 | |
53 | 795 | GUZZI ANTINIO | 23/01/1990 | IPSIA LAMEZIA TERME | (CZ) | --- | Ind. | |
54 | 741 | MACARIO FRANCESCO | 28/06/1991 | LICEO PEANO CUNEO | (CN) | --- | 39 | |
55 | 723 | POMONI LUIGI | 14/05/1990 | ITIS BADONI LECCO | (LC) | --- | 40 | |
56 | 850 | TROSPA MATTEO | 01/01/1990 | LICEO ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 41 | |
57 | 756 | DORIONE ALBERTO | 21/06/1991 | ITIS MAJORANA MILAZZO | (ME) | --- | 42 | |
58 | 809 | CALCIANO MARCO | 08/02/1990 | ITC GRASSANO | (MT) | --- | Ind. | |
59 | 736 | GAMBA MATTIA | 28/03/1990 | ITI SELLA BIELLA | (BI) | --- | 43 | |
60 | 761 | AGNELLO GIUSEPPE | 04/04/1990 | ITI V.EMANUELE PALERMO | (PA) | --- | 44 | |
61 | 726 | DAL BIANCO NDREA | 14/05/1990 | LICEO CORRADINI TIENE | (VI) | --- | 45 | |
62 | 760 | PALISANO IGOR | 21/06/1991 | ITI V.EMANUELE PALERMO | (PA) | --- | 46 | |
63 | 728 | BRUNELLO CARLO | 05/12/1990 | LICEO CORRADINI TIENE | (VI) | --- | 47 | |
64 | 841 | ZENI NEVIO | 23/02/1991 | IISS LA ROSA BIANCA CAVALESE | (TN) | --- | 48 | |
65 | 722 | BARUFFALDI FRANCESCO | 28/02/1990 | ITIS BADONI LECCO | (LC) | --- | 49 | |
66 | 716 | PALAMINI UGO | 19/09/1991 | ITAS B6 BERGAMO | (BG) | --- | 50 | |
67 | 727 | COLPO MICHELE | 04/11/1990 | LICEO CORRADINI TIENE | (VI) | --- | 51 | |
68 | 719 | GUIDUCCI SIMONE | 20/08/1990 | ITAS B6 BERGAMO | (BG) | --- | 52 | |
69 | 758 | CERASUOLO CLAUDIO | 02/11/1990 | ITIS MAJORANA MILAZZO | (ME) | --- | 53 | |
70 | 742 | GRECO ALESSANDRO | 20/01/1990 | ITIS FOCACCIA SALERNO | (SA) | --- | 54 | |
71 | 744 | PEREZ MARIO | 25/05/1991 | ITIS FOCACCIA SALERNO | (SA) | --- | 55 | |
72 | 813 | DE CECCO ALESSANDRO | 27/07/1990 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | --- | 56 | |
73 | 765 | LOMBARDI DANIELE | 26/09/1990 | ISTITUTO LORENZINI PESCIA | (PT) | --- | 57 | |
74 | 840 | MODICA FEDERICO | 13/03/1990 | IISS LA ROSA BIANCA CAVALESE | (TN) | --- | 58 | |
75 | 831 | ORRU' NICOLA | 24/03/1990 | ITIS OTHOCA ORISTANO | (OR) | --- | 59 | |
76 | 779 | GRIECO FRANCESCO | 04/05/1990 | IISS MORO MAFREDONIA | (FG) | --- | 60 | |
77 | 776 | LUCIANI TOMMASO | 05/11/1991 | LIC. SC. VAILATI GENZANO | (RM) | --- | 61 | |
78 | 752 | BARBATTINI LORENZO | 21/03/1990 | ISI MARCONI PIACENZA | (PC) | --- | 62 | |
79 | 732 | STRIOLO MANUEL | 21/03/1990 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 63 | |
80 | 746 | TAMPIERI GIAN LUCA | 21/11/1990 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | 64 | |
81 | 731 | MATTIOLI NICOLO' | 09/07/1991 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 65 | |
82 | 801 | RUGGERI GIOVANNI | 22/06/1990 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | --- | 66 | |
83 | 737 | ABIS EFISIO | 12/07/1991 | ITI SELLA BIELLA | (BI) | --- | 67 | |
84 | 772 | CATTANEO VALENTINO | 22/04/1991 | IISS TEODOSIO ROSSI PRIVERNO | (LT) | --- | 68 | |
85 | 825 | STAFFIERI LUCA | 30/06/1991 | ITGC FERMI ISERNIA | (IS) | --- | 69 | |
86 | 805 | MELEGARO DOMINGO | 11/11/1990 | ITGC CAPITOLO TURSI | (MT) | --- | 70 | |
