Corsa Campestre | MANIFESTAZIONE NAZIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | |
GARA INDIVIDUALE E A SQUADRE - SCUOLE MEDIE 1° GRADO | ||
04/04/2006 | Luogo : GIARDINI NAXOS (ME) | Impianto : AREA ARCHEOLOGICA NAXOS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M. ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 4- 5- 7- | VALCEPINA /GROSINI /VIVIANI / | 16 |
2 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | 3 | 3- 6- 10- | CUGUTTU /CAMBONI /BENBIGA / | 19 |
3 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | 3 | 1- 18- 36- | BAUMGARTNER /RABENSTEINER /FISCHNALLER / | 55 |
4 | ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE | (TN) | 3 | 21- 22- 31- | BONELLI /SEBER /BONELLI / | 74 |
5 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | 3 | 8- 15- 59- | MIGLIAROTTA /CIPRIANO /PRINCIOTTA SPANO / | 82 |
6 | S.M. B.MONETA MARSCIANO | (PG) | 3 | 13- 34- 39- | MARCHESINI /PERRI /SPOSINI / | 86 |
7 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3 | 16- 35- 40- | BERTONI /MARTINELLI /BERTONI / | 91 |
8 | I.C. MICHELANGELO JESOLO | (VE) | 3 | 9- 25- 66- | DALLA ROVERE /DAVIDE /MEY / | 100 |
9 | S.M. PAOLUCCI VASTO | (CH) | 3 | 20- 30- 50- | MILENO /TOSONE /SFORZA / | 100 |
10 | I.C. A. MATIZ PALUZZA | (UD) | 3 | 12- 29- 64- | MORO /MORASSI /FLORA / | 105 |
11 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | 3 | 14- 24- 68- | PAGETTO /OLIVERO /BEUX / | 106 |
12 | S.M. DURAZZO GENOVA | (GE) | 3 | 26- 43- 52- | BRUNETTI /MASE' /SCOPESI / | 121 |
13 | I.C. D'ANTONA ACQUARO | (VV) | 3 | 2- 42- 80- | MONTAGNESE /CIANCIO /LASCALA / | 124 |
14 | S.M. DALLE LASTE MAROSTICA | (VI) | 3 | 28- 41- 56- | SEGANFREDDO /GRANDO /BERTACCO / | 125 |
15 | S.M. BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 3 | 17- 53- 58- | LONTANO /ROCCOTELLI /LONTANO / | 128 |
16 | S.M. IANNACCONE LIONI | (AV) | 3 | 44- 45- 48- | TRANZILLO /TRANZILLO /NITTOLI / | 137 |
17 | I.C. BUOZZI MONTEROTONDO | (RM) | 3 | 37- 38- 63- | TABARRINI /FIORE /DEL CIELLO / | 138 |
18 | S.M. PASCOLI VALENZA | (AL) | 3 | 19- 55- 65- | COSTA /CAPUZZO /GALUPPO / | 139 |
19 | I.C. SOR DE MARCHI GROMO | (BG) | 3 | 27- 51- 61- | BONETTI /BONACORSI /BONETTI / | 139 |
20 | S.M. SCIANNA BAGHERIA | (PA) | 3 | 32- 33- 77- | ESPOSITO /FARINA /VITALE / | 142 |
21 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | 3 | 23- 49- 73- | CAVALARI /ALBONETTI /ROCCHI / | 145 |
22 | ISTITUTO COMPRENSIVO SATRIANO | (PZ) | 3 | 11- 71- 72- | PASCALE /POTENZA /PASCALE / | 154 |
23 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | 3 | 46- 54- 88- | IERANO' /CANDIDO /LUCIANO / | 188 |
24 | S.M. BUONSANTO MEO SAN VITO | (BR) | 3 | 47- 70- 78- | NARDUCCI /APRUZZI /SUSCA / | 195 |
25 | S.M. L. SETTEMBRINI ROMA | (RM) | 3 | 57- 67- 75- | CECCARELLI /STRUB /MOSQUITOI / | 199 |
26 | I.C. MANZONI PADULI | (BN) | 3 | 62- 69- 81- | BARBATO /LOMBARDI /MINICOZZI / | 212 |
27 | I.C. FALCINELLI MONTEMARCIANO | (AN) | 3 | 60- 76- 88- | GRAZIOSI /BECCI /ROSSI / | 224 |
28 | S.M. BARNABA OSTUNI | (BR) | 3 | 74- 79- 88- | FAMA /MUOLO /TAGLIENTE / | 241 |
29 | S.M. MONTINI CAMPOBASSO | (CB) | 3 | 82- 83- 84- | NESTA /CICCAGLIONE /GRADISCA / | 249 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMILETO | (AV) | 3 | 5- 12- 29- | LEMBO /LEMBO /CARPENITO / | 46 |
2 | I.C. S. D'ACQUISTO FOLLO | (SP) | 3 | 6- 9- 31- | ROSSI /BERTONI /MACCIONE / | 46 |
3 | SMS BONITO COSENZA CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 3 | 2- 11- 37- | MUCCIO /MUCCIO /ESPOSITO / | 50 |
4 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 16- 17- 26- | LOLLO /GIOLAI /GIACOMIN / | 59 |
5 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | 3 | 3- 25- 32- | MAGOGA /GHENDA /FAGOTTO / | 60 |
6 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | 3 | 15- 27- 36- | COGLIATI DEZZA /CIRILLO /SAMARELLI / | 78 |
7 | I.C. MARRO VILLAR PEROSA | (TO) | 3 | 8- 19- 59- | LASIMA /MACCARI /VAUDAGNA / | 86 |
8 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | 3 | 7- 34- 57- | IANNANTUONO /CARLINO /PENNACCHETTI / | 98 |
9 | I.C. MAZZINI MONTE ARGENTARIO | (GR) | 3 | 14- 30- 54- | COSTANZO /PALMERINI /ROSATI / | 98 |
10 | SCUOLA MEDIA CHIUSA | (BZ) | 3 | 18- 38- 48- | DELTEDESCO /UNTERTHINER /FISCHNALLER / | 104 |
11 | I.C. A. MANZONI UDINE | (UD) | 3 | 13- 28- 67- | COTRUFO /ISLER /DEL TORRE / | 108 |
12 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOIOSA MAREA | (ME) | 3 | 21- 24- 72- | RAFFAELE /RAFFAELE /MOLICA / | 117 |
13 | I.C. GALILEI PESARO | (PU) | 3 | 39- 42- 43- | OLIVIERI /BOCCONCELLI /TOPI / | 124 |
14 | S.M. SALVEMINI ANDRIA | (BA) | 3 | 20- 41- 65- | FALCETTA /MOSCA /IEVA / | 126 |
15 | I.C. A.FAIS PLOAGHE | (SS) | 3 | 22- 56- 66- | NIEDDU /FONSA /FONSA / | 144 |
16 | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOGNO | (BG) | 3 | 33- 44- 70- | RISI /GRIGIS /RINALDI / | 147 |
17 | I.C. PRIN. DI NAPOLI AUGUSTA | (SR) | 3 | 1- 68- 81- | SPINALI /DANIELE /GRECO / | 150 |
18 | IC TRIVERO BIELLA | (BI) | 3 | 23- 60- 82- | GRIFFA /IVALDI /LAHRICH / | 165 |
19 | ISTITUTO COMPRENSIVO PALENA | (CH) | 3 | 4- 79- 85- | CHIAVERINI /MOSCA /D'IPPOLITO / | 168 |
20 | I.C. PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | 3 | 45- 51- 73- | ZANETEL /DOBNIK /ZUGLIANI / | 169 |
21 | I.C. DEL GATTO S.CROCE DI MAGLIANO | (CB) | 3 | 10- 71- 94- | DI TULLIO /LOMMANO /SEBASTIANO / | 175 |
22 | S.M. GRANATA RIONERO | (PZ) | 3 | 35- 61- 83- | CRISTOFARO /TELESCA /CALLINO / | 179 |
23 | I.C. D.L.MILANI CHIESINA UZZANESE | (PT) | 3 | 50- 53- 76- | MORANDI /BENDINELLI /CULLHAJ / | 179 |
24 | I.C. DON BOSCO CHATILLON | (AO) | 3 | 49- 55- 78- | DAGUIN /VARETTA /UBERT / | 182 |
25 | SCUOLA MEDIA CINQUEFRONDI | (RC) | 3 | 46- 69- 77- | TIGANI /CARRERA /TROPEANO / | 192 |
26 | S.M. COVA-LANZONI FAENZA | (RA) | 3 | 58- 64- 74- | BIOLCHINI /GUERRINI /CAPUCCI / | 196 |
27 | S.M. PORTA MILANO | (MI) | 3 | 52- 62- 86- | PRIVIERO /MALASOMA /GALLIZIA / | 200 |
28 | S.M. SCALZA-SIGNOREL ORVIETO | (TR) | 3 | 40- 75- 90- | PAGANINO /TADDEI /BIANCHINI / | 205 |
29 | S.M. ARDITO LAMEZIA TERME | (CZ) | 3 | 47- 80- 91- | MATERA /COSTANZO /ASTUTO / | 218 |
30 | S.M. MANFRONI RICCIONE | (RN) | 3 | 63- 84- 94- | ZANNI /CAPRIOTTI /LACH / | 241 |
31 | S.M. FIERAMOSCA BARLETTA | (BA) | 3 | 87- 88- 89- | CATAPANO /DEL GROSSO /DEL CORE / | 264 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |