Corsa Campestre | MANIFESTAZIONE NAZIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | |
GARA INDIVIDUALE E A SQUADRE SCUOLE MEDIE 2° GRADO | ||
04/04/2006 | Luogo : GIARDINI NAXOS (ME) | Impianto : AREA ARCHEOLOGICA NAXOS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICEO SCIENTIFICO BIELLA | (BI) | 3 | 1- 15- 17- | ROFFINO /MANDELLI /NEGGIA / | 33 |
2 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 3 | 6- 8- 29- | RENSO /TESSARO /CUNICO / | 43 |
3 | L.SC. SPANO SASSARI | (SS) | 3 | 4- 7- 44- | CAPONE /FONSA /SERRITTU / | 55 |
4 | L.G. CASARDI BARLETTA | (BA) | 3 | 3- 18- 39- | INGLESE /CASCELLA /LATTANZIO / | 60 |
5 | I.S. ROMERO ALBINO | (BG) | 3 | 5- 13- 46- | RUDELLI /RUDELLI /LAZZARINI / | 64 |
6 | LICEO BODONI SALUZZO | (CN) | 3 | 19- 20- 30- | RUATTA /MONDINO /VINCENI / | 69 |
7 | LIC. SC. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 21- 22- 26- | PAPINI /GROSSO /MAZZONI / | 69 |
8 | L.S. M.L.KING GENOVA | (GE) | 3 | 9- 28- 33- | PAPAGNA /GHIA /CANTOVA / | 70 |
9 | ISTITUTO MAGISTRALE RIETI | (RI) | 3 | 2- 25- 57- | MARTINELLI /CECCARELLI /LATINI / | 84 |
10 | IISS FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 10- 23- 53- | DI SOPRA /ZAMBON /COSTAN / | 86 |
11 | ITGC PRIMIERO TRANSACQUA | (TN) | 3 | 14- 36- 42- | BETTEGA /JAGHER /BEE / | 92 |
12 | ITC MEDICI MALLES | (BZ) | 3 | 16- 37- 58- | HEISS /THANEI /THANEI / | 111 |
13 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 32- 34- 51- | PIRRO /GRAZI /PEDONE / | 117 |
14 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | 3 | 31- 38- 52- | MODONUTTI /FOSCHIA /CIRIANI / | 121 |
15 | LICEO GALILEI SPADAFORA | (ME) | 3 | 24- 27- 101- | SURDO /ARNO' /RIPA / | 152 |
16 | L.C. MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 12- 63- 84- | CANDIDONI /RIZZUTO /BUFALARI / | 159 |
17 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | 3 | 50- 67- 75- | MAGISTRALI /BERTOZZI /SEDONI / | 192 |
18 | L.S. RUMMO BENEVENTO | (BN) | 3 | 40- 61- 102- | REALE /PORCARO /CARDINALE / | 203 |
19 | L.S. GIOIA PIACENZA | (PC) | 3 | 64- 66- 83- | BERNAZZANI /FAROLDI /BOERI / | 213 |
20 | ITC GRASSANO | (MT) | 3 | 59- 60- 95- | SMALDONE /FANELLI /DE BELLIS / | 214 |
21 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | 3 | 41- 86- 98- | LEONI /TURBANTI /POLVERINI / | 225 |
22 | L.S. GALILEI PALERMO | (PA) | 3 | 68- 78- 80- | CERNIGLIARO /PALIAGA /SPINA / | 226 |
23 | IISS LORENZINI PESCIA | (PT) | 3 | 45- 93- 96- | REGAZZONI /CAPO /BECUCCI / | 234 |
24 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | 3 | 35- 94- 109- | DI MARCO /ZANELLO /PERITORE / | 238 |
25 | ITE BOCCARDI TERMOLI | (CB) | 3 | 47- 79- 114- | NGO AG /MORONCINI /D'ONOFRIO / | 240 |
26 | ISTITUTO MAGISTRALE S.GIOVANNI ROTONDO | (FG) | 3 | 69- 82- 105- | TAMBURRANO /CIACCIA /FERRO / | 256 |
27 | IISS LICEO CLASSICO ACRI | (CS) | 3 | 87- 88- 99- | GAROFALO /SERPA /MOLINARI / | 274 |
28 | ISTITUTO MAGISTRALE LAMEZIA TERME | (CZ) | 3 | 49- 111- 118- | POSCA /GRECO /ARENA / | 278 |
29 | L.S. E. AMALDI ROMA | (RM) | 3 | 90- 91- 104- | RAPONE /DE MASI /FABRIZI / | 285 |
30 | LICEO T.TASSO SALERNO | (SA) | 3 | 70- 100- 116- | GUERRA /GUADAGNO /DE LUCA / | 286 |
31 | ISITIP VERRES | (AO) | 3 | 62- 119- 120- | VALLAINC /BONIN /BALAGNA / | 301 |
N.c. | IST. DE CARNERI CIVEZZANO | (TN) | 1 | 11- | BONARDI / | 11 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS CORRIDONI CAMPANA OSIMO | (AN) | 3 | 4- 10- 18- | LAMPA /DIGNANI /STRAPPATO / | 32 |
2 | ITC KUNTER BOLZANO | (BZ) | 3 | 5- 7- 22- | WINKLER /PREMSTALLER /RAMPELOTTO / | 34 |
3 | LICEO PEANO CUNEO | (CN) | 3 | 13- 16- 33- | BOTTERO /COSIO /DALMASSO / | 62 |
4 | ITI SELLA BIELLA | (BI) | 3 | 3- 30- 43- | MORO /RAMON /GAMBA / | 76 |
5 | LICEO ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 3 | 15- 27- 41- | DINI /PAGANO /TROSPA / | 83 |
6 | IISS LA ROSA BIANCA CAVALESE | (TN) | 3 | 2- 35- 48- | NIZZI /CAPOVILLA /ZENI / | 85 |
7 | ITIS MAJORANA MILAZZO | (ME) | 3 | 6- 42- 53- | GROSSO /DORIONE /CERASUOLO / | 101 |
8 | L.S. MARINELLI UDINE | (UD) | 3 | 21- 26- 56- | TOPPANO /FABBRO /DE CECCO / | 103 |
9 | IISS TEODOSIO ROSSI PRIVERNO | (LT) | 3 | 17- 25- 68- | SCIOSCIONE /CARAFFI /CATTANEO / | 110 |
10 | ITIS BADONI LECCO | (LC) | 3 | 23- 40- 49- | SCOLA /POMONI /BARUFFALDI / | 112 |
11 | ITAS B6 BERGAMO | (BG) | 3 | 12- 50- 52- | CANTAMESSI /PALAMINI /GUIDUCCI / | 114 |
12 | LICEO CORRADINI TIENE | (VI) | 3 | 24- 45- 47- | DAINESE /DAL BIANCO /BRUNELLO / | 116 |
13 | L.S. GALILEI TERNI | (TR) | 3 | 9- 28- 86- | PETRARCHINI /PETRRCHINI /DESIDERI / | 123 |
14 | IISS MORO MAFREDONIA | (FG) | 3 | 1- 60- 73- | SANTORO /GRIECO /FIANANESE / | 134 |
15 | ITGC FERMI ISERNIA | (IS) | 3 | 11- 69- 72- | CICCONE /STAFFIERI /DEL RICCIO / | 152 |
16 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 3 | 31- 63- 65- | TOMASI /STRIOLO /MATTIOLI / | 159 |
17 | ISTITUTO LORENZINI PESCIA | (PT) | 3 | 20- 57- 84- | MIRANDOLA /LOMBARDI /CHECCHI / | 161 |
18 | ITIS OTHOCA ORISTANO | (OR) | 3 | 8- 59- 100- | FIGUS /ORRU' /FADDA / | 167 |
19 | L.S. VITRUVIO AVEZZANO | (AQ) | 3 | 36- 66- 71- | VENDITTI /RUGGERI /CISTERNINO / | 173 |
20 | LIC. SC. VAILATI GENZANO | (RM) | 3 | 37- 61- 75- | MORDINI /LUCIANI /MIGLIARO / | 173 |
21 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | 3 | 29- 64- 81- | BUCCI /TAMPIERI /FABBRI / | 174 |
22 | L.S. FERMI AVERSA | (CE) | 3 | 14- 74- 89- | CARUSONE /SANTAGATA /D'ANGELO / | 177 |
23 | ISI MARCONI PIACENZA | (PC) | 3 | 32- 62- 85- | FULGONI /BARBATTINI /BANCE / | 179 |
24 | ITIS FOCACCIA SALERNO | (SA) | 3 | 54- 55- 79- | GRECO /PEREZ /RAIMONE / | 188 |
25 | ITI V.EMANUELE PALERMO | (PA) | 3 | 44- 46- 112- | AGNELLO /PALISANO /ROMANO / | 202 |
26 | ITIS MILANO POLISTENA | (RC) | 3 | 34- 77- 105- | MANDAGLIO /FERRENTINO /FURFARO / | 216 |
27 | LICEO ARISTOSSANO TARANTO | (TA) | 3 | 78- 87- 104- | RIVIZZIGNO /PICCI /D'AVERSA / | 269 |
28 | ITGC CAPITOLO TURSI | (MT) | 3 | 70- 99- 118- | MELEGARO /GORGOGLIONE /MANIERI / | 287 |
29 | IPRA CHATILLON | (AO) | 3 | 82- 116- 117- | GIONO /MARTI /BLANCHETTI / | 315 |
30 | ITI GASTALDI GENOVA | (GE) | 3 | 98- 109- 110- | MADDALENA /RUIZ /CAPRINO / | 317 |
31 | LICEO SC. GALILEI LAMEZIA TERME | (CZ) | 3 | 107- 108- 111- | GIULIANO /GIULIANO /BARTOLOMEO / | 326 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |