CIRCUITO INA 2005-2006
BABY FEMMINILE
Isolaccia Chiesa Valmalenco-Palù Clusone-La Spessa Livigno Santa Caterina
Pos. Cognome-Nome Società Anno 23/12/2005 08/01/2006 15/01/2006 29/01/2006 14/02/2006 Tot. scarto TOT.FINALE
1 Lazzeri Francesca Alta Valtellina ass 96 100 100 80 80 100 460 80 380
2 Zini Chiara Livigno 96 80 80 100 100 80 440 80 360
3 Bricalli Francesca Valmalenco 96 60 60 60 40 29 249 29 220
4 Bormolini Camilla Livigno 97 45 50 45 60 60 260 45 215
5 Rainolter Ilaria Alta Valtellina ass 96 40 45 50 45 45 225 40 185
6 Canclini Stefania Alta Valtellina ass 97 50 36 40 36 24 186 24 162
7 Dei Cas Francesca Alta Valtellina ass 97 29 40 32 32 40 173 29 144
8 Lanfranchi Elena Alta Valtellina ass 96 36 50 50 136 136
9 Magini Lara Pol. Le Prese 96 32 32 29 26 36 155 26 129
10 Della Valle Lucia Pol. Le Prese 97 26 29 26 29 32 142 26 116
11 Cantoni Martina Alta Valtellina ass 96 36 36 36
12 Bertoletti Chiara Livigno 97 26 26 26
13 Confortola Consuelo Livigno 97 24 24 24
home