TROFEO LUCIA E MAURO

CEPPO MORELLI (VB) - 11-03-2007
Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Penalità Gara:
Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 46 MAGATELLI Simone 1997 ALTA VALTELLINA A.D. 4:28.1 339
2 79 BONZI Patrick 1998 LEFFE - CENZI PEZZOL 4:38.5 330
3 65 MIETTO Enrico 1998 VALLE VIGEZZO 4:51.5 322
4 76 GORETTI Pietro 1997 COMUNITA' MONTANA VA 4:53.3 313
5 60 AGRADI Furio 1997 GS ALPINI SESTO S.G. 4:55.1 304
6 70 SCANDELLA Gabriele 1997 13 CLUSONE A.D. 4:55.5 296
7 71 ROSSI Antonio 1997 PRIMALUNA GIOVANNI X 4:57.3 287
8 69 CURTI Alex 1998 RONCOBELLO A.D. 5:00.1 278
9 47 CASTELLI Nicola 1997 13 CLUSONE A.D. 5:02.2 269
10 45 GERVASONI Christian 1998 RONCOBELLO A.D. 5:02.4 261
11 55 ARMELLINI Mattia 1997 ALTA VALTELLINA A.D. 5:03.7 252
12 82 GALLI Luca 1997 LIVIGNO A.S.D. 5:04.9 243
13 68 MARONI Giovanni 1998 COMUNITA' MONTANA VA 5:05.0 235
14 50 SCHENA Gianluca 1997 VALMALENCO 5:06.3 226
15 77 VERZEROLI Matteo 1997 ARDESIO 5:07.1 217
16 67 CARELLI Michele 1998 VALLE ANZASCA 5:07.3 209
17 56 BARUFFALDI Matteo 1997 PRIMALUNA GIOVANNI X 5:08.8 200
18 75 SCHENA Stefano 1998 VALMALENCO 5:09.8 191
19 44 CARRARA Patrick 1997 VALSERINA A.D. 5:16.7 183
20 53 MIKHALSKIY Dmitry 1998 VALLE VIGEZZO 5:21.6 174
21 51 MELLERIO Matteo 1998 VALLE VIGEZZO 5:23.5 165
22 64 PELUSO Andrea 1997 CUNARDO A.S.D. 5:28.0 156
23 78 CONFORTOLA Juri 1997 LIVIGNO A.S.D. 5:31.0 148
24 66 SEMPERBONI Daniel 1997 GROMO - EDILMORA 5:37.4 139
25 59 ARRIGONI Piergiorgio 1997 VALLE VIGEZZO 5:37.8 130
26 48 MANDELLI Giovanni 1998 CUNARDO A.S.D. 5:38.8 122
27 63 PEDROTTI Patrik 1998 VALMALENCO 5:39.3 113
28 62 FRAU Gabriele 1997 VALLE ANZASCA 5:47.1 104
29 54 MARONI Matteo 1997 PRIMALUNA GIOVANNI X 5:48.6 96
30 81 BORMOLINI William 1997 LIVIGNO A.S.D. 5:51.1 87
31 61 PAVESI Matteo 1998 VALLE ANZASCA 5:53.4 78
32 73 CARENA Andrea 1997 CUNARDO A.S.D. 6:00.5 70
33 74 SANTINELLI Simone 1998 13 CLUSONE A.D. 6:05.5 61
34 49 BOSSI Marco 1997 CUNARDO A.S.D. 6:15.7 52
35 52 VISINI Roberto 1998 13 CLUSONE A.D. 6:20.3 43
36 57 GERVASONI Daniele 1998 RONCOBELLO A.D. 6:21.5 35
37 58 ZANOTTI Francesco 1997 13 CLUSONE A.D. 6:31.3 26
38 80 CONGIA Riccardo 1997 13 CLUSONE A.D. 6:49.4 17
39 83 ROSSI Emanuele 1998 13 CLUSONE A.D. 7:55.3 9


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 72 PLATI Matteo 1998 COMUNITA' MONTANA VA


F.I.Cr web site