TROFEO LUCIA E MAURO

CEPPO MORELLI (VB) - 11-03-2007
Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Penalità Gara:
Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 171 CARRARA Elisa 1996 13 CLUSONE A.D. 9:46.0 344
2 148 CHIOLINI Margherita 1995 VALLE VIGEZZO 9:55.5 336
3 135 ROCCA Beatrice 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 10:00.3 328
4 149 BUSI Chiara 1996 COMUNITA' MONTANA VA 10:02.2 321
5 136 GUSMINI Laura 1996 13 CLUSONE A.D. 10:07.9 313
6 139 NEGRONI Anna 1996 GROMO - EDILMORA 10:15.8 305
7 131 COMPAGNONI Jael 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 10:27.6 297
8 138 LAZZERI Francesca 1996 ALTA VALTELLINA A.D. 10:28.5 289
9 147 BISIGHINI Michela 1996 13 CLUSONE A.D. 10:29.2 281
10 151 PRADELLA Sendy 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 10:31.2 274
11 152 ROVELLI Greta 1995 RONCOBELLO A.D. 10:32.6 266
12 168 MAZZOCCHI Deborah 1996 GROMO - EDILMORA 10:32.7 258
13 132 BOFFELLI Claudia 1996 RONCOBELLO A.D. 10:38.8 250
14 157 COMPAGNONI Laila 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 10:44.0 242
15 169 GASPERI Erica 1995 ALTA VALTELLINA A.D. 10:45.7 235
16 130 BRICALLI Francesca 1996 VALMALENCO 10:46.3 227
17 163 ZINI Chiara 1996 LIVIGNO A.S.D. 10:49.8 219
18 150 DENTI Aristea 1995 PRIMALUNA GIOVANNI X 10:50.7 211
19 165 SAVOLDELLI Anna 1996 13 CLUSONE A.D. 10:52.6 203
20 166 PILOTTI Susanna 1995 13 CLUSONE A.D. 10:52.8 195
21 133 LANFRANCHI Elena 1996 ALTA VALTELLINA A.D. 10:58.8 188
22 141 CAPUTO Domiziana 1996 VALLE ANZASCA 11:04.8 180
22 146 VERZEROLI Monica 1996 GROMO - EDILMORA 11:04.8 180
24 134 MILESI Giada 1995 RONCOBELLO A.D. 11:05.0 164
25 167 BIGNAMINI Roberta 1996 13 CLUSONE A.D. 11:06.6 156
26 142 BRUGHERA Francesca 1995 FORMAZZA A.S.D. 11:09.4 149
27 140 GERVASONI Lara 1996 RONCOBELLO A.D. 11:13.5 141
28 143 STABILINI Serena 1996 13 CLUSONE A.D. 11:17.8 133
29 156 MAJ Emma 1996 SCHILPARIO 11:21.2 125
30 129 SCHENA Francesca 1995 PRIMALUNA GIOVANNI X 11:24.8 117
31 162 SILVESTRI Lisa 1996 LIVIGNO A.S.D. 11:27.5 109
32 170 GIUDICI Lisa 1996 13 CLUSONE A.D. 11:29.9 102
33 137 AGRADI Stella 1995 GS ALPINI SESTO S.G. 11:33.3 94
34 172 BERGAMINI Sara 1995 PRIMALUNA GIOVANNI X 11:41.9 86
35 160 RIZZI Isabella 1996 VALSERINA A.D. 11:46.5 78
36 144 FORNONI Cristina 1996 GROMO - EDILMORA 11:47.8 70
37 153 FERRERO Ilaria 1996 VALLE ANZASCA 12:01.4 63
38 128 MAURIZIO Maria 1995 VALSERINA A.D. 12:11.3 55
39 154 MAGRI Anna 1995 SCHILPARIO 12:12.4 47
40 159 ORSINI Alessandra 1996 GROMO - EDILMORA 12:29.4 39
41 145 MAGINI Lara 1996 POL. LE PRESE 13:03.3 31
42 161 CANTONI Martina 1996 ALTA VALTELLINA A.D. 13:07.7 23
43 158 VISCHIA Isabel 1996 I NORDICO VARESE 14:36.2 16
44 155 GALIMBERTI Elisa 1996 GS I CAMOSCI ASSOCIA 15:40.9 8


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 164 FABRIS Karin 1996 PRIMALUNA GIOVANNI X


F.I.Cr web site