Sci Nordico | USP SONDRIO GOICHI SPORTIVI STUDENTESCHI | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | ||
09/03/2004 | Luogo : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTE - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | GROSINI MARTA | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 9'30"3 | == |
2 | 35 | ZINI SARA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'30"5 | == |
3 | 36 | CANCLINI ALICE | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 9'30"9 | == |
4 | 41 | CUSINI MANUELA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'31"2 | == |
5 | 30 | ZINI VANIA | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'31"4 | == |
6 | 38 | CONFORTOLA FRANCESCA | 1993 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 9'42"4 | == |
7 | 31 | SOSIO MARTINA | 1994 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 10'04"3 | == |
8 | 40 | COLETTI ILENIA | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 10'35"7 | == |
9 | 39 | MARTINELLI SUSAN | 1994 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 11'03"7 | == |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTI - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | COMPAGNONI SAMUEL | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 7'28"8 | == |
2 | 47 | BORMOLINI THOMAS | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 7'44"6 | == |
3 | 52 | CANTONI RICCARDO | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 7'47"1 | == |
4 | 51 | BORMOLINI NICOLAS | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 7'52"5 | == |
5 | 48 | MAIORI ANDREA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 8'21"9 | == |
6 | 46 | MARTINELLI GABRIELE | 1994 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 8'24"9 | == |
7 | 44 | ZINI SAVERIO | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 8'29"0 | == |
8 | 50 | TRENTIN DAVIDE | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 8'31"9 | == |
9 | 53 | PEDROTTI MANUEL | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 8'34"8 | == |
10 | 55 | DAFIS KARIM | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 8'53"3 | == |
11 | 54 | TONIATTI ANDREA | 1993 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 9'10"8 | == |
12 | 56 | CONFORTOLA JACOPO | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'33"7 | == |
13 | 45 | COMPAGNONI FEDERICO | 1994 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 9'36"2 | == |
14 | 49 | TAGARELLI STEFANO | 1994 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 10'20"0 | == |
15 | 42 | GUSMEROLI MARCO | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 10'27"2 | Ind. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |