| Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SONDRIO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - | |
| GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SLALOM 1 GRADO | ||
| 15/02/2007 | Luogo : PALU' DI CHIESA IN VALMALENCO | Impianto : | 
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - | 
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - | 
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM | 
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BORMOLINI JESSICA | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 54"72 | 1 | 
| 2 | 20 | URBANI ROSSELLA | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 58"32 | 2 | 
| 3 | 19 | PEZZOTTA MARIKA | 1993 | S.S. CAMPODOLCINO CAMPODOLCINO | (SO) | 1'00"20 | 3 | 
| 4 | 15 | MORCELLI ALESSIA | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 1'01"05 | 4 | 
| 5 | 14 | RIVA ROSSELLA | 1995 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'01"88 | 5 | 
| 6 | 7 | COLA VALENTINA | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 1'02"84 | 6 | 
| 7 | 21 | GIANOTTI GIULIA | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 1'02"93 | 7 | 
| 8 | 22 | GALLI ALESSIA | 1995 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 1'03"85 | 8 | 
| 9 | 3 | DE ROMERI RACHELE | 1995 | S.S. CAMPODOLCINO CAMPODOLCINO | (SO) | 1'17"20 | 9 | 
| 10 | 16 | DEL NERO MONICA | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'17"53 | 10 | 
| 11 | 4 | CAROLLI SARA | 1994 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'24"34 | 11 | 
| 12 | 6 | GIOVANETTONI SILVANA | 1995 | S.S. CAMPODOLCINO CAMPODOLCINO | (SO) | 1'25"59 | 12 | 
| 13 | 5 | PONCETTA SOFIA | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'27"06 | 13 | 
| 14 | 11 | LEVI LAURA | 1993 | S.S. CAMPODOLCINO CAMPODOLCINO | (SO) | 1'31"51 | 14 | 
| 15 | 10 | MORELLI BEATRICE | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'31"59 | 15 | 
| 16 | 12 | DE BONI GIOVANNA | 1994 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'34"19 | 16 | 
| 17 | 8 | CECCHINI NOEMI | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'39"75 | 17 | 
| Rit. | 17 | ROSSOTTI CAROLA | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 23 | 
| Sql | 1 | MARTINELLI NOEMI | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 23 | 
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - | 
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM | 
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | SALVADORI NICOLA | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 53"59 | 1 | 
| 2 | 42 | ALBERTI TOMMASO | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 56"05 | 2 | 
| 3 | 25 | POZZI EFREM | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 56"17 | 3 | 
| 4 | 34 | COMPAGNONI DANIEL | 1993 | ANZI BORMIO | (SO) | 56"35 | 4 | 
| 5 | 28 | LOMBELLA LUCA | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 56"67 | 5 | 
| 6 | 45 | GIANOTTI FILIPPO | 1995 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 59"57 | 6 | 
| 7 | 44 | CICERI LUCA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 1'01"47 | 7 | 
| 8 | 33 | PEDRETTI NICOLA | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'05"27 | 8 | 
| 9 | 41 | QUINI VALERIO | 1993 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'06"26 | 9 | 
| 10 | 37 | RATTI ALESSANDRO | 1993 | S.S. CAMPODOLCINO CAMPODOLCINO | (SO) | 1'06"67 | 10 | 
| 11 | 24 | RUFFONI ASHEY | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'09"27 | 11 | 
| 12 | 23 | BIANCOTTI RUDY | 1993 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 1'12"17 | 12 | 
| 13 | 27 | GUANELLA ELIA | 1994 | S.S. CAMPODOLCINO CAMPODOLCINO | (SO) | 1'15"91 | 13 | 
| 14 | 26 | BIANCHI LORENZO | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'16"40 | 14 | 
| 15 | 30 | BRAMBILLA RICCARDO | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'20"36 | 15 | 
| 16 | 38 | VITALI SPARTACO | 1993 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 1'21"84 | 16 | 
| 17 | 35 | ACQUISTAPACE SAVERIO | 1993 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 1'24"21 | 17 | 
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |