Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SONDRIO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SLALOM 2 GRADO | ||
15/02/2007 | Luogo : PALU' DI CHIESA IN VALMALENCO | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | CACCIOTTO MANUELA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 55"39 | 1 |
2 | 74 | TRAMERI MICHELA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 55"74 | 2 |
3 | 51 | COMPAGNONI GIADA | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 57"06 | 3 |
4 | 58 | GIANERA GRETA | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 58"65 | 4 |
5 | 57 | DELLA MORETTA FRANCESCA | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 58"71 | 5 |
6 | 92 | SAVOIA GIULIA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 59"28 | 6 |
7 | 81 | PONTI BEATRICE | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 59"71 | 7 |
8 | 71 | DELLA MORETTA VIRGINIA | 1991 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'00"52 | 8 |
9 | 48 | GUSMEROLI ELISA | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | 1'01"01 | 9 |
10 | 55 | TONIATTI ILARIA | 1991 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 1'02"82 | 10 |
11 | 77 | SCARAMELLINI MARTA | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 1'03"53 | 11 |
12 | 67 | GIOVANNONI ADELE | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 1'06"38 | 12 |
13 | 90 | RAMA BEATRICE | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'08"49 | 13 |
14 | 86 | LAZZERI SARA | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 1'10"33 | 14 |
15 | 82 | GIUDICATTI ALICE | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'14"11 | 15 |
16 | 52 | SPOLDI IRENE | 1991 | LS DA VINCI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'14"15 | 16 |
17 | 63 | ROCCHI FEDERICA | 1991 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | 1'18"53 | 17 |
17 | 91 | RINI MARTINA | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 1'18"53 | 17 |
19 | 97 | TOMERA MARTINA | 1991 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 1'19"29 | 19 |
20 | 84 | VESCOVO SARA | 1991 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 1'22"43 | 20 |
21 | 70 | FUMASONI FABIANA | 1992 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 1'22"49 | 21 |
22 | 53 | PONCETTA LINDA | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'22"54 | 22 |
23 | 59 | VICINI GRETA | 1991 | L. ARTISTICO MUNARI SONDRIO | (SO) | 1'23"87 | Ind. |
24 | 78 | PIALLI GIULIA | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'24"18 | 23 |
25 | 85 | BRISA ELEONORA | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'24"64 | 24 |
26 | 93 | FORNI SERENA | 1991 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 1'24"75 | 25 |
27 | 73 | STAZZONELLI MARTINA | 1991 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | 1'25"30 | 26 |
28 | 76 | VITALI CATERINA | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | 1'26"22 | 27 |
29 | 60 | BORROMINI ELISA | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'29"36 | 28 |
30 | 98 | VILLA FEDERICA | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'29"42 | 29 |
31 | 83 | BULLONI ELEONORA | 1991 | ITIS GALILEI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'30"71 | 30 |
32 | 50 | BOMBELLI VALERIA | 1991 | ITIS GALILEI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'31"39 | 31 |
33 | 94 | TASSI GIULIA | 1992 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | 1'32"99 | 32 |
34 | 54 | VOLTINI GIULIA | 1991 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'33"43 | 33 |
35 | 95 | ACQUISTAPACE LUCIA | 1991 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'34"42 | 34 |
36 | 96 | CONFORTI LUCIA | 1991 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | 1'35"17 | 35 |
37 | 49 | NIGRI MARTINA | 1991 | I.M ANGUISSOLA SONDRIO | (SO) | 1'35"53 | 36 |
38 | 65 | FIORINI CHIARA | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'37"96 | 37 |
39 | 75 | MORELLA CHIARA | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'38"00 | 38 |
40 | 89 | FAVALLI CAMILLA | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'39"32 | 39 |
41 | 72 | FREDIANI CHIARA | 1991 | ITIS GALILEI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'42"31 | 40 |
42 | 62 | LENA GENNI | 1991 | IIS ROMANI CASAL M SONDRIO | (SO) | 1'42"82 | 41 |
43 | 69 | DUCA MARTINA | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'46"49 | 42 |
44 | 79 | PANERA ADA | 1992 | I.M ANGUISSOLA SONDRIO | (SO) | 1'46"57 | 43 |
45 | 64 | NIGRI FABIOLA | 1991 | I.M ANGUISSOLA SONDRIO | (SO) | 1'46"81 | 44 |
46 | 88 | VIGLIANISI ROBERTA | 1993 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'55"67 | 45 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | CAZZANIGA DAVIDE | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 52"07 | 1 |
2 | 128 | VOLONTE' LUIGI | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 52"08 | 2 |
3 | 161 | TANSELLA LUCA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 52"35 | 3 |
4 | 104 | FUMAGALLI DAVIDE | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 53"41 | 4 |
5 | 118 | TOGNI LUCA | 1991 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | 54"66 | 5 |
6 | 138 | MUSSA MARCO | 1991 | IIS STANGA CREMONA SONDRIO | (SO) | 56"37 | 6 |
7 | 166 | PASINI MATTIA | 1991 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | 56"45 | 7 |
8 | 146 | CIAPPONI NICOLA | 1991 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | 58"96 | 8 |
9 | 103 | TRINCAVELLI NICOLO' | 1992 | L.S. CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'00"33 | 9 |
10 | 137 | GAGLIARDONI ALBERTO | 1991 | ITIS GALILEI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'01"25 | 10 |
11 | 106 | POLATTI ALESSANDRO | 1992 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | 1'02"16 | 11 |
12 | 126 | GALLI ATTILIO | 1992 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 1'02"73 | 12 |
13 | 154 | LONGA JOHANES | 1991 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | 1'04"83 | 13 |
14 | 132 | PEDRONCELLI ANDREA | 1992 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'05"50 | 14 |
15 | 136 | DEL CURTO MIRKO | 1991 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | 1'06"00 | 15 |
16 | 119 | ALBAREDA FEDERICO | 1991 | IST-AGRARIO PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'06"13 | 16 |
17 | 127 | PEDRETTI ALBERTO | 1991 | L.S. CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'06"31 | 17 |
18 | 131 | COMI FEDERICO | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'10"25 | 18 |
19 | 101 | BERGAMASCHI FRANCESCO | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'12"53 | 19 |
20 | 123 | CAIRATI JACOPO | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | 1'12"72 | 20 |
21 | 159 | MOTTINI DANIELE | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 1'12"93 | 21 |
22 | 153 | GUGLIELMANA FILIPPO | 1991 | L.S. CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'13"08 | 22 |
23 | 113 | FASOLI EDOARDO | 1991 | ITIS GALILEI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'13"73 | 23 |
24 | 108 | BERGOMI NICOLA | 1991 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'13"80 | 24 |
25 | 121 | DIOLI MANUEL | 1991 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | 1'14"08 | 25 |
26 | 156 | MANNI LORENZO | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'14"21 | 26 |
27 | 155 | BARDEA MATTEO | 1992 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | 1'14"30 | 27 |
28 | 145 | TIRABOSCHI FABIO | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 1'14"44 | 28 |
29 | 133 | OTTELLI RAFFAELLO | 1991 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'14"82 | 29 |
30 | 141 | NEGRINI MATTIA | 1991 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'15"92 | 30 |
31 | 107 | TACCHINARDI SIMONE | 1991 | ITCG PONZINI SORESIN SONDRIO | (SO) | 1'16"08 | 31 |
32 | 160 | VALSECCHI NICOLA | 1992 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'16"36 | 32 |
33 | 122 | CUSINI DANIELE | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'16"38 | 33 |
34 | 139 | VEZZONI ROBERTO | 1991 | IIS ROMANI CASAL M SONDRIO | (SO) | 1'16"40 | 34 |
35 | 164 | ROSSI FEDERICO | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'16"92 | 35 |
36 | 168 | TURCATTI ANTONIO | 1991 | IST-AGRARIO PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'17"09 | 36 |
37 | 174 | RISI MATTEO | 1991 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'17"19 | 37 |
38 | 163 | FONTANA SIMONE | 1991 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | 1'17"61 | 38 |
39 | 110 | SANTARSIERO GIANVITO | 1992 | LS DA VINCI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'17"67 | 39 |
40 | 157 | CECINI FEDERICO | 1992 | IST-AGRARIO PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'17"68 | 40 |
41 | 150 | GALLI STEFANO | 1991 | IIS STANGA CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'17"74 | 41 |
42 | 134 | MAESTRI SAMUELE | 1991 | ITCG PONZINI SORESIN SONDRIO | (SO) | 1'17"77 | 42 |
43 | 102 | CODAZZI FEDERICO | 1991 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'18"61 | 43 |
44 | 105 | GARAVALDI MAICOL | 1991 | IIS ROMANI CASAL M SONDRIO | (SO) | 1'18"78 | 44 |
45 | 125 | BONETTI SIMONE | 1992 | LS DA VINCI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'19"17 | 45 |
46 | 130 | ARMANASCO LUCA | 1992 | IST-AGRARIO PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'19"43 | 46 |
47 | 109 | AMONINI MARCO | 1991 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | 1'20"59 | 47 |
48 | 124 | VALMARIN SERGIO | 1991 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'20"91 | 48 |
49 | 173 | ANGELINI MATTIA | 1991 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | 1'21"09 | 49 |
50 | 158 | SCARAMELA NICOLA | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 1'21"96 | 50 |
51 | 114 | MARCHI UMBERTO | 1992 | IIS STANGA CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'23"27 | 51 |
52 | 116 | ZANOTTA MATTEO | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | 1'23"85 | 52 |
53 | 135 | FAVORINI GABRIELE | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 1'25"54 | 53 |
54 | 162 | SPOTTI ROCCO | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'25"75 | 54 |
55 | 148 | DANESI MATTEO | 1991 | ITCG PONZINI SORESIN SONDRIO | (SO) | 1'27"13 | 55 |
56 | 112 | MARCA FEDERICO | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'27"24 | 56 |
57 | 115 | SILVESTRI TOMMASO | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1'27"78 | 57 |
58 | 149 | LISIGNOLI FILIPPO | 1991 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 1'29"04 | 58 |
59 | 117 | ANDREOLI CRISTIAN | 1991 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 1'29"14 | 59 |
60 | 172 | BANDINI MARCO | 1991 | IIS ROMANI CASAL M SONDRIO | (SO) | 1'32"81 | 60 |
61 | 143 | HERRERA ANDERZON | 1991 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | 1'33"85 | 61 |
62 | 100 | ACHILLI ANDREA | 1991 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | 1'34"49 | 62 |
63 | 152 | GABOARDI STEFANO | 1992 | LS ASELLI CREMONA SONDRIO | (SO) | 1'37"23 | 63 |
64 | 147 | VECCHI FRANCESCO | 1991 | ITIS GALILEI CREMA SONDRIO | (SO) | 1'41"70 | 64 |
Rit. | 142 | MOTTI FRNCESCO | 1991 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 76 |
Rit. | 171 | AMADORI MARCO | 1992 | IIS STANGA CREMONA SONDRIO | (SO) | --- | 76 |
Sql | 167 | VANINI MATTIA | 1991 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | --- | 76 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | GIACOMELLI ANDREA | 1991 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 2'06"79 | Ind. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |