UFFICIO ED.FISICA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO
Corsa Campestre    FINALE REGIONALE 1° GRADO 01/02/2007      Luogo : MONZA      Impianto : PARCO DI MONZA
Olimpyawin           Cronometraggio : Manuale         Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI
CATEGORIA CADETTE  
Classifica Finale per squadre Categoria Cadette
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 ANZI BORMIO (SO) 3 3- 5- 7- GROSINI /RASTELLI /VALCEPINA / 15
2 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 3 1- 15- 16- MELCHIORI /GRAZIANI /CARNITI / 32
3 N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 3 14- 17- 26- PACELLA /PACELLA /BALDISSEROTTO / 57
4 SMS BASSETTI SESTO CALENDE (VA) 3 9- 10- 40- ZANARELLA /VALBONESI /DOS SANTOS / 59
5 I.C. "G.SOLARI" ALBINO (BG) 3 11- 24- 25- CAROBBIO /GUSMAROLI /CHIODA / 60
6 SM NEGRI LODI (LO) 3 12- 23- 27- MARELLI /VETTURA /MASCHI / 62
7 SMS PERLASCA REZZATO (BS) 3 2- 13- 52- SCARPARI /PARMIGIANI /SBERNA / 67
8 I.C. "F.GERVASONI" VALNEGRA (BG) 3 4- 32- 35- CORTINOVIS /MILESI /RUSSO / 71
9 S.M.S."A. STOPPANI" LECCO (LC) 3 18- 28- 31- NOGARA /TAGLIAFERRI /FABRIS / 77
10 I.C. N.SAURO MALNATE (VA) 3 19- 34- 39- BRUNO /DOLLA /TORTA / 92
11 LEONE XIII MILANO (MI) 3 36- 37- 41- DE NICOLA /GIULIANI /ARCIDIACONO / 114
12 SMS BRUSAPORTO BRUSAPORTO (BG) 3 21- 22- 78- MAFFEIS /BACIS /MARCHETTI / 121
13 IC MARMIROLO MARMIROLO (MN) 3 6- 49- 73- COA /PASQUALI /OULED / 128
14 TROMBINI TIRANO (SO) 3 30- 44- 65- ROSSI /FOPPOLI /GALLI / 139
15 S.M. G. ROBECCHI VIGEVANO (PV) 3 33- 50- 60- BASSOLI /DEMARZIANI /SAMBINELLO / 143
16 IC CAZZULANI LODI (LO) 3 20- 55- 70- GROSSI /TUBARO /CARBONERA / 145
17 SMS TREBESCHI CATULL DESENZANO D/G (BS) 3 47- 57- 59- VACARI /SCHNEIDER /LEALI / 163
18 PAOLO VI TRADATE (VA) 3 38- 63- 72- RONCHETTI /DE CHIRICO /SABBADINI / 173
19 S. MEDIA "VIRGILIO" CREMONA (CR) 3 46- 64- 67- MARI /PENNACCHI /PALOSCHI / 177
20 AROSIO AROSIO (CO) 3 45- 54- 80- CONSONNI /FASOLATO /NESPOLI / 179
21 IC VIRGILIO MANTOVA (MN) 3 58- 69- 75- GAZZANI /PARMA /KOPPERT / 202
22 S.M. FELICE CASORATI PAVIA (PV) 3 53- 76- 79- CIOCI /MARANGON /BARLASSINA / 208
23 I.C. "DIOTTI" CASALMAGGIORE (CR) 3 68- 74- 85- NEGRI /MARTANI /FAVAGROSSA / 227
24 CANTU' 1 CANTŮ (CO) 3 62- 87- 90- BRUNO /ZATTONI /QIU / 239
25 I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO (LC) 3 105- 105- 105- MARONI /BUZZONI /BRAMBILLA / 315
26 SMS G.D'ANNUNZIO SALO' (BS) 3 105- 105- 105- MEDEGHINI /FADANI /BERTELLI / 315
  CATEGORIA CADETTI  
Classifica Finale per squadre Categoria Cadetti
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 IC LEONE TOLSTOI MILANO (MI) 3 4- 5- 11- MARTINI /SARTORELLI /LORA MORETTO / 20
2 ANZI BORMIO (SO) 3 8- 19- 20- MAIORI /COMPAGNONI /ALBERTI / 47
3 I.C. "FANTONI" ROVETTA (BG) 3 3- 13- 33- BRASI /BENZONI /MIGLIORATI / 49
4 I.C. "ZONCA" TREVIOLO (BG) 3 1- 22- 31- TROCCHIA /ZANGA /BREVI / 54
5 I.C. DI OFFANENGO OFFANENGO (CR) 3 17- 18- 21- BRAZZOLI /CARUSO /MARIANI / 56
6 ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA (SO) 3 6- 26- 51- TRIULZI /LUCCHINETTI /SILVANI / 83
7 I.C. "DE AMICIS" BERGAMO (BG) 3 23- 25- 46- VALSECCHI /BANI /CROTTI / 94
8 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 3 29- 32- 34- MOLINARI /COZZI /PASTORE / 95
9 ERBA PUECHER ERBA (CO) 3 24- 35- 47- RIGAMONTI /SPARASCI /MAGGIONI / 106
10 S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO (LC) 3 7- 52- 65- TURRISI /DELL'ORO /COVA / 124
11 SM NEGRI LODI (LO) 3 14- 38- 76- GIANOTTI /VILLANI /AMBROSINI / 128
12 CANZO CANZO (CO) 3 10- 50- 71- GHILLIONI /D'AMICO /VANOSSI / 131
13 I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLI PO (PV) 3 36- 40- 60- SANELLI /GUASCONI /TRABATTI / 136
14 A.MANZONI LAVENA PONTE TRESA (VA) 3 2- 44- 91- RINALDI /LEANZA /PERRI / 137
15 PAOLO VI TRADATE (VA) 3 9- 61- 67- RONCORONI /ZANZI /PAGANI / 137
16 IC GUIDIZZOLO GUIDIZZOLO (MN) 3 30- 37- 70- CARPANI /CARPANI /TRIVINI BELLINI / 137
17 SMS TOSCANINI CHIARI (BS) 3 12- 55- 72- MEI TOMASI /CAVALLI /VIOLA / 139
18 IST.SALES.MARONI VARESE (VA) 3 15- 53- 87- PAGGI /FISCO /MARCHETTI / 155
19 I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE (LC) 3 41- 49- 66- URSO /MAGGI /BERISHA / 156
20 S.M. D. BRAMANTE VIGEVANO (PV) 3 48- 54- 64- GUGLIOTTA /FANT /BACCOSI / 166
21 SMS LANA - FERMI BRESCIA (BS) 3 43- 45- 80- VIRGADAULA /CORSIN /BADIR / 168
22 SCUOLA MEDIA "VIDA" CREMONA (CR) 3 27- 73- 79- LEGGERI /SORGENTE /SOREGAROLI / 179
23 SMS TREBESCHI CATULL DESENZANO D/G (BS) 3 59- 69- 96- ZACCHI /DEHO' /SEGATO / 224
24 SM OGNISSANTI CODOGNO (LO) 3 74- 78- 83- VARI /NUCCI /SOFFIENTINI / 235
25 IC DI VONA - SPERI MILANO (MI) 3 42- 105- 105- STABILE /GARBINO /GARBUSO / 252
26 IC DI QUISTELLO QUISTELLO (MN) 3 81- 84- 93- MICAI /CHIEREGATTI /COLAMARINO / 258