Corsa Campestre | UFFICIO ED.FISICA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO | |
FINALE REGIONALE 2° GRADO | ||
01/02/2007 | Luogo : MONZA | Impianto : PARCO DI MONZA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | 4 | 4- 5- 7- 9- | PAPINI /COLOMBO /CORNACCHIA /NOGARA / | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 3- 10- 17- 22- | PIRRO /GRAZI /BELLI /SALA / | 52 |
3 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 4 | 8- 24- 40- 41- | ROCCA /VALCEPINA /CONFORTOLA /ANDREOLA / | 113 |
4 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 4 | 16- 18- 28- 61- | LAZZARINI /MARANTA /ROTTIGNI /MAGGI / | 123 |
5 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 25- 27- 36- 45- | TESTOLIN /OPPI /MATTAVELLI /PIANTANIDA / | 133 |
6 | ITC SCHIAPARELLI-GR MILANO | (MI) | 4 | 15- 26- 29- 73- | PULVIRENTI /MEAZZINI /GALBIATI /PULVIRENTI / | 143 |
7 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 4 | 11- 39- 44- 52- | EL MANSOURY /GRITTI /GRAZIOLI /PERSONENI / | 146 |
8 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | 4 | 13- 20- 67- 74- | DIOLI /FIORESE /CHIECCHI /DELLA VALLE / | 174 |
9 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 19- 33- 60- 70- | CASINI /BONETTI /CAMPANELLA /FERRARIO / | 182 |
10 | I.I.S. C. GOLGI" BRENO | (BS) | 4 | 32- 48- 50- 75- | CONTESSI /CAPOFERRI /CAMPAGNARO /OCCHI / | 205 |
11 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | 4 | 14- 42- 53- 104- | BEZZI /GRINGIANI /BELTRAMI /ZAMBONI / | 213 |
12 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 4 | 21- 30- 37- 131- | PICOZZI /COLOMBO /CANAZZA /COLOMBO / | 219 |
13 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 4 | 46- 57- 64- 72- | LANCIA /BERTONI /SACCHI /MOTTA / | 239 |
14 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 4 | 12- 47- 94- 95- | BONEZZI /SELLARO /SANTAGOSTINI /BELLONI / | 248 |
15 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | 4 | 31- 51- 54- 131- | PASQUALONE /BEZZI /BRESSANELLI /BERNARDI / | 267 |
16 | IM VEGIO LODI | (LO) | 4 | 6- 55- 108- 111- | PADOVANI /SACCO /MERCURI /BONAFINI / | 280 |
17 | IS SANFELICE VIADANA | (MN) | 4 | 2- 69- 88- 131- | PADOVA /SBERNADORI /FEUDATARI /HAJDARI / | 290 |
18 | LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ | (CO) | 4 | 62- 68- 71- 89- | LORENZIN /VARACALLI /TROMBETTA /MIOTTI / | 290 |
19 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | 4 | 34- 84- 85- 91- | GAGLIARDI /RASTELLI /TOSCANI /FARINA / | 294 |
20 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 4 | 56- 79- 83- 87- | LUNARDI /FRIGERIO /CONTE /CATTANEO / | 305 |
21 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 4 | 35- 82- 98- 99- | TARCHINI /CORNELLI /RATTI /REMONDINI / | 314 |
22 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | 4 | 58- 59- 78- 131- | LIMIDO /PERUZZO /PONZELLINI /PENNACCHIO / | 326 |
23 | LS GANDINI LODI | (LO) | 4 | 63- 86- 100- 103- | GIBERTINI /PONTIERI /LOMBARDI /BORGO / | 352 |
24 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | 4 | 80- 81- 92- 101- | VIDALE /GANORA /CHACHLAKIS /GIOVINAZZO / | 354 |
25 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | 4 | 38- 109- 131- 131- | RACCHETTI /MANARA /MARTUCCI /GALBIGNANI / | 409 |
26 | IST.MAR.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 4 | 93- 96- 131- 131- | BANFI /COLOMBO /RAVASI /DAVID / | 451 |
N.c. | IS S.G. BOSCO VIADANA | (MN) | 1 | 1- | NAOUI / | 1 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 11- 19- 20- 21- | DALLACADIDIO /CERESA /SOMMARIVA /CASSIS / | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 4 | 3- 12- 14- 57- | MARTINELLI /BORMOLINI /BERTOLINA /SOSIO / | 86 |
3 | I.T.I. CEREBOTANI LONATO | (BS) | 4 | 15- 18- 27- 44- | ROSSATO /ANGELONI /LOCATELLI /ORLINI / | 104 |
4 | L.S. "N. COPERNICO BRESCIA | (BS) | 4 | 4- 8- 29- 67- | CADEMARTORI /RONCHI /MERIGHETTI /TOROSANI / | 108 |
5 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 22- 30- 31- 35- | BOTTAZZI /RAPETTI /MURA /DI MASI / | 118 |
6 | IST. TEC. AGR. BERGAMO | (BG) | 4 | 2- 9- 58- 59- | PALAMINI /CARRARA /MANGILI /BRAMBILLA / | 128 |
7 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 16- 36- 38- 39- | ROMANO /MONIS /LICCHERI /LENI / | 129 |
8 | L.S.GRASSI LECCO | (LC) | 4 | 25- 40- 41- 42- | RATTI /BOLTRI /MAGNI /MAGLIA / | 148 |
9 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 10- 17- 62- 64- | FILIPAS /DOGNINI /BARBUI /CIAMBELLI / | 153 |
10 | ITC LECCO LECCO | (LC) | 4 | 1- 5- 68- 81- | FONTANA /BERTOLI /CALO' /NICOLI / | 155 |
11 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | 4 | 13- 34- 53- 65- | ALBINI /MILANI /SPERONI /MAIOLINO / | 165 |
12 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 4 | 23- 26- 69- 73- | PEDRETTI /VERSIGLIA /BONANICO /DI CACCAMO / | 191 |
13 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 4 | 32- 37- 48- 75- | VERONELLI /DE ZANI /BOTTI /IORIO / | 192 |
14 | IS MENEGHINI EDOLO | (BS) | 4 | 43- 45- 51- 55- | TOGNATI /FOGLIARESI /SERINI /PAROLINI / | 194 |
15 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 4 | 28- 49- 56- 70- | MONACI /ZANOLETTI /CARRARA /TOSCANO / | 203 |
16 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | 4 | 24- 52- 60- 94- | PEREGO /TOVAGLIERI /BORLIN /MARCHESI / | 230 |
17 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | 4 | 6- 50- 84- 101- | DEL GIORGIO /NESOSSI /PAROLINI /DEL RE / | 241 |
18 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 4 | 46- 47- 76- 100- | BOCEDA /PELIZZONI /BARBIERI /SOGNI / | 269 |
19 | IIS CESARIS CASALPUSTERLENGO | (LO) | 4 | 33- 63- 91- 95- | LABBADINI /TOSCANI /HILANE /GOGLIO / | 282 |
20 | ITIS MAGISTRI C. COMO | (CO) | 4 | 54- 66- 78- 89- | SPAGGIARI /MARTINELLI /FACCHINI /RISO / | 287 |
21 | L.S. "ASELLI" CREMONA | (CR) | 4 | 77- 79- 97- 103- | GABOARDI /DONIDA /BONVICINI /AMENDOLARA / | 356 |
22 | LS GANDINI LODI | (LO) | 4 | 88- 92- 99- 127- | MUSUMECI /CAMPIONE /PACCHIONI /SATTIN / | 406 |
23 | ITIS "TORRIANI" CREMONA | (CR) | 4 | 82- 127- 127- 127- | GHISOLFI /FIORINI /LENA /DRAGHI / | 463 |
24 | ITI FERMI MANTOVA | (MN) | 4 | 127- 127- 127- 127- | GARUTTI /FABRIS /ACERBI /SPAGNOLO / | 508 |
25 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 4 | 127- 127- 127- 127- | PERUCCHINI /CONSOLI /ROBUSCHI /BOTTI / | 508 |
N.c. | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 3 | 7- 72- 90- | BASCHIERA /NOVELLI /BOATTI / | 169 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |