CIRCOSCRIZIONE DI SONDRIO
GRADUATORIA STAGIONE 2007-2008
CIRCUITO INA 
RAGAZZI MASCHILE
Isolaccia Santa Caterina Clusone Valmalenco-Palù Livigno
Pos. codice Cognome-Nome Anno codice società Società 23/12/2007 05/01/2008 13/01/2008 27/01/2008 17/02/2008 Tot. scarto TOT.FINALE
1 81TE9 Zini Saverio 94 SO01 Livigno A.S.D. 100 100 80 45 100 425 45 380
2 90FF4 Majori Andrea 94 SO29 Alta Valtellina A.D. 80 60 60 100 80 380 60 320
2 3VF8P Cantoni Riccardo 94 SO01 S.C Livigno 80 100 80 60 320 320
4 9A21Z Romani Simone 95 SO29 Alta Valtellina A.D. 60 45 45 60 40 250 40 210
5 90FME Venosta Claudio 95 SO39 Pol. Le Prese A.D. 50 50 50 36 45 231 36 195
6 81WWN Martinelli Gabriele 94 SO29 Alta Valtellina A.D. 45 40 36 36 157 157
7 81WWD Perotti Manuel 94 SO29 Alta Valtellina A.D. 36 36 40 40 32 184 32 152
8 81WWA Dei Cas Michele 94 SO29 Alta Valtellina A.D. 40 26 29 26 50 171 26 145
9 CA947 Andreola Matteo 95 SO29 Alta Valtellina A.D. 29 32 32 50 24 167 24 143
10 AA600 Armellini Marco 94 SO29 Alta Valtellina A.D. 26 29 24 22 26 127 22 105
11 CA6DF Longa Michael 95 SO01 Livigno A.S.D. 24 24 26 29 18 121 18 103
11 CA6D5 Bormetti Emil 95 SO01 Livigno A.S.D. 32 22 20 18 29 121 18 103
13 9A33X Gurini Federico 95 SO01 Livigno A.S.D. 20 16 22 32 22 112 16 96
14 EA7X0 Lenatti Andrea 94 SO30 A.S.D. S.C Valmalenco 16 18 16 24 16 90 16 74
15 81WRF Lazzeri Samuel 95 SO29 Alta Valtellina A.D. 18 15 15 20 15 83 15 68
16 CAPR2 Fanoni Renato 95 SO30 A.S.D. S.C Valmalenco 14 14 18 16 13 75 13 62
16 FA949 Andreola Alex 95 SO29 Alta Valtellina A.D. 22 20 20 62 62
18 72C3A Pedrotti Omar 94 SO30 A.S.D. S.C Valmalenco 15 13 14 15 14 71 13 58
19 81X83 Pedrolini Franco 95 SO30 A.S.D. S.C Valmalenco 13 12 13 14 12 64 12 52
home