CIRCOSCRIZIONE DI SONDRIO
GRADUATORIA STAGIONE 2007-2008
CIRCUITO INA 
ALLIEVI FEMMINILE
Isolaccia Santa Caterina Clusone Valmalenco-Palù Livigno
Pos. codice Cognome-Nome Anno codice società Società 23/12/2007 05/01/2008 13/01/2008 27/01/2008 17/02/2008 Tot. scarto TOT.FINALE
1 72D27 Grosini Marta 93 SO39 Pol. Le Prese A.D. 100 80 100 60 80 420 60 360
2 72D26 Sirio Pamela 93 SO39 Pol. Le Prese A.D. 60 60 80 100 100 400 60 340
3 AA6E9 Bormolini Sabrina 92 SO01 Livigno A.S.D. 80 100 50 40 45 315 40 275
4 90FMM Rastelli Ilary 93 SO39 Pol. Le Prese A.D. 50 50 60 45 50 255 45 210
5 627CV Confortola Megghi 92 SO01 Livigno A.S.D. 45 40 40 50 60 235 40 195
6 81TEP Zini Vania 93 SO01 Livigno A.S.D. 32 36 36 80 29 213 29 184
7 90FMF Villa Stefania 93 SO39 Pol. Le Prese A.D. 36 45 45 36 40 202 36 166
8 72C2X Gasperi Paola 93 SO29 Alta Valtellina A.D. 29 26 29 32 26 142 26 116
9 629XW Zen Francesca 92 SO29 Alta Valtellina A.D. 40 32 36 108 108
10 81WW9 Coletti Ilenia 93 SO29 Alta Valtellina A.D. 24 24 26 24 98 98
11 9A2AK Vitalini Micol 92 SO29 Alta Valtellina A.D. 22 32 32 86 86
12 72AC4 Confortola Francesca 93 SO29 Alta Valtellina A.D. 26 29 55 55
home