CIRCOSCRIZIONE DI SONDRIO
GRADUATORIA STAGIONE 2007-2008
CIRCUITO INA 
ALLIEVI MASCHILE
Isolaccia Santa Caterina Clusone Valmalenco-Palù Livigno
Pos. codice Cognome-Nome Anno codice società Società 23/12/2007 05/01/2008 13/01/2008 27/01/2008 17/02/2008 Tot. scarto TOT.FINALE
1 81TED Bormolini Christian 92 SO01 Livigno A.S.D. 100 100 100 100 100 500 100 400
2 728FA Urbani Simone 92 SO01 Livigno A.S.D. 80 80 80 80 80 400 80 320
3 81WWX Compagnoni Samuel 93 SO29 Alta Valtellina A.D. 32 60 32 60 60 244 32 212
4 9A281 Armellini Andrea 92 SO29 Alta Valtellina A.D. 60 40 60 40 50 250 40 210
5 728EX Bormolini Thomas 93 SO01 Livigno A.S.D. 45 50 50 50 40 235 40 195
6 72D25 Cappelletti Marco 93 SO39 Pol. Le Prese A.D. 50 29 45 29 45 198 29 169
7 DAV07 Cusini David 92 SO01 Livigno A.S.D. 36 45 40 45 166 166
8 728EY Bormolini Nicolas 93 SO01 Livigno A.S.D. 29 36 36 32 32 165 29 136
9 62E7A Ferrario Andrea 92 SO29 Alta Valtellina A.D. 40 32 26 36 134 134
10 81WWW Trentin Davide 93 SO29 Alta Valtellina A.D. 26 26 24 26 36 138 24 114
11 81WWR Bertolina Simone 92 SO29 Alta Valtellina A.D. 24 24 29 24 26 127 24 103
12 AA6R9 Confortola Iorio 93 SO01 Livigno A.S.D. 22 22 20 29 93 93
13 62A8M Pedrotti Jean Pierre 93 SO30 A.S.D. S.C. Valmalenco 20 18 22 22 24 106 18 88
14 81X82 Olivo Niccolò 92 SO30 A.S.D. S.C. Valmalenco 18 16 20 16 20 90 16 74
15 EAK40 De Maron Daniele 93 SO39 Pol. Le Prese A.D. 16 20 18 54 54
16 FA5EK Grosini Mattia 92 SO39 Pol. Le Prese A.D. 22 22 22
home