Corsa Campestre | USP SONDRIO UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
26/11/2008 | Luogo : CHIURO | Impianto : ADIACENZE CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | PERLINI ANGELICA | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 1 | - | |
2 | 165 | MAESTRELLI ELISABETTA | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 2 | - | |
3 | 154 | YAAKOUBI NADIA | 1993 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 3 | - | |
4 | 112 | DELLA MORTE VERONICA | 1994 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 4 | - | |
5 | 116 | GROSINI MARTA | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 5 | - | |
6 | 181 | BUZZELLA GIULIA | 1993 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 6 | - | |
7 | 118 | RASTELLI ILARY | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 7 | - | |
8 | 166 | GILARDONI ROBERTA | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 8 | - | |
9 | 147 | SIRIO PAMELA | 1993 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 9 | - | |
10 | 119 | ZINI VANIA | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 10 | - | |
11 | 105 | FOPPOLI LIA | 1994 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 11 | - | |
12 | 163 | VILLA STEFANIA | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 12 | - | |
13 | 129 | BIANCHINI MILENA | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 13 | - | |
14 | 120 | DE LORENZI LISA | 1994 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 14 | - | |
15 | 138 | GERONIMI CAMILLA | 1993 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 15 | - | |
16 | 155 | POPPA GIADA | 1994 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 16 | - | |
17 | 111 | DELLA FRANCA MICHELA | 1994 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 17 | - | |
18 | 104 | FIORELLI ALICE | 1993 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 18 | - | |
19 | 114 | NATTA VALENTINA | 1993 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 19 | - | |
20 | 107 | MARANTELLI FRANCESCA | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 20 | - | |
21 | 168 | SAOUDI LEILA | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 21 | - | |
22 | 130 | PONTIGGIA SARA | 1994 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 22 | - | |
23 | 167 | ARNOLDI SONIA | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 23 | - | |
24 | 121 | DE LORENZI ELISA | 1994 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 24 | - | |
25 | 102 | MACEDONIO SARA | 1994 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 25 | - | |
26 | 117 | JAFFAR SIMONA | 1994 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 26 | - | |
27 | 131 | MIOTTI SOFIA | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 27 | - | |
28 | 124 | ZEN ALESSIA | 1994 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 28 | - | |
29 | 115 | SELVA GIULIA | 1993 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 29 | - | |
30 | 156 | DELL'AGOSTINO ARIANNA | 1994 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 30 | - | |
31 | 109 | GIUGNI VERONICA | 1994 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 31 | - | |
32 | 106 | PAROLO MADDALENA | 1994 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 32 | - | |
33 | 101 | DELL'AGOSTO JESSICA | 1994 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 33 | - | |
34 | 146 | MARCOLLI MONICA | 1993 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 34 | - | |
35 | 133 | BETTIGA LINDA | 1994 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 35 | - | |
36 | 122 | RODIGARI DAIANA | 1994 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 36 | - | |
37 | 123 | SOSIO FEDERICA | 1994 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 37 | - | |
38 | 157 | DOTTI MARGHERITA | 1993 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 38 | - | |
39 | 110 | LONGA CECILIA | 1994 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 39 | - | |
40 | 148 | ROVEDATTI ALICE | 1994 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 40 | - | |
41 | 158 | MARTINELLI MIRIAM | 1993 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 41 | - | |
42 | 113 | SCHIANTARELLI LAURA | 1994 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 42 | - | |
43 | 126 | POZZI SARA | 1993 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 43 | - | |
44 | 127 | GIANOTTI GIULIA | 1993 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 44 | - | |
45 | 136 | SAVINI SIMONA | 1993 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | --- | 45 | - | |
46 | 108 | PAROLINI BEATRICE | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 46 | - | |
47 | 103 | SCALI MARTINA | 1993 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 47 | - | |
48 | 145 | BERANDI SARA | 1994 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 48 | - | |
49 | 144 | CONFORTOLA FRANCESCA | 1993 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 49 | - | |
50 | 162 | PICCAGNONI SILVIA | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 50 | - | |
51 | 161 | COMPAGNONI FRANCESCA | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 51 | - | |
52 | 164 | XHAXHAJ MARSELA | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 52 | - | |
53 | 132 | CORBETTA ALICE | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 53 | - | |
54 | 141 | GUGLIELMANA VERONICA | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 54 | - | |
55 | 140 | GUGLIELMANA ALESSIA | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 55 | - | |
56 | 143 | LANFRANCHI ALICE | 1994 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 56 | - | |
57 | 142 | ANTINORI FEDERICA | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 57 | - | |
58 | 139 | FONTANA VANESSA | 1993 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 58 | - | |
59 | 170 | LOMBELLA GIULIA | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 59 | - | |
60 | 197 | DELLA FONTANA SARA | 1998 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | --- | 60 | - | |
61 | 198 | FIORINA SARA | 1993 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | --- | 61 | - | |
62 | 169 | FRONGIA ALICE | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 62 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | MOUMEN ABDELHAK | 1993 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 1 | - | |
2 | 166 | MAIORI ANDREA | 1994 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 2 | - | |
3 | 188 | CANEVA TOMMASO | 1993 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 3 | - | |
4 | 191 | PONCETTA ALEX | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 4 | - | |
5 | 160 | CANTONI RICCARDO | 1994 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 5 | - | |
6 | 187 | TRENTIN DAVIDE | 1993 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 6 | - | |
7 | 152 | ORIO STEFANO | 1994 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 7 | - | |
8 | 151 | ZAMBELLI FRANCESCO | 1994 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 8 | - | |
9 | 139 | SILVANI NICCOLO' | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 9 | - | |
10 | 109 | BOTTINELLI PAOLO | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 10 | - | |
11 | 140 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 11 | - | |
12 | 121 | BORMOLINI THOMAS | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 12 | - | |
13 | 123 | ZINI SAVERIO | 1994 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 13 | - | |
14 | 193 | NONINI OMAR | 1993 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 14 | - | |
15 | 120 | BORMOLINI NICOLAS | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 15 | - | |
16 | 107 | BORELLINI ALESSANDRO | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 16 | - | |
17 | 154 | SAVETTA MATTEO | 1994 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 17 | - | |
18 | 146 | CAPETTI DOMENICO | 1994 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 18 | - | |
19 | 108 | ANUCHKIN MIKHAIL | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 19 | - | |
20 | 130 | GAGGINI SIMONE | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 20 | - | |
21 | 167 | CAPPELLETTI MARCO | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 21 | - | |
22 | 143 | TRIULZI MASSIMO | 1993 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 22 | - | |
23 | 153 | BONESI MATTIA | 1994 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 23 | - | |
24 | 161 | BORMOLINI LORIS | 1994 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 24 | - | |
25 | 149 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 25 | - | |
26 | 116 | DIVITINI DANIELE | 1993 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 26 | - | |
27 | 125 | CONFORTOLA IORIO | 1993 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 27 | - | |
28 | 142 | LUCCHINETTI MARCO | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 28 | - | |
29 | 141 | TAM ANDREA | 1994 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 29 | - | |
30 | 156 | DEL RE DANIELE | 1993 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | 30 | - | |
31 | 183 | MARTINELLI GABRIELE | 1994 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 31 | - | |
32 | 200 | STEFANELLI FRANCESCO | 1993 | SC. MAG PIO XII SONDRIO | (SO) | --- | 32 | - | |
33 | 112 | PASSERINI FRANCESCO | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 33 | - | |
34 | 132 | RAPELLA GIACOMO | 1994 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 34 | - | |
35 | 203 | PIAVANINI MARCO | 1993 | SC. MAG PIO XII SONDRIO | (SO) | --- | 35 | - | |
36 | 111 | MAZZA GIACOMO | 1994 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 36 | - | |
37 | 163 | VALZER PATRICK | 1993 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 37 | - | |
38 | 158 | MEZZERA FRANCESCO | 1994 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | 38 | - | |
39 | 192 | RUFFONI ASHELEY | 1992 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 39 | - | |
40 | 119 | MAZZAGLIA VALERIO | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 40 | - | |
41 | 168 | CANTONI ALESSANDRO | 1994 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 41 | - | |
42 | 148 | PEDROLI MARCO | 1993 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 42 | - | |
43 | 127 | NANA FILIPPO | 1994 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 43 | - | |
44 | 179 | LENATTI ANDREA | 1994 | I.P.S.I.A. FOSSATI SONDRIO | (SO) | --- | 44 | - | |
45 | 118 | DE MARON DANIELE | 1993 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 45 | - | |
46 | 110 | NINATTI EDOARDO | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 46 | - | |
47 | 135 | CORNAGO MARCO | 1994 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 47 | - | |
48 | 157 | RICIGLIANO MARCO | 1994 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | 48 | - | |
49 | 189 | ARCIONI ALESSANDRO | 1994 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 49 | - | |
50 | 186 | PRUNERI MATTIA | 1993 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 50 | - | |
51 | 144 | COMPAGNONI NICOLAS | 1994 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 51 | - | |
52 | 185 | PRAOLINI FLAVIO | 1993 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 52 | - | |
53 | 128 | PEDRANZINI MIRCO | 1993 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 53 | - | |
54 | 129 | COMPAGNONI MARCO | 1993 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 54 | - | |
55 | 126 | ANZI MARCO GIACOMO | 1993 | ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 55 | - | |
56 | 162 | GIACOMELLI MATTIA | 1993 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 56 | - | |
57 | 117 | PIANI FEDERICO | 1993 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 57 | - | |
58 | 159 | FALDARINI MARCO | 1994 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | 58 | - | |
59 | 115 | BETTINI MATTEO | 1993 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 59 | - | |
60 | 184 | PINI FRANCESCO | 1993 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 60 | - | |
61 | 164 | LONGHINI STEFANO | 1994 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 61 | - | |
62 | 204 | BARRECA SIMONE | 1993 | SC. MAG PIO XII SONDRIO | (SO) | --- | 62 | - | |
63 | 169 | BERTOLINA SIMONE | 1994 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 63 | - | |
64 | 137 | MAZZONI FILIPPO | 1994 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | --- | 64 | - | |
65 | 105 | ARMANASCO FEDERICO | 1993 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 65 | - | |
66 | 176 | OTTONELLO LUCA | 1994 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 66 | - | |
67 | 181 | BELHAJ NOUREDDIN | 1994 | I.P.S.I.A. FOSSATI SONDRIO | (SO) | --- | 67 | - | |
68 | 155 | CAPRIO ENRICO | 1993 | ITG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | 68 | - | |
69 | 173 | MOTTES LORIS | 1993 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 69 | - | |
70 | 147 | PINI JONATHAN | 1993 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 70 | - | |
71 | 113 | DELLA BONA NICOLO' | 1994 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 71 | - | |
72 | 114 | SPADA DANIELE | 1994 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 72 | - | |
73 | 131 | GIANOLI RICCARDO | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 73 | - | |
74 | 134 | MOIOLA MATTIA | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 74 | - | |
75 | 150 | RONCONI ALESSANDRO | 1993 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 75 | - | |
76 | 133 | GUSMEROLI ROBERTO | 1993 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 76 | - | |
77 | 103 | BIANCHINI PAOLO | 1994 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 77 | - | |
78 | 170 | META MARIGLEN | 1993 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | --- | 78 | - | |
79 | 136 | GUSMEROLI SERGIO | 1993 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | --- | 79 | - | |
80 | 194 | LISIGNOLI ROBERTO | 1993 | S.S IPSIA CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | Ind. | - | |
81 | 172 | BRAMBILLA RICCARDO | 1993 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 80 | - | |
82 | 180 | BORSI GIOVANNI | 1994 | I.P.S.I.A. FOSSATI SONDRIO | (SO) | --- | 81 | - | |
83 | 138 | GEMMI LUCA | 1994 | L.A. FERRARI MORBEGNO | (SO) | --- | 82 | - | |
84 | 177 | VILLA FABRIZIO | 1994 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 83 | - | |
85 | 145 | TUANA FRANGUEL LUCA | 1993 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 84 | - | |
86 | 175 | DELLA BELLA MARCO | 1993 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 85 | - | |
87 | 202 | VALLI TOBIA | 1993 | SC. MAG PIO XII SONDRIO | (SO) | --- | 86 | - | |
88 | 201 | ANGELINI SEBASTIANO | 1993 | SC. MAG PIO XII SONDRIO | (SO) | --- | 87 | - | |
89 | 174 | ARRIGONI LUCA | 1994 | I.P.A.S. CAURGA CHIAVENNA | (SO) | --- | 88 | - | |
90 | 104 | BARBA DANIELE | 1994 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 89 | - | |
91 | 102 | RINALDI MARCO | 1994 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 90 | - | |
92 | 178 | IGNOTI DENNIS | 1994 | I.P.S.I.A. FOSSATI SONDRIO | (SO) | --- | 91 | - | |
93 | 182 | RODIGARI LUIGINO | 1993 | I.P.S.I.A. FOSSATI SONDRIO | (SO) | --- | 92 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | TIRINZONI MABEL | 1991 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 1 | - | |
2 | 101 | VITALI MATILDE | 1992 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 2 | - | |
3 | 107 | PAINDELLI ELEONORA | 1990 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 3 | - | |
4 | 138 | CERRI NADIA | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 4 | - | |
5 | 106 | RAMA BEATRICE | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 5 | - | |
6 | 113 | CARDETTINI ELENA | 1991 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 6 | - | |
7 | 122 | CERRI LIA | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 7 | - | |
8 | 142 | PRESAZZI ROBERTA | 1990 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 8 | - | |
9 | 114 | CUSINI NADIA | 1991 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 9 | - | |
10 | 116 | CUSINI LORETTA | 1990 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 10 | - | |
11 | 112 | DELLA VEDOVA MARTA | 1992 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 11 | - | |
12 | 129 | VENER ELISA | 1991 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 12 | - | |
13 | 117 | VARENNA MICHELA | 1990 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 13 | - | |
14 | 124 | MAZZOLETTI GIULIA | 1990 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 14 | - | |
15 | 102 | DELLA TORRE CATERINA | 1992 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 15 | - | |
16 | 131 | BARILANI AURA | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 16 | - | |
17 | 120 | GIORDANO CHIARA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 17 | - | |
18 | 105 | DI CAPITA SOFIA | 1991 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 18 | - | |
19 | 137 | DUCA MARTINA | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 19 | - | |
20 | 123 | SORMANI GIULIA | 1990 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 20 | - | |
21 | 118 | GIACOMELLI CRISTINA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 21 | - | |
22 | 119 | CONFORTI SERENA | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 22 | - | |
23 | 111 | NEGRI ELISA | 1992 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 23 | - | |
24 | 110 | MUCI IRENE | 1991 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | --- | 24 | - | |
25 | 132 | RICCIARDI CHIARA | 1990 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 25 | - | |
26 | 130 | PENONE CLAUDIA | 1991 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 26 | - | |
27 | 104 | QUETTI DANILA | 1991 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 27 | - | |
28 | 153 | LORENZINI VALENTINA | 1991 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | --- | 28 | - | |
29 | 103 | PUSTERLA MICHELA | 1993 | IIS PIAZZI PERPENTI SONDRIO | (SO) | --- | 29 | - | |
30 | 133 | BAZZEGHINI DENISE | 1992 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 30 | - | |
31 | 141 | MONDORA ANNA | 1990 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 31 | - | |
32 | 139 | BARLASCINI ELISA | 1990 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 32 | - | |
33 | 134 | BESSEGHINI DANIELA | 1990 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 33 | - | |
34 | 135 | PEDROTTI ELISABETTA | 1990 | ITCG PINCHETTI TIRANO | (SO) | --- | 34 | - | |
35 | 146 | BORLA ALESSIA | 1989 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 35 | - | |
36 | 151 | PEDROLINI VALENTINA | 1992 | I.P.C. BESTA SONDRIO | (SO) | --- | 36 | - | |
37 | 148 | PEREGALLI JESSICA | 1991 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 37 | - | |
38 | 127 | ROCCA BENEDETTA | 1991 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 38 | - | |
39 | 149 | VERGOTTINI ELENA | 1989 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 39 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | LEONI MARCO | 1990 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 1 | - | |
2 | 123 | PEYRONEL FRANCESCO | 1990 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 2 | - | |
3 | 125 | CAZZOLA PAOLO | 1992 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 3 | - | |
4 | 117 | BAZZUCCHI LUCA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 4 | - | |
5 | 148 | MONCECCHI MATTIA | 1991 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 5 | - | |
6 | 124 | BUZZETTI LUCA | 1990 | L.S. NERVI MORBEGNO | (SO) | --- | 6 | - | |
7 | 166 | ANTONIOLI ROBERT | 1990 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 7 | - | |
8 | 118 | BORMOLINI THOMAS | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 8 | - | |
9 | 133 | SCUFFI ALESSANDRO | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 9 | - | |
10 | 171 | BENRHANEM ABDESSANAD | 1992 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 10 | - | |
11 | 145 | CASSINA PAOLO | 1991 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 11 | - | |
12 | 144 | ARCIONI DANIELE | 1992 | I.T.C.G. SARACENO MORBEGNO | (SO) | --- | 12 | - | |
13 | 132 | DEL CURTO FABIO | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 13 | - | |
14 | 119 | MARTINELLI CESARE | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 14 | - | |
15 | 134 | BALATTI CRISTIAN | 1992 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | --- | 15 | - | |
16 | 178 | NESOSSI CHRISTIAN | 1991 | S.S IPSIA CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | --- | 16 | - | |
17 | 114 | MADOUCH DRISS | 1991 | L.S. TIRANO TIRANO | (SO) | --- | 17 | - | |
18 | 150 | CASTELLANI GREGORY | 1992 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | --- | 18 | - | |
19 | 167 | GIOVANNETTI MATTIA | 1990 | I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO | (SO) | --- | 19 | - | |
20 | 122 | RASTELLI MAICOL | 1991 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 20 | - | |
21 | 121 | ARMELLINI ANDREA | 1992 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | --- | 21 | - | |
